Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159 AL septies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 28 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 4 () JORF 28 décembre 2002
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 1998-07-02 art. 26 JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Arrêté 1998-07-23 art. 1 JORF 2 septembre 1998
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues à compter du 1er janvier 2002, comme suit :

I. - Publicité radiodiffusée

De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros

De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros

De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros

De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros

De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros

De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros

De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros

De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros

De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros

De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros

De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros

De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros

De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros

De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros

De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros

De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros

De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros

De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros

De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros

De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros

De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros

Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros

II. - Publicité télévisée

Jusqu'à inclus 457 347,05 euros inclus : 991 euros

De 457347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros

De 914694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros

De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros

De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros

De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros

De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros

De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros

De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros

De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros

De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros

De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros

De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros

De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros

De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros

De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros 1 070 628 euros 1 158 928 euros 1 247 224 euros

Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros