Article 34
I. ― L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du septième alinéa et de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
3° A la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » et les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » ;
4° Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :
« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
|---|---|
Ain | 1,067 997 |
Aisne | 0,963 565 |
Allier | 0,766 062 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,554 273 |
Hautes-Alpes | 0,413 745 |
Alpes-Maritimes | 1,593 148 |
Ardèche | 0,751 203 |
Ardennes | 0,648 288 |
Ariège | 0,390 863 |
Aube | 0,723 212 |
Aude | 0,733 938 |
Aveyron | 0,769 060 |
Bouches-du-Rhône | 2,300 008 |
Calvados | 1,119 432 |
Cantal | 0,577 834 |
Charente | 0,623 148 |
Charente-Maritime | 1,016 789 |
Cher | 0,641 869 |
Corrèze | 0,737 687 |
Corse-du-Sud | 0,218 400 |
Haute-Corse | 0,206 457 |
Côte-d'Or | 1,121 201 |
Côtes-d'Armor | 0,911 360 |
Creuse | 0,427 127 |
Dordogne | 0,771 164 |
Doubs | 0,860 027 |
Drôme | 0,826 304 |
Eure | 0,968 149 |
Eure-et-Loir | 0,833 793 |
Finistère | 1,039 823 |
Gard | 1,064 129 |
Haute-Garonne | 1,637 952 |
Gers | 0,459 427 |
Gironde | 1,781 506 |
Hérault | 1,285 153 |
Ille-et-Vilaine | 1,173 316 |
Indre | 0,590 803 |
Indre-et-Loire | 0,961 853 |
Isère | 1,810 483 |
Jura | 0,695 155 |
Landes | 0,737 689 |
Loir-et-Cher | 0,603 304 |
Loire | 1,099 922 |
Haute-Loire | 0,600 128 |
Loire-Atlantique | 1,520 076 |
Loiret | 1,084 900 |
Lot | 0,611 032 |
Lot-et-Garonne | 0,522 693 |
Lozère | 0,412 513 |
Maine-et-Loire | 1,166 134 |
Manche | 0,958 370 |
Marne | 0,921 962 |
Haute-Marne | 0,591 961 |
Mayenne | 0,542 429 |
Meurthe-et-Moselle | 1,040 074 |
Meuse | 0,537 024 |
Morbihan | 0,919 051 |
Moselle | 1,549 584 |
Nièvre | 0,621 249 |
Nord | 3,071 461 |
Oise | 1,105 880 |
Orne | 0,694 152 |
Pas-de-Calais | 2,177 368 |
Puy-de-Dôme | 1,415 221 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,965 231 |
Hautes-Pyrénées | 0,577 936 |
Pyrénées-Orientales | 0,686 232 |
Bas-Rhin | 1,354 909 |
Haut-Rhin | 0,905 513 |
Rhône | 1,987 327 |
Haute-Saône | 0,456 049 |
Saône-et-Loire | 1,031 013 |
Sarthe | 1,040 679 |
Savoie | 1,141 708 |
Haute-Savoie | 1,272 473 |
Paris | 2,396 485 |
Seine-Maritime | 1,697 145 |
Seine-et-Marne | 1,888 717 |
Yvelines | 1,734 895 |
Deux-Sèvres | 0,647 707 |
Somme | 1,070 369 |
Tarn | 0,667 608 |
Tarn-et-Garonne | 0,437 263 |
Var | 1,337 441 |
Vaucluse | 0,737 375 |
Vendée | 0,932 712 |
Vienne | 0,670 499 |
Haute-Vienne | 0,609 586 |
Vosges | 0,746 047 |
Yonne | 0,760 692 |
Territoire de Belfort | 0,220 675 |
Essonne | 1,514 810 |
Hauts-de-Seine | 1,982 267 |
Seine-Saint-Denis | 1,915 092 |
Val-de-Marne | 1,513 037 |
Val-d'Oise | 1,577 767 |
Guadeloupe | 0,692 006 |
Martinique | 0,515 301 |
Guyane | 0,332 877 |
La Réunion | 1,442 675 |
Total | 100 |
II. ― L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
RÉGION | GAZOLE | SUPERCARBURANT sans plomb |
|---|---|---|
Alsace | 4,74 | 6,71 |
Aquitaine | 4,41 | 6,23 |
Auvergne | 5,74 | 8,13 |
Bourgogne | 4,13 | 5,84 |
Bretagne | 4,82 | 6,83 |
Centre | 4,29 | 6,06 |
Champagne-Ardenne | 4,84 | 6,83 |
Corse | 9,72 | 13,73 |
Franche-Comté | 5,89 | 8,34 |
Ile-de-France | 12,08 | 17,07 |
Languedoc-Roussillon | 4,13 | 5,86 |
Limousin | 7,99 | 11,31 |
Lorraine | 7,25 | 10,26 |
Midi-Pyrénées | 4,69 | 6,63 |
Nord - Pas-de-Calais | 6,78 | 9,60 |
Basse-Normandie | 5,10 | 7,21 |
Haute-Normandie | 5,04 | 7,12 |
Pays de la Loire | 3,98 | 5,64 |
Picardie | 5,32 | 7,54 |
Poitou-Charentes | 4,20 | 5,95 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3,94 | 5,56 |
Rhône-Alpes | 4,14 | 5,87 |
2° Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».