Article 19
Abrogé par Décret n°2010-986
du 26 août 2010 - art. 50
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS | DURÉE | |
Moyenne dans l'échelon | Minimale dans l'échelon | |
Directeur départemental | ||
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Inspecteur principal | ||
1re classe | 2 ans 3 mois | |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 3 ans | |
2e classe | ||
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 3 mois |
Receveur-percepteur | ||
1er échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 5 mois |
Inspecteur | ||
11e échelon | 4 ans | 3 ans |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an | - |
1er échelon | 1 an | - |
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du budget.