Article 51
Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif de la taxe (en euros) |
|---|---|
taux ≤ 119 | 0 |
120 | 50 |
121 | 53 |
122 | 60 |
123 | 73 |
124 | 90 |
125 | 113 |
126 | 140 |
127 | 173 |
128 | 210 |
129 | 253 |
130 | 300 |
131 | 353 |
132 | 410 |
133 | 473 |
134 | 540 |
135 | 613 |
136 | 690 |
137 | 773 |
138 | 860 |
139 | 953 |
140 | 1 050 |
141 | 1 153 |
142 | 1 260 |
143 | 1 373 |
144 | 1 490 |
145 | 1 613 |
146 | 1 740 |
147 | 1 873 |
148 | 2 010 |
149 | 2 153 |
150 | 2 300 |
151 | 2 453 |
152 | 2 610 |
153 | 2 773 |
154 | 2 940 |
155 | 3 113 |
156 | 3 290 |
157 | 3 473 |
158 | 3 660 |
159 | 3 853 |
160 | 4 050 |
161 | 4 253 |
162 | 4 460 |
163 | 4 673 |
164 | 4 890 |
165 | 5 113 |
166 | 5 340 |
167 | 5 573 |
168 | 5 810 |
169 | 6 053 |
170 | 6 300 |
171 | 6 553 |
172 | 6 810 |
173 | 7 073 |
174 | 7 340 |
175 | 7 613 |
176 | 7 890 |
177 | 8 173 |
178 | 8 460 |
179 | 8 753 |
180 | 9 050 |
181 | 9 353 |
182 | 9 660 |
183 | 9 973 |
184 | 10 290 |
185 ≤ taux | 10 500 |
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif de la taxe (en euros) |
|---|---|
Puissance fiscale ≤ 5 | 0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 3 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 5 000 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 8 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 9 000 |
16 < puissance fiscale | 10 500 |
»