Article 34
I.-L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,123 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,092 € » ;
4° Au huitième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
5° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION | POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 8,639502889 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,569546967 |
Bretagne | 3,544502268 |
Centre-Val de Loire | 2,907770664 |
Corse | 1,261708228 |
Grand Est | 9,94007551 |
Hauts-de-France | 7,309268232 |
Ile-de-France | 8,870628182 |
Normandie | 4,143821771 |
Nouvelle-Aquitaine | 12,99779547 |
Occitanie | 11,54531026 |
Pays de la Loire | 4,645416208 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,16598454 |
Guadeloupe | 3,166746816 |
Guyane | 0,857975149 |
Martinique | 1,092497076 |
La Réunion | 2,34144977 |
»
B.-Au septième alinéa du X, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
II.-Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
3° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION | POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 12,6514 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,0370 |
Bretagne | 4,7835 |
Centre-Val de Loire | 4,8875 |
Corse | 0,6256 |
Grand Est | 9,6788 |
Hauts-de-France | 7,7257 |
Ile-de-France | 12,9196 |
Normandie | 6,0525 |
Nouvelle-Aquitaine | 9,1758 |
Occitanie | 8,3557 |
Pays de la Loire | 7,0876 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,4969 |
Guadeloupe | 0,1915 |
Guyane | 0,0784 |
Martinique | 0,7725 |
La Réunion | 1,3708 |
Mayotte | 0,1092 |
»
III.-Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
V.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
RÉGION | GAZOLE | SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,85 | 6,86 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,99 | 7,06 |
Bretagne | 5,13 | 7,25 |
Centre-Val de Loire | 4,58 | 6,48 |
Corse | 9,81 | 13,88 |
Grand Est | 6,17 | 8,72 |
Hauts-de-France | 6,75 | 9,55 |
Ile-de-France | 12,60 | 17,82 |
Normandie | 5,46 | 7,72 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,27 | 7,45 |
Occitanie | 4,94 | 7,00 |
Pays de la Loire | 4,31 | 6,11 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,15 | 5,87 |
»
VI.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 1,739 € » est remplacé par le montant : « 1,74 € » ;
2° Au onzième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
3° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
|---|---|
Ain | 1,0671101 |
Aisne | 0,963881 |
Allier | 0,7653404 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,5538355 |
Hautes-Alpes | 0,4146541 |
Alpes-Maritimes | 1,5911653 |
Ardèche | 0,7501342 |
Ardennes | 0,6554837 |
Ariège | 0,3951366 |
Aube | 0,7223596 |
Aude | 0,7357937 |
Aveyron | 0,7681694 |
Bouches-du-Rhône | 2,297067 |
Calvados | 1,1180524 |
Cantal | 0,5775078 |
Charente | 0,6224964 |
Charente-Maritime | 1,0172063 |
Cher | 0,6412825 |
Corrèze | 0,7450724 |
Corse-du-Sud | 0,2196336 |
Haute-Corse | 0,2073852 |
Côte-d'Or | 1,1210858 |
Côtes-d'Armor | 0,9130832 |
Creuse | 0,4278758 |
Dordogne | 0,7704905 |
Doubs | 0,8590299 |
Drôme | 0,8254283 |
Eure | 0,9684294 |
Eure-et-Loir | 0,8385012 |
Finistère | 1,038625 |
Gard | 1,0659744 |
Haute-Garonne | 1,6393912 |
Gers | 0,4632101 |
Gironde | 1,7806759 |
Hérault | 1,2836708 |
Ille-et-Vilaine | 1,1819261 |
Indre | 0,5928306 |
Indre-et-Loire | 0,9643345 |
Isère | 1,808174 |
Jura | 0,7016671 |
Landes | 0,736963 |
Loir-et-Cher | 0,6029961 |
Loire | 1,0987567 |
Haute-Loire | 0,5995454 |
Loire-Atlantique | 1,5194632 |
Loiret | 1,0833804 |
Lot | 0,6103411 |
Lot-et-Garonne | 0,522173 |
Lozère | 0,4120017 |
Maine-et-Loire | 1,1646972 |
Manche | 0,9590284 |
Marne | 0,921233 |
Haute-Marne | 0,5924987 |
Mayenne | 0,5418788 |
Meurthe-et-Moselle | 1,0417482 |
Meuse | 0,5405706 |
Morbihan | 0,9178942 |
Moselle | 1,5492863 |
Nièvre | 0,6205989 |
Nord | 3,0691757 |
Oise | 1,1073125 |
Orne | 0,6933792 |
Pas-de-Calais | 2,1760833 |
Puy-de-Dôme | 1,4142424 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,9643866 |
Hautes-Pyrénées | 0,5776005 |
Pyrénées-Orientales | 0,6883213 |
Bas-Rhin | 1,3532916 |
Haut-Rhin | 0,9055673 |
Rhône | 0,601946 |
Métropole de Lyon | 1,3826618 |
Haute-Saône | 0,4557201 |
Saône-et-Loire | 1,0294833 |
Sarthe | 1,0396379 |
Savoie | 1,1406824 |
Haute-Savoie | 1,2749373 |
Paris | 2,3927667 |
Seine-Maritime | 1,6991643 |
Seine-et-Marne | 1,8864527 |
Yvelines | 1,732239 |
Deux-Sèvres | 0,6464434 |
Somme | 1,0692482 |
Tarn | 0,6680986 |
Tarn-et-Garonne | 0,4369076 |
Var | 1,3356808 |
Vaucluse | 0,736464 |
Vendée | 0,9320246 |
Vienne | 0,6695879 |
Haute-Vienne | 0,6114866 |
Vosges | 0,7454697 |
Yonne | 0,7605888 |
Territoire de Belfort | 0,2205049 |
Essonne | 1,5124595 |
Hauts-de-Seine | 1,9802733 |
Seine-Saint-Denis | 1,912194 |
Val-de-Marne | 1,5134356 |
Val-d'Oise | 1,5755737 |
Guadeloupe | 0,692981 |
Martinique | 0,514858 |
Guyane | 0,332005 |
La Réunion | 1,440437 |
Total | 100 |
»