ANNEXES
ÉTATS LÉGISLATIFS
ÉTAT A
(Article 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2016 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2016 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | 4 230 000 | |
1101 | Impôt sur le revenu | 4 230 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés | - 280 960 000 | |
1301 | Impôt sur les sociétés | - 238 886 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 42 074 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | - 566 391 000 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | - 50 000 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | - 252 912 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | - 174 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | - 1 000 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | - 32 000 000 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 5 000 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | - 2 680 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | - 8 556 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | - 9 568 000 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | - 17 175 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 2 000 000 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 10 000 000 |
1499 | Recettes diverses | - 35 500 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 167 831 897 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 167 831 897 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée | 1 752 800 000 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 752 800 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 1 185 613 000 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 82 325 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | - 5 750 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 338 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 682 122 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 54 850 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 46 250 000 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 23 775 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 43 750 000 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 79 525 000 |
1721 | Timbre unique | - 30 825 000 |
1753 | Autres taxes intérieures | - 100 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 11 000 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | - 29 836 000 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | - 80 000 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | -735 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 286 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 1 200 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | - 2 082 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | - 26 600 000 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | - 14 425 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | - 82 275 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 40 743 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | - 2 935 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 25 436 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | - 50 000 |
1799 | Autres taxes | - 47 956 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | - 1 703 795 000 | |
2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | - 92 575 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | - 217 720 000 |
2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | - 1 393 500 000 |
22. Produits du domaine de l'Etat | 725 533 000 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 1 580 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 37 757 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 14 692 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 674 720 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | - 15 512 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat | 10 000 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 2 296 000 |
23. Produits de la vente de biens et services | - 23 031 000 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | - 12 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 7 416 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | - 9 895 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | - 1 934 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | - 6 618 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | - 94 120 000 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | - 88 620 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 1 500 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | - 7 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 830 429 000 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 3 326 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 700 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | - 28 000 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 155 103 000 |
26. Divers | 1 159 027 000 | |
2601 | Reversements de Natixis | - 15 000 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | 761 000 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 299 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 26 300 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | - 28 000 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | - 34 682 000 |
2616 | Frais d'inscription | - 1 750 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | - 2 173 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | - 425 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | - 30 781 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | - 2 435 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | - 24 727 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | - 16 410 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 9 063 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 241 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 25 252 000 |
2698 | Produits divers | 226 100 000 |
2699 | Autres produits divers | - 31 546 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | - 795 279 000 | |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 45 627 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | - 11 996 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | - 832 792 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 332 000 |
3135 | PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 1 550 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | - 1 181 000 000 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | - 1 181 000 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2016 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales | 2 024 460 103 | |
11 | Impôt sur le revenu | 4 230 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | - 280 960 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | - 566 391 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 167 831 897 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 752 800 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 1 185 613 000 |
2. Recettes non fiscales | 894 043 000 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées | - 1 703 795 000 |
22 | Produits du domaine de l'Etat | 725 533 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | - 23 031 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | - 94 120 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 830 429 000 |
26 | Divers | 1 159 027 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | - 1 976 279 000 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | - 795 279 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | - 1 181 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 4 894 782 103 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2016 |
|---|---|---|
Participations financières de l'Etat | 2 407 998 856 | |
06 | Versement du budget général | 2 407 998 856 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 65 000 000 | |
01 | Contribution de solidarité territoriale | - 26 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 65 000 000 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 26 000 000 |
Transition énergétique | - 168 167 000 | |
01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | - 168 167 000 |
Total | 2 304 831 856 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2016 |
|---|---|---|
Prêts à des Etats étrangers | 2 419 898 856 | |
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 5 740 000 | |
01 | Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 5 740 000 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 6 160 000 | |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 6 160 000 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 2 407 998 856 | |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 2 407 998 856 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 7 616 066 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | - 340 000 | |
04 | Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement | - 340 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social | 7 956 066 | |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 10 956 066 |
07 | Prêts à la filière automobile | - 3 000 000 |
Total | 2 427 514 922 |
ÉTAT B
(Article 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMMES | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 4 000 | 4 000 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 | 4 000 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 228 675 376 | 10 032 552 | 392 153 | 392 153 |
Administration territoriale | 392 142 | 392 142 | ||
Dont titre 2 | 385 555 | 385 555 | ||
Vie politique, cultuelle et associative | 33 000 | 33 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 228 642 376 | 9 999 552 | 11 | 11 |
Dont titre 2 | 11 | 11 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 885 986 591 | 688 240 709 | 68 322 | 68 322 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 885 986 591 | 688 240 709 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 68 322 | 68 322 | ||
Dont titre 2 | 68 322 | 68 322 | ||
Aide publique au développement | 2 407 998 856 | 2 407 998 856 | ||
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 2 407 998 856 | 2 407 998 856 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 | 5 000 | ||
Liens entre la Nation et son armée | 5 000 | 5 000 | ||
Conseil et contrôle de l'Etat | 568 739 | 314 056 | 314 056 | |
Conseil économique, social et environnemental | 82 000 | 82 000 | ||
Dont titre 2 | 82 000 | 82 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 568 739 | 232 056 | 232 056 | |
Dont titre 2 | 232 056 | 232 056 | ||
Crédits non répartis | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Culture | 49 500 | 49 500 | ||
Patrimoines | 32 000 | 32 000 | ||
Création | 16 500 | 16 500 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 | 1 000 | ||
Défense | 290 364 972 | 671 867 617 | ||
Equipement des forces | 290 364 972 | 671 867 617 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 24 600 000 | 24 600 000 | 45 036 | 45 036 |
Coordination du travail gouvernemental | 24 600 000 | 24 600 000 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 45 036 | 45 036 | ||
Ecologie, développement et mobilité durables | 948 500 000 | 152 500 000 | 93 691 467 | 93 691 467 |
Paysages, eau et biodiversité | 10 000 700 | 10 000 700 | ||
Prévention des risques | 82 604 000 | 82 604 000 | ||
Energie, climat et après-mines | 502 500 000 | 152 500 000 | ||
Service public de l'énergie | 446 000 000 | |||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 086 767 | 1 086 767 | ||
Dont titre 2 | 1 037 535 | 1 037 535 | ||
Economie | 345 908 571 | 62 810 000 | 1 603 752 | 14 603 752 |
Développement des entreprises et du tourisme | 62 810 000 | 62 810 000 | 1 603 752 | 1 603 752 |
Dont titre 2 | 1 603 752 | 1 603 752 | ||
Plan « France Très haut débit » | 283 098 571 | 13 000 000 | ||
Egalité des territoires et logement | 244 113 000 | 95 120 000 | 7 000 | 7 000 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 244 113 000 | 95 120 000 | ||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 000 | 7 000 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 3 005 000 000 | 3 005 000 000 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 3 005 000 000 | 3 005 000 000 | ||
Enseignement scolaire | 56 517 700 | 56 517 700 | 400 | 400 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 6 000 | 6 000 | ||
Enseignement scolaire public du second degré | 11 700 | 11 700 | ||
Vie de l'élève | 400 | 400 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 56 500 000 | 56 500 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Immigration, asile et intégration | 35 859 361 | 30 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Immigration et asile | 35 859 361 | 30 000 000 | ||
Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Justice | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Accès au droit et à la justice | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Médias, livre et industries culturelles | 19 500 | 19 500 | ||
Livre et industries culturelles | 4 500 | 4 500 | ||
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 15 000 | 15 000 | ||
Outre-mer | 3 400 | 3 400 | ||
Conditions de vie outre-mer | 3 400 | 3 400 | ||
Politique des territoires | 5 000 000 | 5 000 000 | 405 108 | 405 108 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 405 108 | 405 108 | ||
Dont titre 2 | 391 527 | 391 527 | ||
Politique de la ville | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 11 546 233 | 11 546 233 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 502 914 | 6 502 914 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire | 43 319 | 43 319 | ||
Dont titre 2 | 43 319 | 43 319 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 226 534 445 | 212 484 445 | ||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 329 545 | 329 545 | ||
Concours spécifiques et administration | 226 204 900 | 212 154 900 | ||
Remboursements et dégrèvements | 4 592 450 000 | 4 592 450 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 4 306 450 000 | 4 306 450 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 286 000 000 | 286 000 000 | ||
Santé | 85 713 074 | 85 713 074 | ||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 500 | 10 500 | ||
Protection maladie | 85 702 574 | 85 702 574 | ||
Sécurités | 49 000 | 49 000 | 59 000 000 | 59 000 000 |
Police nationale | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
Dont titre 2 | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
Gendarmerie nationale | 42 500 000 | 42 500 000 | ||
Dont titre 2 | 42 500 000 | 42 500 000 | ||
Sécurité civile | 49 000 | 49 000 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 793 065 275 | 793 042 235 | ||
Inclusion sociale et protection des personnes | 369 280 029 | 369 256 989 | ||
Handicap et dépendance | 423 785 246 | 423 785 246 | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 40 925 034 | 41 106 700 | 2 701 502 | 3 716 361 |
Sport | 2 701 502 | 3 716 361 | ||
Jeunesse et vie associative | 40 925 034 | 41 106 700 | ||
Travail et emploi | 2 681 355 609 | 257 264 849 | 4 508 | 4 508 |
Accès et retour à l'emploi | 181 662 126 | 212 333 546 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 499 693 483 | 44 931 303 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 4 508 | 4 508 | ||
Totaux | 13 894 267 003 | 10 186 879 137 | 3 204 779 537 | 3 218 794 396 |
ÉTAT D
(Article 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 165 720 | 20 000 000 | ||
Radars | 1 165 720 | 18 834 280 | ||
Fichier national du permis de conduire | ||||
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 1 165 720 | |||
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 10 000 000 | 10 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Contribution aux dépenses immobilières | 85 000 000 | 85 000 000 | ||
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 233 000 000 | 325 600 000 | ||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 233 000 000 | 325 600 000 | ||
Participations financières de l'Etat | 4 407 998 856 | 3 045 998 856 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 4 407 998 856 | 3 045 998 856 | ||
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | ||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 65 000 000 | 65 000 000 | ||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 65 000 000 | 65 000 000 | ||
Transition énergétique | 193 433 000 | 193 433 000 | 361 600 000 | 361 600 000 |
Soutien à la transition énergétique | 193 433 000 | 193 433 000 | ||
Engagements financiers liés à la transition énergétique | 361 600 000 | 361 600 000 | ||
Total | 4 677 597 576 | 3 314 431 856 | 2 709 600 000 | 2 822 200 000 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Prêts à des Etats étrangers | 75 000 000 | 221 477 502 | 301 697 502 | |
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 42 000 000 | 63 720 000 | ||
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 179 477 502 | 179 477 502 | ||
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 75 000 000 | 58 500 000 | ||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 200 000 000 | 200 000 000 | 80 385 000 | 80 385 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | 385 000 | 385 000 | ||
Prêts pour le développement économique et social | 76 000 000 | 76 000 000 | ||
Prêts à la filière automobile | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
Total | 275 000 000 | 200 000 000 | 304 862 502 | 385 082 502 |