ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluation pour 2009 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | |
| 11. Impôt sur le revenu | ― 1 265 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | ― 1 265 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 205 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 205 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | ― 7 974 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | ― 7 974 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 482 283 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | ― 100 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | ― 100 000 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 1 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 21 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ― 50 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 24 000 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | ― 130 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | ― 7 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 6 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | ― 5 000 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | ― 40 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 74 717 |
1499 | Recettes diverses | ― 177 000 |
| 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ― 311 227 |
1501 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ― 311 227 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | ― 10 963 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | ― 10 963 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | ― 1 360 353 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | ― 84 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | ― 8 000 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 2 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | ― 151 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | ― 49 700 |
1711 | Autres conventions et actes civils | ― 40 000 |
1713 | Taxe de publicité foncière | ― 58 000 |
1714 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | ― 470 407 |
1721 | Timbre unique | ― 56 000 |
1751 | Droits d'importation | ― 299 000 |
1753 | Autres taxes intérieures | 74 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 3 000 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | ― 2 800 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 13 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 18 000 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | ― 28 626 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 28 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | ― 320 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 7 500 |
1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux | ― 91 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | ― 178 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 11 000 |
| 2. Recettes non fiscales | |
| 21. Dividendes et recettes assimilées | ― 1 653 000 |
2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | ― 444 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 59 000 |
2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | ― 1 268 000 |
| 22. Produits du domaine de l'Etat | ― 68 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 1 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | ― 12 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 19 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | ― 46 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | ― 5 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat | ― 20 000 |
2299 | Autres revenus du domaine | ― 5 000
|
| 23. Produits de la vente de biens et services | ― 37 000 |
2301 | Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | ― 76 000 |
2302 | Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales | 90 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | ― 34 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | ― 8 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 1 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | ― 15 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 5 000
|
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 588 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | ― 547 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | ― 5 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 6 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 20 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 2 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'Etat | 1 115 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | ― 3 000
|
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | ― 409 000 |
2501 | Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation | ― 99 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 138 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | ― 192 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | ― 206 000 |
2510 | Frais de poursuite | ― 50 000
|
| 26. Divers | ― 488 035 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | ― 500 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 695 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | ― 1 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | ― 230 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | ― 27 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | 1 000 |
2620 | Récupération d'indus | 2 000 |
2622 | Divers versements des Communautés européennes | ― 13 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | ― 10 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 4 000 |
2697 | Recettes accidentelles | ― 408 593 |
2699 | Autres produits divers | ― 442 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | |
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 1 451 757 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 50 000 |
3102 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | ― 214 268 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 114 |
3105 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle | 20 440 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 236 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 380 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | ― 4 435 |
3114 | Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux | |
3115 | Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 6 920 |
3119 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée | 1 341 000 |
| 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes | 1 065 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes | 1 065 000 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales | ― 22 150 863 | |
11 | Impôt sur le revenu | ― 1 265 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 205 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | ― 7 974 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 482 283 |
15 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ― 311 227 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | ― 10 963 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | ― 1 360 353 |
2. Recettes non fiscales | ― 2 067 035 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées | ― 1 653 000 |
22 | Produits du domaine de l'État | ― 68 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | ― 37 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 588 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | ― 409 000 |
26 | Divers | ― 488 035 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | 2 516 757 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 1 451 757 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes | 1 065 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) | ― 26 734 655 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | ― 860 000 000 | |
01 | Produits de cessions immobilières | ― 860 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien | ― 600 000 000 | |
01 | Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires | ― 600 000 000 |
Participations financières de l'Etat | ― 2 500 000 000 | |
01 | Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | ― 2 440 000 000 |
06 | Versement du budget général | ― 60 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne | DÉSIGNATION DES RECETTES | RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales | 100 000 000 | |
05 | Recettes | 100 000 000 |
É T A T B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 86 870 000 | 86 870 000 | 1 655 868 | 1 655 868 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 84 000 000 | 84 000 000 | ||
Rayonnement culturel et scientifique | 2 870 000 | 2 870 000 | 1 545 868 | 1 545 868 |
dont titre 2 | 1 545 868 | 1 545 868 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 110 000 | 110 000 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 45 623 194 | 45 623 194 | 44 876 902 | 49 110 347 |
Administration territoriale | 27 080 807 | 31 287 619 | ||
dont titre 2 | 6 987 194 | 6 987 194 | ||
Administration territoriale | ||||
Expérimentations Chorus | 262 148 | 329 516 | ||
Vie politique, cultuelle et associative | 16 011 973 | 15 971 238 | ||
dont titre 2 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 45 623 194 | 45 623 194 | 1 521 974 | 1 521 974 |
dont titre 2 | 1 521 974 | 1 521 974 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 638 455 170 | 638 455 170 | ||
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 559 455 170 | 559 455 170 | ||
Forêt | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Aide publique au développement | 41 475 000 | 64 705 000 | 4 588 591 | 4 588 591 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 41 475 000 | 64 705 000 | 4 488 591 | 4 488 591 |
dont titre 2 | 4 488 591 | 4 488 591 | ||
Développement solidaire et migrations | 100 000 | 100 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 22 160 775 | 21 434 803 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 22 160 775 | 21 434 803 | ||
Conseil et contrôle de l'Etat | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Dont titre 2 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
dont titre 2 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Culture | 34 046 381 | 38 028 933 | 4 665 229 | 11 285 573 |
Patrimoines | 26 153 895 | 28 610 447 | ||
Création | 7 788 486 | 9 418 486 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 104 000 | 4 665 229 | 11 285 573 | |
dont titre 2 | 4 665 229 | 4 665 229 | ||
Défense | 128 840 000 | 223 000 000 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 8 300 000 | |||
Préparation et emploi des forces | 500 000 | |||
Soutien de la politique de la défense | 140 000 | |||
Equipement des forces | 119 900 000 | 223 000 000 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 620 523 | 28 961 279 | ||
Coordination du travail gouvernemental | 620 523 | 1 117 506 | ||
dont titre 2 | 620 523 | 620 523 | ||
Présidence française de l'Union européenne | 27 000 000 | |||
Protection des droits et libertés | 843 773 | |||
Ecologie, développement et aménagement durables | 7 200 000 | 7 200 000 | 431 715 177 | 191 471 690 |
Infrastructures et services de transports | 315 000 000 | 94 171 094 | ||
Sécurité et circulation routières | 1 137 185 | 1 310 000 | ||
Sécurité et affaires maritimes | 23 775 980 | 20 630 000 | ||
Météorologie | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 9 000 000 | 11 200 000 | ||
Information géographique et cartographique | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Prévention des risques | 19 070 019 | 1 732 565 | ||
dont titre 2 | 181 542 | 181 542 | ||
Energie et après-mines | 3 208 229 | 1 904 267 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire | 60 523 764 | 60 523 764 | ||
dont titre 2 | 60 523 764 | 60 523 764 | ||
Economie | 104 471 518 | 99 626 965 | 9 245 641 | 10 999 135 |
Développement des entreprises et de l'emploi | 80 038 801 | 75 778 791 | ||
Tourisme | 1 904 736 | 4 074 673 | ||
Statistiques et études économiques | 7 340 905 | 6 924 462 | ||
dont titre 2 | 6 924 462 | 6 924 462 | ||
Stratégie économique et fiscale | 24 432 717 | 23 848 174 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 5 317 249 243 | 5 317 249 243 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 5 311 739 243 | 5 311 739 243 | ||
Majoration de rentes | 5 510 000 | 5 510 000 | ||
Enseignement scolaire | 7 391 616 | 7 494 736 | 8 400 000 | |
Vie de l'élève | 7 494 736 | 8 400 000 | ||
Enseignement technique agricole | 7 391 616 | |||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 42 980 291 | 29 500 000 | 260 572 040 | 47 094 791 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 22 399 285 | 27 216 010 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus | 421 717 | 462 058 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 42 980 291 | 29 500 000 | 5 800 000 | 5 800 000 |
dont titre 2 | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 18 980 291 | |||
Facilitation et sécurisation des échanges | 4 970 747 | 5 616 723 | ||
Fonction publique | 208 000 000 | 8 000 000 | ||
Immigration, asile et intégration | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Immigration et asile | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Justice | 233 228 955 | 69 234 424 | 102 400 474 | |
Justice judiciaire | 216 936 345 | 69 234 424 | ||
Administration pénitentiaire | 90 764 997 | |||
Accès au droit et à la justice | 16 292 610 | |||
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus | 11 635 477 | |||
Médias | 22 718 039 | 27 565 186 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Presse | 7 718 039 | 12 565 186 | ||
Soutien à l'expression radiophonique locale | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
Contribution au financement de l'audiovisuel public | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
Action audiovisuelle extérieure | 13 900 000 | 13 900 000 | ||
Outre-mer | 564 898 033 | 567 298 033 | ||
Emploi outre-mer | 519 398 033 | 517 298 033 | ||
Conditions de vie outre-mer | 45 500 000 | 50 000 000 | ||
Plan de relance de l'économie | 339 500 000 | 348 000 000 | 348 000 000 | |
Programme exceptionnel d'investissement public | 175 000 000 | |||
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi | 155 500 000 | 348 000 000 | ||
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité | 184 000 000 | 173 000 000 | ||
Politique des territoires | 616 218 | 5 271 811 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 616 218 | 5 271 811 | ||
dont titre 2 | 616 218 | 616 218 | ||
Provisions | 2 911 000 | 2 911 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 2 911 000 | 2 911 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 57 033 158 | 92 359 996 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 30 300 000 | 30 300 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 784 142 | 1 300 000 | ||
Recherche spatiale | 8 942 084 | 8 700 000 | ||
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions | 5 307 886 | 4 372 046 | ||
Recherche dans le domaine de l'énergie | 2 950 250 | 2 236 307 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 4 331 | 38 301 097 | ||
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 3 568 640 | 2 974 721 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 4 175 825 | 4 175 825 | ||
dont titre 2 | 4 175 825 | 4 175 825 | ||
Régimes sociaux et de retraite | 1 400 000 | 1 400 000 | 47 156 146 | 47 156 146 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 39 647 146 | 39 647 146 | ||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 400 000 | 1 400 000 | 109 000 | 109 000 |
dont titre 2 | 109 000 | 109 000 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 13 652 083 | 19 093 897 | ||
Concours financiers aux départements | 1 349 144 | 1 349 144 | ||
Concours financiers aux régions | 5 080 010 | 5 080 010 | ||
Concours spécifiques et administration | 7 222 929 | 12 664 743 | ||
Remboursements et dégrèvements | 11 086 880 000 | 11 086 880 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 10 351 880 000 | 10 351 880 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 735 000 000 | 735 000 000 | ||
Santé | 782 814 983 | 863 414 983 | 1 379 000 | 2 983 000 |
Prévention et sécurité sanitaire | 404 300 000 | 484 900 000 | ||
Offre de soins et qualité du système de soins | 1 379 000 | 2 983 000 | ||
Protection maladie | 378 514 983 | 378 514 983 | ||
Sécurité | 30 248 274 | 13 588 504 | 15 820 000 | 15 820 000 |
Police nationale | 28 178 274 | 11 008 504 | ||
Gendarmerie nationale | 2 070 000 | 2 580 000 | 15 820 000 | 15 820 000 |
dont titre 2 | 15 820 000 | 15 820 000 | ||
Sécurité civile | 68 700 000 | 68 700 000 | ||
Intervention des services opérationnels | 8 700 000 | 8 700 000 | ||
Coordination des moyens de secours | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 437 981 936 | 437 981 936 | 140 189 488 | 140 184 467 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 137 985 145 | 137 985 145 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables | 80 109 420 | 80 109 420 | ||
Handicap et dépendance | 344 881 594 | 344 881 594 | ||
Egalité entre les hommes et les femmes | 1 282 305 | 1 277 284 | ||
dont titre 2 | 1 057 176 | 1 057 176 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 12 990 922 | 12 990 922 | 922 038 | 922 038 |
dont titre 2 | 922 038 | 922 038 | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 20 068 436 | 16 517 650 | 10 116 619 | 10 985 725 |
Sport | 20 068 436 | 16 517 650 | ||
Jeunesse et vie associative | 4 917 789 | 4 944 739 | ||
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 5 198 830 | 6 040 986 | ||
dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Travail et emploi | 970 962 001 | 970 962 001 | 3 000 000 | 138 340 458 |
Accès et retour à l'emploi | 135 340 458 | |||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 970 962 001 | 970 962 001 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Ville et logement | 600 345 104 | 599 010 857 | 929 669 | 13 885 032 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 32 869 015 | 32 869 015 | ||
Politique de la ville | 8 771 639 | 7 437 392 | ||
Aide à l'accès au logement | 558 704 450 | 558 704 450 | ||
Développement et amélioration de l'offre de logement | 929 669 | 13 885 032 | ||
dont titre 2 | 929 669 | 929 669 | ||
Totaux | 16 333 520 173 | 16 359 483 152 | 6 485 035 722 | 6 509 514 152 |
É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION et de programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS DE PAIEMENT supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Développement agricole et rural | 3 790 000 | 3 790 000 | ||
Développement et transfert en agriculture | 590 000 | 590 000 | ||
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 560 000 000 | 560 000 000 | ||
Contribution au désendettement de l'Etat | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Contribution aux dépenses immobilières | 540 000 000 | 540 000 000 | ||
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
Optimisation de l'usage du spectre hertzien | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
Participations financières de l'Etat | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | ||
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | ||
Pensions | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Dont titre 2 | 300 000 | 300 000 | ||
Totaux | 4 090 000 | 4 090 000 | 5 160 300 000 | 5 160 300 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION et de programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS DE PAIEMENT supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales | 1 027 000 000 | 1 027 000 000 | ||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 1 027 000 000 | 1 027 000 000 | ||
Prêts à des Etats étrangers | 209 520 000 | 209 520 000 | ||
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 209 520 000 | 209 520 000 | ||
Totaux | 1 236 520 000 | 1 236 520 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.