GFFC004 | Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie | |
GFFC005 | Résection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie | |
GFFC006 | Résection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie | |
GGCA001 | Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four] | |
GGFA001 | Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie | |
GGFA003 | Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie | |
GGJA001 | Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie | |
GGJA002 | Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie | |
GGJA003 | Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie | |
GGJA004 | Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie | |
GGJB005 | Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage pleurale, par voie transcutanée | |
GGJC001 | Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie | |
GGJC002 | Évacuation d'un hémothorax, par thoracoscopie | |
GGLB006 | Pose d'un drain thoracique pour lavage pleural, par voie transcutanée | |
GGLC001 | Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie | |
GGNA001 | Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie | |
GGNC001 | Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie | |
GGPA001 | Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie | |
GGPA002 | Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale | |
GHFA001 | Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie | |
GHFA002 | Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie | |
GHFA003 | Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie | |
GHFA004 | Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie | |
GHJA002 | Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie | |
HAFA003 | Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial | |
HAFA004 | Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial | |
HAFA012 | Glossectomie totale de base | |
HAFA013 | Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal | |
HAFA016 | Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale | |
HAFA017 | Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial | |
HAFA027 | Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial | |
HAFA029 | Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile | |
HDFA001 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum | |
HDFA003 | Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue | |
HDFA005 | Pharyngolaryngectomie totale | |
HDFA006 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale | |
HDFA007 | Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale | |
HDFA008 | Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie | |
HDFA010 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire | |
HDFA011 | Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord cervicofacial | |
HDFA012 | Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie | |
HDFA013 | Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et pharyngolaryngectomie totale | |
HDFA017 | Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie | |
HDFA019 | Oropharyngectomie par mandibulotomie | |
HDGA001 | Ablation de corps étranger pharyngooesophagien, par cervicotomie | |
HDMA008 | Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée | |
HDMA009 | Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin | |
HECA002 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie | |
HECA004 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie | |
HECC001 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracoscopie | |
HEFA001 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche | |
HEFA002 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie | |
HEFA003 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par coelioscopie | |
HEFA004 | Oesophagectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEFA005 | Oesophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
HEFA006 | Oesophagectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEFA007 | Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie | |
HEFA008 | Oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEFA009 | Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie | |
HEFA010 | Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie | |
HEFA011 | Oesophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie | |
HEFA012 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie | |
HEFA013 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
HEFA014 | Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie | |
HEFA015 | Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie | |
HEFA016 | Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
HEFA017 | Oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEFA018 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et coelioscopie | |
HEFA019 | Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie | |
HEFA020 | Oesophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEFA021 | Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'oesophage, par thoracotomie | |
HEFA022 | Oesophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie | |
HEFC001 | Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracoscopie | |
HEFC002 | Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie | |
HEFC003 | Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie | |
HEFC800 | -01 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracoscopie et laparotomie ou cœlioscopie |
HEFC801 | -01 | Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracoscopie et laparotomie ou cœlioscopie |
HEMA001 | Oesophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEMA002 | Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie | |
HEMA003 | Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie | |
HEMA004 | Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie | |
HEMA005 | Oesophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEMA006 | Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives | |
HEMA008 | Oesophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEMA009 | Oesophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie | |
HEPA001 | Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie | |
HEPA003 | Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie | |
HEPA004 | Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie | |
HEPA005 | Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie | |
HEPA007 | Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie | |
HEPC001 | Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie | |
HEPC004 | Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie | |
HESA001 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicotomie | |
HESA002 | Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie et par thoracotomie | |
HESA004 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie | |
HESA006 | Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie | |
HESA007 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie | |
HESA008 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie | |
HESA009 | Fermeture de la fistule oesotrachéale d'une atrésie de l'oesophage, par thoracotomie | |
HESA010 | Fermeture de fistule oesotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie | |
HFFA004 | Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie | |
HFFA007 | Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie | |
HFMA001 | Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie | |
HFMA007 | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie | |
HGCA003 | Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie | |
HGEA001 | Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie | |
HGEC001 | Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par coelioscopie | |
HGFA008 | Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HGFA009 | Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HGFA010 | Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie | |
HGFA011 | Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie | |
HGFA012 | Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie | |
HGFA013 | Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie | |
HGFC001 | Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par coelioscopie | |
HGPA006 | Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie | |
HGPH001 | Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique | |
HHFA003 | Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HHFA004 | Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
HHFA005 | Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
HHFA021 | Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HHFA022 | Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie | |
HHFA028 | Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
HHFA029 | Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
HHFA030 | Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HHFA031 | Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie | |
HJEA001 | Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, urétroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal | |
HJEA002 | Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal | |
HJEA003 | Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal | |
HJEA004 | Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian | |
HJFA001 | Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale | |
HJFA002 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie | |
HJFA004 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
HJFA005 | Amputation du rectum, par abord périnéal | |
HJFA006 | Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien | |
HJFA007 | Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal | |
HJFA010 | Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske] | |
HJFA011 | Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie | |
HJFA012 | Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale | |
HJFA015 | Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale | |
HJFA016 | Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale | |
HJFA017 | Résection rectosigmoïdienne par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale | |
HJFA019 | Amputation du rectum, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie et par abord périnéal | |
HJFA020 | Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale | |
HJFC001 | Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale | |
HJFC002 | Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale | |
HJFC003 | Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale | |
HJFC023 | Proctectomie secondaire par coelioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale | |
HJFC031 | Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie | |
HJFD003 | Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale | |
HLCA001 | Hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie | |
HLFA002 | Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie | |
HLFA003 | Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie | |
HLFA004 | Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie | |
HLFA005 | Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie | |
HLFA006 | Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie | |
HLFA007 | Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie | |
HLFA009 | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie | |
HLFA010 | Hépatectomie centrale, par laparotomie | |
HLFA011 | Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie | |
HLFA012 | Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie | |
HLFA014 | Séquestrectomie hépatique, par laparotomie | |
HLFA017 | Hépatectomie droite, par laparotomie | |
HLFA018 | Hépatectomie gauche, par laparotomie | |
HLFA019 | Résection atypique du foie, par laparotomie | |
HLFA020 | Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie | |
HLFC002 | Lobectomie hépatique gauche, par coelioscopie | |
HLFC003 | Résection atypique du foie, par coelioscopie | |
HLFC004 | Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie | |
HLFC027 | Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie | |
HLFC032 | Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie | |
HLFC037 | Hépatectomie gauche, par coelioscopie | |
HLFC801 | -01 | Hépatectomie droite, par coelioscopie |
HLSA001 | Hémostase de lésion du foie, par laparotomie | |
HLSC012 | Hémostase de lésion du foie, par coelioscopie | |
HMCA007 | Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie | |
HNCA002 | Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie | |
HNCA003 | Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, par laparotomie | |
HNCA006 | Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie | |
HNCA007 | Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie | |
HNFA001 | Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie | |
HNFA002 | Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie | |
HNFA004 | Duodénopancréatectomie totale avec splénectomie [Splénopancréatectomie totale], par laparotomie | |
HNFA005 | Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie | |
HNFA006 | Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie | |
HNFA007 | Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie | |
HNFA008 | Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie | |
HNFA010 | Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche] avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie | |
HNFA011 | Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie | |
HNFA012 | Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie | |
HNFA013 | Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par laparotomie | |
HNFC001 | Exérèse de tumeur du pancréas, par coelioscopie | |
HNFC002 | Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par coelioscopie | |
HNFC027 | Nécrosectomie pancréatique, par coelioscopie | |
HNFC028 | Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par coelioscopie | |
HPLB003 | Administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie [Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous anesthésie générale | |
JAEA002 | Autotransplantation du rein, par abord direct | |
JAEA003 | Transplantation du rein | |
JAFA003 | Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct | |
JAFA005 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct | |
JAFA006 | Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct | |
JAFA009 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal | |
JAFA011 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JAFA014 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal | |
JAFA016 | Binéphrectomie, par laparotomie | |
JAFA021 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JAFA022 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JAFA025 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JAFA026 | Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct | |
JAFA027 | Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux | |
JAFA028 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal | |
JAFA029 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal | |
JAFA031 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JAFC004 | Binéphrectomie, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
JAFC010 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie | |
JAFC019 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie | |
JAMA002 | Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct | |
JASA001 | Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct | |
JBPG001 | Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée | |
JCCA006 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct | |
JCCA012 | Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct | |
JCCC002 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
JCKA001 | Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct | |
JCKA002 | Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct | |
JCMA002 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien | |
JCMA005 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée | |
JDFA001 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie | |
JDFA003 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie | |
JDFA005 | Cystectomie totale, par laparotomie | |
JDFA006 | Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie | |
JDFA008 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie | |
JDFA009 | Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie | |
JDFA016 | Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie | |
JDFA019 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie | |
JDFA020 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie | |
JDFA021 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie | |
JDFA022 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie | |
JDFA023 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie | |
JDFA024 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie | |
JDFA025 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie | |
JDMA001 | Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie | |
JDMA002 | Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie | |
JDSA003 | Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin | |
JDSA004 | Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin | |
JDSA007 | Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin | |
JFFA001 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie | |
JFFA002 | Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie | |
JFFA003 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie | |
JFFA004 | Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal | |
JFFA005 | Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie | |
JFFA006 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie | |
JFFA007 | Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie | |
JFFA008 | Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal | |
JFFA009 | Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie | |
JFFA010 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie | |
JFFA011 | Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal | |
JFFA013 | Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie et par abord périnéal | |
JFFA016 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie | |
JFFA018 | Pelvectomie antérieure, par laparotomie | |
JFFA019 | Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie | |
JFFA021 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct | |
JFFA022 | Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie | |
KAFA001 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal | |
KAFA002 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie | |
KAFE900 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale | |
KANB001 | Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale | |
KBFA001 | Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie | |
KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie | |
KEFA001 | Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct | |
KEFA002 | Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct | |
KEFC001 | Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
KEFC002 | Surrénalectomie partielle ou totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
LAFA006 | Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal | |
LAFA900 | Craniectomie décompressive | |
LAMA001 | Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal | |
LAMA002 | Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la base du crâne | |
LAMA006 | Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct | |
LAMA009 | Cranioplastie de la voûte | |
LAPA005 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne | |
LAPA006 | Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites | |
LAPA008 | Taille de volet crânien sans transposition | |
LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne | |
LDAA001 | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur | |
LDAA002 | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur | |
LDCA001 | Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale | |
LDCA003 | Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | |
LDCA004 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
LDCA007 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie | |
LDCA008 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal | |
LDCA012 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur | |
LDCA013 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale | |
LDDA001 | Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale | |
LDFA003 | Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur | |
LDFA010 | Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur | |
LDPA001 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur | |
LDPA002 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale | |
LDPA003 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur | |
LDPA004 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur | |
LDPA005 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal | |
LDPA006 | Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
LDPA007 | Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
