ANNEXE XI
TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) :
Forfait de Base | |||
|---|---|---|---|
Libellé | Coordination hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu | Nombre de donneurs | Forfait |
D | Autorisation prélèvement de tissus uniquement | Donneurs prélevés de tissus >= 5 | 30 337 |
F1 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 66 740 |
F2 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 133 478 |
F3 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 200 221 |
F4 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 260 891 |
F5 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 321 564 |
F6 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 382 237 |
F7 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 442 909 |
F8 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 503 581 |
F9 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 564 253 |
F10 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 624 926 |
F11 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 685 598 |
F12 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 746 271 |
F13 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus | 806 942 |
A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 60 672 € par palier de 20 donneurs
Supplément pour prélèvement de cornées :
Libellé | Nombre de donneurs prélevés | Forfait |
|---|---|---|
C01 | de 10 à 18 | 26586 |
C02 | de 19 à 36 | 37 265 |
C03 | de 37 à 63 | 47 944 |
C04 | de 64 à 99 | 58 621 |
C05 | de 100 à 144 | 69 299 |
C06 | de 145 à 198 | 79 979 |
C07 | de 199 à 261 | 90 657 |
C08 | de 262 à 333 | 101 334 |
C09 | de 334 à 414 | 112 014 |
Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 9 donneurs.
Supplément pour prélèvement d'autres tissus :
Libellé | Nombre de donneurs prélevés | Forfait |
|---|---|---|
AT1 | de 1 à 2 | 3797 |
AT2 | de 3 à 4 | 7 597 |
AT3 | de 5 à 9 | 15 193 |
AT4 | de 10 à 14 | 25 871 |
AT5 | de 15 à 24 | 36 548 |
AT6 | de 25 à 34 | 47 227 |
AT7 | de 35 à 49 | 57 907 |
AT8 | de 50 à 64 | 68 584 |
AT9 | de 65 à 84 | 79 262 |
AT10 | de 85 à 104 | 89 942 |
AT11 | de 105 à 124 | 100 619 |
Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 20 donneurs.
Autres suppléments :
Libellé | Critères | Forfait |
|---|---|---|
DDAC M2 | Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé | 30337 |
DDAC M3 | Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever) | 2 427 |
ROP1 | Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) | 12 135 |
ROP2 | Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) | 24 268 |
ROP3 | Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes) | 36 404 |
CA | Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION | 18 202 |