Article 150-50
Compte de résultat au (date d'arrêté)
EXERCICE N | EXERCICE N - 1 | ||
|---|---|---|---|
Produits immobiliers | |||
Produits de l'activité immobilière | |||
Loyers | + | ||
Charges facturées | + | ||
Produits des participations contrôlées | + | ||
Produits annexes | + | ||
Reprises de provisions | + | ||
Transferts de charges immobilières | + | ||
Total I : Produits immobiliers |
EXERCICE N | EXERCICE N - 1 | ||
|---|---|---|---|
Charges de l'activité immobilière | |||
Charges ayant leur contrepartie en produits | - | ||
Travaux de gros entretiens | - | ||
Charges d'entretien du patrimoine locatif | - | ||
Dotations aux provisions pour gros entretiens | - | ||
Dotations aux amortissements et provisions des placements immobiliers | - | ||
Autres charges immobilières | - | ||
Dépréciation des titres de participation contrôlés | - | ||
Total II : Charges immobilières | |||
Résultat de l'activité immobilière A = (I - II) | |||
Produits d'exploitation | + | ||
Reprise d'amortissement d'exploitation | + | ||
Reprise de provision d'exploitation | + | ||
Transferts de charges d'exploitation | + | ||
Reprises de provisions pour créances douteuses | + | ||
Total I : Produits d'exploitation | |||
Charges d'exploitation | |||
Commissions de la société de gestion | - | ||
Charges d'exploitation de la société | - | ||
Diverses charges d'exploitation | - | ||
Dotations aux amortissements d'exploitation | - | ||
Dotations aux provisions d'exploitation | - | ||
Dépréciation des créances douteuses | - | ||
Total II : Charges d'exploitation | |||
Résultat d'exploitation autre que l'activité immobilière B = (I - II) |
EXERCICE N | EXERCICE N - 1 | ||
|---|---|---|---|
Produits financiers | |||
Dividendes des participations non contrôlées | + | ||
Produits d'intérêts des comptes courants | + | ||
Autres produits financiers | + | ||
Reprises de provisions sur charges financières | + | ||
Total I : Produits financiers | |||
Charges financières | |||
Charges d'intérêts des emprunts | - | ||
Charges d'intérêts des comptes courants | - | ||
Autres charges financières | - | ||
Dépréciations | - | ||
Total II : Charges financières | |||
Résultat financier C = I - II | |||
Produits exceptionnels | |||
Produits exceptionnels | + | ||
Reprises de provisions exceptionnelles | + | ||
Total I : Produits exceptionnels | |||
Charges exceptionnelles | |||
Charges exceptionnelles | - | ||
Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles | + | ||
Total II : Charges exceptionnelles | |||
Résultat exceptionnel D = I - II | |||
Résultat net (A + B + C + D) |