ANNEXE I
Alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 | Régime des obligations de diffusion des chansons d'expression française | Indicateur | Nature de l'indicateur | Assiette | Indicateur susceptible de bénéficier de la diminution prévue par le 6e alinéa du 2° bis de l'article 28 | Indicateur susceptible d'être impacté par le "malus" (dernier alinéa) (diminution du numérateur) | Modalités d'appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Régime général (quota principal) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française (1) d'au moins 40 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | oui | oui | Moyenne trimestrielle |
1er | Régime général (sous quota) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions d'au moins 20 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | non | oui | Moyenne trimestrielle |
3e | Radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical (quota principal) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française d'au moins 60 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | non | oui | Moyenne trimestrielle |
3e | Radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical (sous quota) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française qualifiées de nouvelles productions d'au plus 10 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | non | oui | Moyenne trimestrielle |
3e | Radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical | Minimum d'une chanson d'expression française par heure en moyenne | Taux horaire | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | non | non | Moyenne trimestrielle |
4e | Radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents (quota principal) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française d'au moins 35 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | oui | oui | Moyenne trimestrielle |
4e | Radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents (sous quota) | Proportion d'œuvres musicales d'expression française provenant de nouveaux talents d'au moins 25 % | Pourcentage | Chansons (au sens de la délibération) uniquement | non | oui | Moyenne trimestrielle |
5e | Radios spécialisées dans la découverte musicale (1re condition d'éligibilité) | Au moins mille titres différents sur un mois donné… | Valeur absolue | Tous titres (chansons et instrumentaux) | non | non | Indicateur calculé mensuellement |
5e | Radios spécialisées dans la découverte musicale (2e condition d'éligibilité) | …« dont la moitié de nouvelles productions » (part des nouvelles productions dans l'ensemble des diffusions prises en compte en application de l'article 13 de la délibération) | Pourcentage | Tous titres (chansons et instrumentaux) | non | non | Indicateur calculé mensuellement |
5e | Radios spécialisées dans la découverte musicale (3e condition d'éligibilité) | Nombre maximum de diffusions d'un titre sur un mois fixé à 100 | Valeur absolue | Tous titres (chansons et instrumentaux) | non | non | Indicateur calculé mensuellement |
5e | Radios spécialisées dans la découverte musicale | Proportion de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones d'au moins 15 % | Pourcentage | Chansons uniquement | non | oui | Moyenne trimestrielle |
6e | « Bonus » (diversité) : diminution de la proportion minimale de titres francophones (1er engagement) | Taux de nouvelles productions supérieur ou égal à 45 % | Pourcentage | Tous titres (chansons et instrumentaux) | sans objet | sans objet | Moyenne trimestrielle |
(1) Pour rappel, en application du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les chansons dans une langue régionale en usage en France sont assimilées à des chansons francophones.