ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 26 de la loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | |
| 11. Impôt sur le revenu | ― 518 480 |
1101 | Impôt sur le revenu | ― 518 480 |
| 13. Impôt sur les sociétés | ― 1 740 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | ― 1 740 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 80 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ― 225 000 |
1499 | Recettes diverses | 145 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 1 885 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 885 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 549 273 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 281 273 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 268 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 0 |
| 2. Recettes non fiscales | |
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 3 000 |
2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | ― 131 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 134 000 |
| 26. Divers | ― 265 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | ― 265 000 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | 95 793 |
11 | Impôt sur le revenu | ― 518 480 |
13 | Impôt sur les sociétés | ― 1 740 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 80 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 885 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 549 273 |
| 2. Recettes non fiscales | ― 262 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 3 000 |
26 | Divers | ― 265 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements | ― 166 207 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 8 000 000 |
| Section : Contrôle automatisé | 8 000 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 8 000 000 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 601 000 000 |
01 | Fraction du quota de la taxe d'apprentissage | 0 |
02 | Contribution supplémentaire à l'apprentissage | 0 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 601 000 000 |
| Pensions | 169 000 000 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 169 000 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 169 000 000 |
Total | 778 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 2 000 000 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 2 000 000 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 2 000 000 000 |
Total | 2 000 000 000 |
É T A T B
(Art. 27 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 6 180 159 | 6 180 159 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde | 2 617 825 | 2 617 825 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 2 402 745 | 2 402 745 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 159 589 | 1 159 589 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 252 400 656 | 3 483 576 | 7 282 920 | |
Administration territoriale | 1 975 107 | 1 975 107 | ||
Vie politique, cultuelle et associative | 1 508 469 | 1 508 469 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 252 400 656 | 3 799 344 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 20 435 156 | 20 435 156 | ||
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 16 132 680 | 16 132 680 | ||
Forêt | 1 670 279 | 1 670 279 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 846 992 | 1 846 992 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 785 205 | 785 205 | ||
Aide publique au développement | 15 608 487 | 15 608 487 | ||
Aide économique et financière au développement | 6 888 518 | 6 888 518 | ||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 8 448 010 | 8 448 010 | ||
Développement solidaire et migrations | 271 959 | 271 959 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 8 861 194 | 14 124 834 | ||
Liens entre la nation et son armée | 138 097 | 138 097 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 7 698 130 | 12 961 770 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 1 024 967 | 1 024 967 | ||
Conseil et contrôle de l'Etat | 70 231 652 | |||
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 70 231 652 | |||
Culture | 64 472 599 | 40 933 096 | 2 512 314 | 2 512 314 |
Patrimoines | 2 414 505 | 2 414 505 | ||
Création | 62 058 094 | 38 518 591 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 512 314 | 2 512 314 | ||
Défense | 61 665 096 | 56 066 366 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 7 181 815 | 2 181 815 | ||
Soutien de la politique de la défense | 11 402 901 | |||
Equipement des forces | 54 483 281 | 42 481 650 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 2 608 697 | 2 608 697 | ||
Coordination du travail gouvernemental | 2 261 464 | 2 261 464 | ||
Protection des droits et libertés | 347 233 | 347 233 | ||
Ecologie, développement et aménagement durables | 47 070 908 | 47 070 908 | ||
Infrastructures et services de transports | 31 332 962 | 31 332 962 | ||
Sécurité et circulation routières | 522 706 | 522 706 | ||
Sécurité et affaires maritimes | 354 626 | 354 626 | ||
Météorologie | 161 426 | 161 426 | ||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 713 199 | 713 199 | ||
Information géographique et cartographique | 237 564 | 237 564 | ||
Prévention des risques | 613 443 | 613 443 | ||
Energie, climat et après-mines | 12 024 982 | 12 024 982 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
Economie | 15 170 653 | 15 170 653 | ||
Développement des entreprises et de l'emploi | 14 194 754 | 14 194 754 | ||
Tourisme | 365 795 | 365 795 | ||
Statistiques et études économiques | 610 104 | 610 104 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 460 000 000 | 460 000 000 | 61 997 312 | 61 997 312 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 460 000 000 | 460 000 000 | ||
Epargne | 60 860 605 | 60 860 605 | ||
Majoration de rentes | 1 136 707 | 1 136 707 | ||
Enseignement scolaire | 16 298 588 | 16 298 588 | ||
Enseignement scolaire public du premier degré | 374 902 | 374 902 | ||
Enseignement scolaire public du second degré | 1 376 189 | 1 376 189 | ||
Vie de l'élève | 9 040 690 | 9 040 690 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 673 858 | 1 673 858 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 832 949 | 3 832 949 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 25 889 283 | 25 889 283 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 13 107 459 | 13 107 459 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 2 273 418 | 2 273 418 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 4 396 995 | 4 396 995 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges | 3 255 105 | 3 255 105 | ||
Fonction publique | 2 856 306 | 2 856 306 | ||
Immigration, asile et intégration | 50 000 000 | 50 000 000 | 430 860 | 430 860 |
Immigration et asile | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
Intégration et accès à la nationalité française | 430 860 | 430 860 | ||
Justice | 23 334 359 | 23 334 359 | 23 334 359 | 23 334 359 |
Justice judiciaire | 3 779 818 | 3 779 818 | ||
Administration pénitentiaire | 9 767 938 | 9 767 938 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse | 3 230 102 | 3 230 102 | ||
Accès au droit et à la justice | 23 334 359 | 23 334 359 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 6 556 501 | 6 556 501 | ||
Médias, livre et industries culturelles | 46 336 591 | 46 336 591 | ||
Livre et industries culturelles | 14 210 091 | 14 210 091 | ||
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 32 126 500 | 32 126 500 | ||
Outre-mer | 16 912 194 | 16 912 194 | ||
Emploi outre-mer | 11 054 063 | 11 054 063 | ||
Conditions de vie outre-mer | 5 858 131 | 5 858 131 | ||
Politique des territoires | 2 796 332 | 2 796 332 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 2 479 940 | 2 479 940 | ||
Interventions territoriales de l'Etat | 316 392 | 316 392 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 33 811 590 | 34 146 680 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 500 000 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 505 000 | 10 505 000 | ||
Recherche spatiale | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 9 674 519 | 9 674 519 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 7 675 972 | 7 675 972 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | 498 676 | 833 766 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 525 533 | 1 525 533 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 431 890 | 1 431 890 | ||
Régimes sociaux et de retraite | 19 306 909 | 19 306 909 | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 12 352 312 | 12 352 312 | ||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 2 564 535 | 2 564 535 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 4 390 062 | 4 390 062 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 11 227 000 | 11 227 000 | ||
Concours financiers aux départements | 5 189 634 | 5 189 634 | ||
Concours spécifiques et administration | 6 037 366 | 6 037 366 | ||
Remboursements et dégrèvements | 576 520 000 | 576 520 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 558 520 000 | 558 520 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Santé | 5 000 000 | 5 000 000 | 9 805 876 | 9 805 876 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 9 805 876 | 9 805 876 | ||
Protection maladie | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Sécurité | 10 500 000 | 15 000 000 | 11 039 503 | |
Police nationale | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
Gendarmerie nationale | 4 500 000 | 11 039 503 | ||
Sécurité civile | 2 527 017 | 2 527 017 | ||
Intervention des services opérationnels | 1 393 830 | 1 393 830 | ||
Coordination des moyens de secours | 1 133 187 | 1 133 187 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 10 000 | 10 000 | 8 501 199 | 8 501 199 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 6 000 741 | 6 000 741 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables | 498 000 | 498 000 | ||
Handicap et dépendance | 10 000 | 10 000 | ||
Egalité entre les hommes et les femmes | 168 970 | 168 970 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 833 488 | 1 833 488 | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 3 405 100 | 3 405 100 | ||
Sport | 1 510 978 | 1 510 978 | ||
Jeunesse et vie associative | 1 894 122 | 1 894 122 | ||
Travail et emploi | 350 015 500 | 350 015 500 | 1 918 523 | 1 918 523 |
Accès et retour à l'emploi | 243 015 500 | 243 015 500 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 107 000 000 | 107 000 000 | ||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 621 496 | 621 496 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 1 297 027 | 1 297 027 | ||
Ville et logement | 10 000 | 10 000 | 23 408 638 | 15 408 638 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 10 000 | 10 000 | ||
Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 537 064 | 4 537 064 | ||
Politique de la ville et Grand Paris | 18 871 574 | 10 871 574 | ||
Totaux | 1 862 494 766 | 1 520 822 955 | 502 543 114 | 487 302 955 |
É T A T C
(Art. 28 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Navigation aérienne | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Transports aériens, surveillance et certification | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Totaux | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
É T A T D
(Art. 29 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Radars | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 601 000 000 | 601 000 000 | ||
Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage | 386 000 000 | 386 000 000 | ||
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
Pensions | 169 000 000 | 169 000 000 | ||
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 169 000 000 | 169 000 000 | ||
Dont titre 2 | 169 000 000 | 169 000 000 | ||
Totaux | 778 000 000 | 778 000 000 |
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Prêts à des Etats étrangers | 1 511 743 337 | |||
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 1 511 743 337 | |||
Totaux | 1 511 743 337 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.