Article 5
I. - Pour 2023, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Solde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Budget général | |||||||
Recettes fiscales** / dépenses*** | +2 417 | +2 417 | - | +4 447 | +3 647 | +801 | |
Recettes non fiscales | -4 402 | -2 531 | -1 871 | - | - | - | |
Recettes totales nettes / dépenses nettes | -1 985 | -114 | -1 871 | +4 447 | +3 647 | +801 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | -1 124 | -1 124 | |||||
Montants nets pour le budget général | -861 | +1 009 | -1 871 | +4 447 | +3 647 | +801 | -5 309 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | - | - | - | - | - | - | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | -861 | +1 009 | -1 871 | +4 447 | +3 647 | +801 | |
Budgets annexes | |||||||
Contrôle et exploitation aériens | +71 | +71 | - | -13 | -5 | -8 | +84 |
Publications officielles et information administrative | - | - | - | -2 | -2 | - | +2 |
Totaux pour les budgets annexes | +71 | +71 | - | -15 | -7 | -8 | +85 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||||||
- Contrôle et exploitation aériens | - | - | - | - | - | - | |
- Publications officielles et information administrative | - | - | - | - | - | - | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | +71 | +71 | - | -15 | -7 | -8 | |
Comptes spéciaux | |||||||
Comptes d'affectation spéciale | -3 741 | +148 | -3 889 | +178 | +178 | - | -3 919 |
Comptes de concours financiers | +184 | - | +184 | -537 | - | -537 | +721 |
Comptes de commerce (solde) | +951 | ||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | - | ||||||
Solde pour les comptes spéciaux | -2 247 | ||||||
Solde général | -7 471 | ||||||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
II. - Pour 2023 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 149,6 | |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 144,5 | |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 5,1 | |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2,2 | |
Amortissement des autres dettes reprises | 0,9 | |
Déficit budgétaire | 171,2 | |
Autres besoins de trésorerie | -14,5 | |
Total | 309,4 | |
Ressources de financement | ||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 270,0 | |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 6,6 | |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme | 20,0 | |
Variation des dépôts des correspondants | 0,0 | |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | 31,2 | |
Autres ressources de trésorerie | -18,4 | |
Total | 309,4 | |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à 1 961 289.