Article 3
Le tableau figurant au 1° de l'article 12 du même décret est remplacé le tableau suivant :
«
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle | ||
Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale | ||
11e échelon : | ||
à partir de 2 ans : | 5e échelon | Sans ancienneté |
avant 2 ans : | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon | 3e échelon | 2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : | ||
à partir d'un an : | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
avant un an : | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».