Article 16
Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers anesthésistes | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers anesthésistes | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».