A N N E X E S
A N N E X E A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2011, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2011
I. ― Situation patrimoniale
de la sécurité sociale au 31 décembre 2011
(En milliards d'euros)
ACTIF | 2011 | 2010 | PASSIF | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations | 6,8 | 6,6 | Capitaux propres | ― 100,6 | ― 87,1 |
Immobilisations non financières | 4,0 | 3,9 | Dotations | 32,9 | 32,8 |
Régime général | 0,5 | 0,5 | |||
Prêts, dépôts de garantie et autres | 1,9 | 1,9 | Autres régimes | 3,8 | 3,7 |
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) | 0,2 | 0,2 | |||
Fonds de réserve pour les retraites (FRR) | 28,3 | 28,3 | |||
Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale) | 0,9 | 0,8 | Réserves | 11,3 | 13,2 |
Régime général | 2,6 | 2,6 | |||
Autres régimes | 6,3 | 6,7 | |||
FRR | 2,4 | 3,9 | |||
Report à nouveau | ― 134,6 | ― 110,0 | |||
Régime général | 4,9 | ― 13,5 | |||
Autres régimes | ― 0,1 | ― 1,3 | |||
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | 0,0 | ― 3,2 | |||
CADES | ― 139,4 | ― 92,0 | |||
Résultat de l'exercice | ― 10,7 | ― 23,9 | |||
Régime général | ― 17,4 | ― 24,0 | |||
Autres régimes | ― 1,9 | ― 1,6 | |||
FSV | ― 3,4 | ― 4,1 | |||
CADES | 11,7 | 5,1 | |||
FRR | 0,3 | 0,6 | |||
Autres | 0,6 | 0,7 | |||
FRR | 0,6 | 0,7 | |||
Provisions pour risques et charges | 17,9 | 17,0 | |||
Actif financier | 58,9 | 50,8 | Passif financier | 170,1 | 146,8 |
Valeurs mobilières et titres de placement | 45,1 | 44,7 | Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP) | 162,6 | 118,8 |
Autres régimes | 6,9 | 9,2 | |||
CADES | 5,3 | 1,5 | Régime général | 5,6 | 17,5 |
FRR | 32,9 | 33,9 | CADES | 156,9 | 101,2 |
Encours bancaire | 13,7 | 5,9 | Dettes à l'égard d'établissements de crédits | 3,7 | 24,7 |
Régime général | 1,3 | 0,8 | Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) | 1,4 | 21,0 |
Autres régimes | 1,2 | 0,7 | Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations) | 1,3 | 3,7 |
FSV | 0,3 | 0,0 | CADES | 1,0 | 0,0 |
CADES | 8,4 | 1,2 | Dépôts | 0,2 | 0,8 |
FRR | 2,3 | 3,2 | Régime général | 0,2 | 0,8 |
Créances nettes au titre des instruments financiers | 0,1 | 0,2 | Dettes nettes au titre des instruments financiers | 0,1 | 0,1 |
CADES | 0,1 | 0,2 | FRR | 0,1 | 0,1 |
Autres | 3,5 | 2,4 | |||
Régime général | 0,0 | 0,3 | |||
Autres régimes | 0,1 | 0,1 | |||
CADES | 3,4 | 2,0 | |||
Actif circulant | 65,4 | 60,0 | Passif circulant | 43,7 | 40,8 |
Créances sur prestations | 7,3 | 7,8 | Dettes et charges à payer (CAP) à l'égard des bénéficiaires | 22,3 | 21,3 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale | 7,9 | 5,6 | |||
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale | 35,5 | 32,3 | Dettes à l'égard des cotisants | 1,2 | 1,4 |
Créances sur l'Etat et autres entités publiques | 8,9 | 9,6 | Dettes et CAP à l'égard de l'Etat et autres entités publiques | 9,7 | 8,6 |
Produits à recevoir de l'Etat | 0,4 | 0,5 | |||
Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation) | 5,5 | 4,1 | Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières | 10,5 | 9,5 |
Total de l'actif | 131,0 | 117,4 | Total du passif | 131,0 | 117,4 |
Nota. ― Les données figurant dans la colonne « 2010 » ont fait l'objet, par rapport à ce qui figure dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, des retraitements méthodologiques décrits en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.