Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 22 novembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I ter primes d'ancienneté)

IDCC

  • 112

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNIL.
  • Organisations syndicales des salariés : AGRO CFE-CGC ; CSFV-CFTC ; FGA-CFDT ; FGTA-FO.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

    • Article

      En vigueur

      Salaires (Annexe I ter primes d'ancienneté)

      Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er novembre 2006 pour un travail à temps complet

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
      120 29,22 29,22 29,22 58,44 58,44
      125 29,62 29,62 29,62 59,24 59,24
      130 30,03 30,03 30,03 60,05 60,05
      135 30,43 30,43 30,43 60,86 60,86
      140 30,55 30,55 30,55 61,09 61,09
      145 30,66 30,66 30,66 61,32 61,32
      150 31,06 31,06 31,06 62,12 62,12
      155 31,46 31,46 31,46 62,92 62,92
      160 31,86 31,86 31,86 63,72 63,72
      165 32,26 32,26 32,26 64,52 64,52
      170 32,66 32,66 32,66 65,32 65,32

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
      120 58,44 87,66 87,66 87,66
      125 59,24 88,87 88,87 88,87
      130 60,05 90,08 90,08 90,08
      135 60,86 91,29 91,29 91,29
      140 61,09 91,64 91,64 91,64
      145 61,32 91,99 91,99 91,99
      150 62,12 93,18 93,18 93,18
      155 62,92 94,38 94,38 94,38
      160 63,72 95,58 95,58 95,58
      165 64,22 96,78 96,78 96,78
      170 65,35 97,98 97,98 97,98

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
      et +
      120 116,87 116,87 116,87 146,09
      125 118,49 118,49 118,49 148,11
      130 120,11 120,11 120,11 150,13
      135 121,72 121,72 121,72 152,15
      140 122,18 122,18 122,18 152,73
      145 122,65 122,65 122,65 153,31
      150 124,24 124,24 124,24 155,30
      155 125,84 125,84 125,84 157,29
      160 127,44 127,44 127,44 159,30
      165 129,04 129,04 129,04 161,30
      170 130,64 130,64 130,64 163,30

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
      175 33,06 33,06 33,06 66,11 66,11
      180 33,45 33,45 33,45 66,91 66,91
      185 33,85 33,85 33,85 67,70 67,70
      190 34,25 34,25 34,25 68,50 68,50
      195 34,49 34,49 34,49 68,98 68,98
      200 34,73 34,73 34,73 69,46 69,46
      205 35,20 35,20 35,20 70,40 70,40
      210 35,67 35,67 35,67 71,34 71,34
      215 36,12 36,12 36,12 72,25 72,25
      220 36,60 36,60 36,60 73,20 73,20
      225 37,05 37,05 37,05 74,10 74,10
      230 37,51 37,51 37,51 75,01 75,01
      235 38,00 38,00 38,00 76,01 76,01

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
      175 66,11 99,17 99,17 99,17
      180 66,91 100,36 100,36 100,36
      185 67,70 101,55 101,55 101,55
      190 68,50 102,75 102,75 102,75
      195 68,98 103,47 103,47 103,47
      200 69,46 104,18 104,18 104,18
      205 70,40 105,60 105,60 105,60
      210 71,34 107,01 107,01 107,01
      215 72,25 108,37 108,37 108,37
      220 73,22 109,81 109,81 109,81
      225 74,10 111,15 111,15 111,15
      230 75,01 112,52 112,52 112,52
      235 76,01 114,01 114,01 114,01

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
      et +
      175 132,23 132,23 132,23 165,29
      180 133,82 133,82 133,82 167,27
      185 135,41 135,41 135,41 169,26
      190 137,00 137,00 137,00 171,24
      195 137,95 137,95 137,95 172,44
      200 138,91 138,91 138,91 173,64
      205 140,80 140,80 140,80 176,00
      210 142,68 142,68 142,68 178,35
      215 144,49 144,49 144,49 180,62
      220 146,41 146,41 146,41 183,01
      225 148,20 148,20 148,20 185,25
      230 150,03 150,03 150,03 187,54
      235 152,01 152,01 152,01 190,01

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
      240 38,42 38,42 38,42 76,85 76,85
      245 38,90 38,90 38,90 77,80 77,80
      250 39,38 39,38 39,38 78,76 78,76
      255 39,84 39,84 39,84 79,69 79,69
      260 40,33 40,33 40,33 80,67 80,67
      265 40,80 40,80 40,80 81,59 81,59
      270 41,26 41,26 41,26 82,51 82,51
      275 41,70 41,70 41,70 83,41 83,41
      280 42,16 42,16 42,16 84,31 84,31
      285 42,63 42,63 42,63 85,25 85,25
      290 43,10 43,10 43,10 86,20 86,20
      295 43,56 43,56 43,56 87,13 87,13
      300 44,03 44,03 44,03 88,06 88,06

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
      240 76,85 115,27 115,27 115,27
      245 77,80 116,71 116,71 116,71
      250 78,76 118,14 118,14 118,14
      255 79,69 119,53 119,53 119,53
      260 80,67 121,00 121,00 121,00
      265 81,59 122,39 122,39 122,39
      270 82,51 123,77 123,77 123,77
      275 83,41 125,11 125,11 125,11
      280 84,31 126,47 126,47 126,47
      285 85,25 127,88 127,88 127,88
      290 86,20 129,29 129,29 129,29
      295 87,13 130,69 130,69 130,69
      300 88,06 132,09 132,09 132,09

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
      et +
      240 153,69 153,69 153,69 192,11
      245 155,61 155,61 155,61 194,51
      250 157,53 157,53 157,53 196,91
      255 159,38 159,38 159,38 199,22
      260 161,34 161,34 161,34 201,67
      265 163,18 163,18 163,18 203,98
      270 165,02 165,02 165,02 206,28
      275 166,81 166,81 166,81 208,51
      280 168,62 168,62 168,62 210,78
      285 170,51 170,51 170,51 213,13
      290 172,39 172,39 172,39 215,49
      295 174,25 174,25 174,25 217,82
      300 176,12 176,12 176,12 220,15

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
      305 44,78 44,78 44,78 89,56 89,56
      310 45,53 45,53 45,53 91,06 91,06
      315 46,27 46,27 46,27 92,54 92,54
      320 47,01 47,01 47,01 94,02 94,02
      325 47,76 47,76 47,76 95,52 95,52
      330 48,49 48,49 48,49 96,97 96,97
      335 49,21 49,21 49,21 98,42 98,42
      340 49,90 49,90 49,90 99,80 99,80
      345 63,48 76,33 89,17 126,96 139,81

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
      305 89,56 134,34 134,34 134,34
      310 91,06 136,60 136,60 136,60
      315 92,54 138,81 138,81 138,81
      320 94,02 141,02 141,02 141,02
      325 95,52 143,29 143,29 143,29
      330 96,97 145,46 145,46 145,46
      335 98,42 147,63 147,63 147,63
      340 99,80 149,70 149,70 149,70
      345 152,65 190,45 203,29 203,29

      OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE
      ET TECHNICIENS
      ANCIENNETE
      12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
      et +
      305 179,12 179,12 179,12 223,90
      310 182,13 182,13 182,13 227,66
      315 185,08 185,08 185,08 231,35
      320 188,03 188,03 188,03 235,04
      325 191,05 191,05 191,05 238,81
      330 193,95 193,95 193,95 242,43
      335 196,84 196,84 196,84 246,05
      340 199,60 199,60 199,60 249,50
      345 228,24 228,24 228,24 253,19

      INGENIEURS ET CADRES
      ANCIENNETE
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
      350 51,38 77,06 102,75 128,44 154,13 179,82
      400 58,75 88,13 117,51 146,89 176,26 205,64
      500 73,41 110,11 146,82 183,52 220,23 256,93
      600 88,14 132,21 176,28 220,35 264,42 308,49
      700 102,78 154,18 205,57 256,96 308,35 359,74

      INGENIEURS ET CADRES
      ANCIENNETE
      8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
      350 205,50 231,19 256,88 256,88
      400 235,02 264,40 293,77 293,77
      500 293,64 330,34 367,05 367,05
      600 352,56 396,63 440,70 440,70
      700 411,14 462,53 513,92 513,92

      INGENIEURS ET CADRES
      ANCIENNETE
      12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
      et +
      350 256,88 256,88 256,88 256,84
      400 293,77 293,77 293,77 293,77
      500 367,05 367,05 367,05 367,05
      600 440,70 440,70 440,70 440,70
      700 513,92 513,92 513,92 513,92

      Fait à Paris, le 22 novembre 2006.