Article 12
L'article 13 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 13.-I.-Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
30 e échelon | 11 e échelon | Ancienneté acquise |
29 e échelon | 11 e échelon | Sans ancienneté |
28 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22 e échelon | 10 e échelon | Sans ancienneté |
21 e échelon | 10 e échelon | Sans ancienneté |
20 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14 e échelon | 9 e échelon | Sans ancienneté |
13 e échelon | 8 e échelon | Ancienneté acquise |
12 e échelon | 8 e échelon | Sans ancienneté |
11 e échelon | 7 e échelon | Ancienneté acquise |
10 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise |
9 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise |
8 e échelon | 4 e échelon | Ancienneté acquise |
7 e échelon | 3 e échelon | Ancienneté acquise |
6 e échelon | 2 e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5 e échelon | 1 er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
3 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
« II.-Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
32 e échelon | 25 e échelon | Ancienneté acquise |
31 e échelon | 24 e échelon | Ancienneté acquise |
30 e échelon | 24 e échelon | Sans ancienneté |
29 e échelon | 23 e échelon | Ancienneté acquise |
28 e échelon | 22 e échelon | Ancienneté acquise |
27 e échelon | 21 e échelon | Ancienneté acquise |
26 e échelon | 20 e échelon | Ancienneté acquise |
25 e échelon | 19 e échelon | Ancienneté acquise |
24 e échelon | 18 e échelon | Ancienneté acquise |
23 e échelon | 17 e échelon | Ancienneté acquise |
22 e échelon | 16 e échelon | Ancienneté acquise |
21 e échelon | 15 e échelon | Ancienneté acquise |
20 e échelon | 14 e échelon | Ancienneté acquise |
19 e échelon | 13 e échelon | Ancienneté acquise |
18 e échelon | 12 e échelon | Ancienneté acquise |
17 e échelon | 11 e échelon | Ancienneté acquise |
16 e échelon | 10 e échelon | Ancienneté acquise |
15 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté acquise |
14 e échelon | 8 e échelon | Ancienneté acquise |
13 e échelon | 7 e échelon | Ancienneté acquise |
12 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise |
11 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise |
10 e échelon | 4 e échelon | Ancienneté acquise |
9 e échelon | 3 e échelon | Ancienneté acquise |
8 e échelon | 2 e échelon | Ancienneté acquise |
7 e échelon | 1 er échelon | Ancienneté acquise |
6 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
5 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
4 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
3 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
« L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
« III.-Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE DU TROISIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
26 e échelon | 7 e échelon | Sans ancienneté |
25 e échelon | 7 e échelon | Sans ancienneté |
24 e échelon | 7 e échelon | Sans ancienneté |
23 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
22 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
21 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
20 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
19 e échelon | 6 e échelon | Sans ancienneté |
18 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise majorée de quinze mois |
17 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
16 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
15 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
14 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
13 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
12 e échelon | 5 e échelon | Sans ancienneté |
11 e échelon | 4 e échelon | Ancienneté acquise |
10 e échelon | 4 e échelon | Sans ancienneté |
9 e échelon | 3 e échelon | Ancienneté acquise |
8 e échelon | 2 e échelon | Ancienneté acquise |
7 e échelon | 1 er échelon | Ancienneté acquise |
6 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
5 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
4 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
3 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
« IV.-Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder. »