Article 36
Le tableau figurant à l'article 19 du présent décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | 7/6 Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
»