Article 31
Les tableaux qui figurent au III de l'article 23 sont remplacés par les tableaux suivants :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
. »