Article 30
Le tableau de correspondance figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION D'ORIGINE DANS LA CLASSE supérieure du grade de puéricultrice | NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice hors classe | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 2/3 ancienneté acquise |
1er échelon au-delà d'un an | 4e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
. »