Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Accord d'harmonisation du 11 avril 2024 relatif aux salaires minimaux garantis (secteur de l'industrie du béton)

Extension

Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024

IDCC

  • 135
  • 87
  • 3249

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM ; FIB ; UP'Chaux,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; CGT FNSCBA ; FG FO construction ; FNCB CFDT,

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature selon les modalités prévues à l'article 3.

Numéro du BO

2024-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux ont souhaité engager une négociation afin d'harmoniser les salaires conventionnels garantis des ouvriers et ETAM au sein de la branche des industries de carrières et matériaux de construction.

      En effet, conformément à l'engagement paritaire du 3 avril 2013 fixant les modalités de négociation et de conclusion des accords collectifs au sein de la branche, la FIB, représentative pour le secteur de l'industrie du béton, n'a pas signé depuis plus de cinq ans les accords régionaux sur les salaires minimaux garantis des ouvriers et des ETAM conclus au sein de la branche.

      La FIB a par ailleurs signé tous les autres accords conclus au sein de la branche pour les salaires minimaux conventionnels des cadres et des recommandations patronales ont été régulièrement déposées auprès du ministère du travail, afin qu'aucun salaire ne soit inférieur au Smic pour ce secteur.

      Compte tenu de cette situation, les organisations syndicales représentatives ont saisi par courrier du 19 mai 2023 la direction générale du travail en demandant au ministère du travail d'engager une procédure d'élargissement, conformément à l'article L. 2261-17 du code du travail.

      Afin d'instruire cette demande, la direction générale du travail a consulté les différentes parties, et, sans se prononcer sur la décision qu'elle pourrait prendre à l'issue de la procédure, a demandé aux parties d'engager rapidement une négociation afin d'harmoniser les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et ETAM au sein de la branche.

      Les partenaires sociaux lors de la CPPNI du 15 février 2024 ont accepté le principe de cette négociation et ont décidé l'organisation d'une réunion exceptionnelle de la CPPNI carrières et matériaux le 19 mars 2024. La délégation patronale, à l'issue de la négociation lors de la CPPNI du 11 avril 2024, a adressé le présent accord aux organisations syndicales, en vue de leur signature.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises appartenant au secteur de l'industrie du béton (FIB), le champ d'application étant défini à l'annexe 1.

    Les accords régionaux portant sur les salaires minima garantis ouvriers et ETAM des autres champs d'application des conventions collectives carrières et matériaux définissent les salaires minima conventionnels pour ces autres secteurs.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La FIB affirme aujourd'hui sa volonté de négocier l'harmonisation à terme des salaires minimaux conventionnels garantis ouvriers et ETAM au sein de la branche, mais, compte tenu de contraintes économiques fortes au sein de son secteur, contraintes renforcées par la crise actuelle de la construction, ne peut accepter un alignement immédiat sur les salaires minimaux régionaux actuels de l'UNICEM, dont les conséquences financières seraient importantes pour les entreprises.

    Les organisations syndicales ont conscience des impacts potentiels d'une harmonisation immédiate entre les accords de salaires minimaux garantis ouvriers et ETAM conclus par les UNICEM régionales et les recommandations régionales patronales FIB de 2023 en vigueur et acceptent une harmonisation au plus tard au 1er juillet 2027.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La FIB s'engage à réduire progressivement au plus tard au 1er juillet 2027 les écarts entre les accords salariaux régionaux étendus, conclus chaque année, et ses propres recommandations patronales de juillet 2023.

    Modalités de rattrapage jusqu'au 1er juillet 2027 :
    – au 1er juillet 2024, un pourcentage de revalorisation de 3,6 % sera appliqué sur la recommandation FIB de juillet 2023 (cf. tableau des grilles harmonisées au 1er juillet 2024 en annexe 2) ;
    – pour les niveaux 1 et 2 de la classification, les salaires garantis des derniers accords conclus dans les régions UNICEM seront appliqués par la FIB à compter du 1er janvier 2025 (cf. tableau des grilles harmonisées au 1er janvier 2025 en annexe 2) ;
    – les niveaux 3 à 7 seront progressivement rattrapés avec des évolutions à rythme constant jusqu'au 1er juillet 2027, date de complète harmonisation (cf. projections tableau des grilles harmonisées en annexe 3) ;
    – les évolutions en pourcentage résultant des négociations régionales des années 2025 à 2027 seront rajoutées dans le calcul des grilles régionales, de façon à aboutir à une grille unique pour chaque région de la branche au plus tard au 1er juillet 2027 ;
    – chaque année de 2025 à 2027, les montants négociés feront l'objet d'un avenant au présent accord qui sera soumis à la signature des partenaires sociaux de la branche ;
    – les modalités de rattrapage figurent dans le tableau des grilles, annexé au présent accord (cf. annexes 2 et 3).

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux s'engagent à réviser avant janvier 2027 l'engagement paritaire du 3 avril 2013 « fixant les modalités de négociation et de conclusion des accords collectifs au sein des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction ».

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Un point sur l'application du présent accord sera effectué annuellement en CPPNI.

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Le présent accord à durée indéterminée a vocation à s'appliquer à toute entreprise, rentrant dans le champ d'application, quelle que soit sa taille.

    Il entrera en vigueur à compter de sa signature selon les modalités prévues à l'article 3. Il fera l'objet d'une demande d'extension par le ministère du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.  
    (Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord ainsi que de toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    En application de l'article L. 2231.5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 1
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction de l'accord du 11 avril 2024

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 15 | Matériaux de construction

      Le groupe 15.08 : produits en béton.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 2
      Salaires mini ouvriers, ETAM 2024 et 2025 applicables au secteur de l'industrie du béton

      Pour 151,67 heures par mois.
      Application au 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025.
      Smic (1er janvier 2024) : 1 766,92 €.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Auvergne-Rhône-AlpesAc. rég.01/02/20241 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9612 0162 0262 0582 1282 1342 1992 3462 3872 4742 6662 7182 8793 131
      01/07/20241 8311 8311 8351 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8341 8421 8461 8671 9191 9251 9301 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Bourgogne-Franche ComtéAc. rég.01/04/20241 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0212 0322 0622 1292 1362 1982 3402 3772 4642 6492 7002 8563 098
      01/07/20241 8001 8311 8351 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8001 8341 8521 8751 9291 9351 9401 9451 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      BretagneAc. rég.01/01/20241 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0942 1022 1652 3092 3472 4352 6212 6732 8303 075
      01/07/20241 8101 8141 8181 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8101 8141 8181 8421 8941 9001 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Centre-Val de LoireAc. rég.01/01/20241 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9972 0062 0382 1082 1152 1782 3242 3612 4512 6402 6912 8503 097
      01/07/20241 7911 8221 8261 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 53326742 880
      01/01/20251 7911 8221 8261 8511 9051 9071 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Grand EstAc. rég.01/01/20241 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9472 0002 0112 0452 1142 1212 1872 3332 3752 4642 6562 7072 8683 118
      01/07/20241 8021 8221 8291 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8021 8221 8291 8561 9101 9151 9201 9331 95919852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Hauts-de-FranceAc. rég.01/01/20241 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9952 0042 0362 1052 1112 1762 3212 3622 4502 6412 6922 8513 100
      01/07/20241 8091 8211 8271 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8091 8211 8271 8641 9021 9071 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Île-de-FranceAc. rég.01/01/20241 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9452 0032 0122 0472 1192 1282 1912 3432 3842 4762 6732 7372 8943 152
      01/07/20241 7921 8121 8221 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 7921 8121 8221 8511 9031 9071 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      NormandieAc. rég.01/01/20241 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2882 2922 4112 6052 6232 8173 070
      01/07/20241 7921 7981 8011 8231 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Nouvelle-AquitaineAc. rég.01/01/20241 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0902 1052 1682 3122 3612 4532 6352 7022 8633 116
      01/07/20241 7911 8011 8151 8361 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 7911 8011 8151 8361 8851 8911 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      OccitanieAc. rég.01/01/20241 8151 8371 8451 8741 9291 9381 9682 0272 0362 0732 1452 1502 2162 3382 3792 4712 6682 7222 8873 144
      01/07/20241 8151 8311 8351 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8151 8371 8451 8741 9291 9341 9441 9541 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Pays de la LoireAc. rég.01/01/20241 8111 8151 8281 8521 9031 9151 9431 9992 0082 0412 1122 1172 1802 3282 3672 4542 6452 6962 9663 092
      01/07/20241 8111 8151 8281 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8111 8151 8281 8521 9031 9081 9121 9331 9591 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923
      Provence-Alpes-Côte d'Azur – CorseAc. rég.01/01/20241 8161 8771 8841 9131 9681 9762 0062 0642 0742 1062 1782 1852 2512 4032 4412 5342 7312 7832 9493 204
      07/01/20241 8161 8311 8351 8411 8471 8631 8831 9041 9301 9561 9822 0192 0612 1702 2282 3272 4552 5332 6742 880
      01/01/20251 8161 8771 8841 9131 9681 9701 9741 9781 9821 9852 0122 0492 0922 2032 2622 3622 4922 5712 7142 923

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 3
      Salaires mini ouvriers, ETAM 2024 et 2025 applicables au secteur de l'industrie du béton

      Projections

      Pour 151,67 heures par mois.
      Smic (1er janvier 2024) : 1 766,92 €.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Auvergne-Rhône-AlpesAc. rég.01/02/20241 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9612 0162 0262 0582 1282 1342 1992 3462 3872 4742 6662 7182 8793 131
      01/07/20251 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9591 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9611 9912 0182 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9612 0162 0262 0582 1282 1342 1992 3462 3872 4742 6662 7182 8793 131
      % augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1,25 %0,38 %0,62 %2,68 %1,07 %2,05 %3,37 %2,44 %1,68 %3,84 %2,62 %2,97 %3,96 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Bourgogne-Franche-ComtéAc. rég.01/04/20241 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0212 0322 0622 1292 1362 1982 3402 3772 4642 6492 7002 8563 098
      01/07/20251 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9671 9741 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0042 0182 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0212 0322 0622 1292 1362 1982 3402 3772 4642 6492 7002 8563 098
      % augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,86 %0,68 %0,82 %2,73 %1,17 %2,01 %3,10 %2,01 %1,27 %3,18 %1,94 %2,14 %2,87 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      BretagneAc. rég.01/01/20241 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0942 1022 1652 3092 3472 4352 6212 6732 8303 075
      01/07/20251 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0722 1022 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0942 1022 1652 3092 3472 4352 6212 6732 8303 075
      % augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1,04 %0,00 %0,48 %1,74 %0,72 %0,08 %2,08 %0,92 %1,21 %2,10 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Centre-Val de LoireAc. rég.01/01/20241 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9972 0062 0382 1082 1152 1782 3242 3612 4512 6402 6912 8503 097
      01/07/20251 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9912 0062 0382 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9972 0062 0382 1082 1152 1782 3242 3612 4512 6402 6912 8503 097
      % augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,29 %0,00 %0,00 %1,72 %0,17 %1,08 %2,40 %1,32 %0,73 %2,82 %1,60 %1,93 %2,83 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Grand EstAc. rég.01/01/20241 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9472 0002 0112 0452 1142 1212 1872 3332 3752 4642 6562 7072 8683 118
      01/07/20251 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9471 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9471 9912 0112 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9472 0002 0112 0452 1142 1212 1872 3332 3752 4642 6562 7072 8683 118
      % augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2 %0 %1 %3 %2 %1 %3 %2 %3 %4%
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Hauts-de-FranceAc. rég.01/01/20241 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9952 0042 0362 1052 1112 1762 3212 3622 4502 6412 6922 8513 100
      01/07/20251 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9912 0042 0362 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9952 0042 0362 1052 1112 1762 3212 3622 4502 6412 6922 8513 100
      % augment. appliqué sur la dernière année0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%0%1%2%1%1%3%2%2%3%
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Île-de-FranceAc. rég.01/01/20241 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9452 0032 0122 0472 1192 1282 1912 3432 3842 4762 6732 7372 8943 152
      01/07/20251 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9401 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9451 9912 0122 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9452 0032 0122 0472 1192 1282 1912 3432 3842 4762 6732 7372 8943 152
      % augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %2 %1 %2 %3 %2 %2 %4 %3 %4 %5 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      NormandieAc. rég.01/01/20241 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2882 2922 4112 6052 6232 8173 070
      01/07/20251 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0422 0762 1232 2362 2922 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2702 2922 4112 5672 6232 7963 012
      01/07/20271 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2882 2922 4112 6052 6232 8173 070
      % augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %1 %0 %1 %2 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
      Nouvelle-AquitaineAc. rég.01/01/20241 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0902 1052 1682 3122 3612 4532 6352 7022 8633 116
      01/07/20251 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
      01/07/20261 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0722 1052 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
      01/07/20271 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0902 1052 1682 3122 3612 4532 6352 7022 8633 116
      % augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %1 %2 %1 %1 %3 %2 %2 %3 %
      [1] Source enquête salaires réels 2019.

      (En euros.)

      RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
      Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
      Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
      Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
