Accord d'harmonisation du 11 avril 2024 relatif aux salaires minimaux garantis (secteur de l'industrie du béton)

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Article

En vigueur étendu

Annexe 3
Salaires mini ouvriers, ETAM 2024 et 2025 applicables au secteur de l'industrie du béton

Projections

Pour 151,67 heures par mois.
Smic (1er janvier 2024) : 1 766,92 €.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Auvergne-Rhône-AlpesAc. rég.01/02/20241 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9612 0162 0262 0582 1282 1342 1992 3462 3872 4742 6662 7182 8793 131
01/07/20251 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9591 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9611 9912 0182 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8341 8421 8461 8671 9191 9301 9612 0162 0262 0582 1282 1342 1992 3462 3872 4742 6662 7182 8793 131
% augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1,25 %0,38 %0,62 %2,68 %1,07 %2,05 %3,37 %2,44 %1,68 %3,84 %2,62 %2,97 %3,96 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Bourgogne-Franche-ComtéAc. rég.01/04/20241 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0212 0322 0622 1292 1362 1982 3402 3772 4642 6492 7002 8563 098
01/07/20251 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9671 9741 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0042 0182 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8001 8341 8521 8751 9291 9391 9672 0212 0322 0622 1292 1362 1982 3402 3772 4642 6492 7002 8563 098
% augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,86 %0,68 %0,82 %2,73 %1,17 %2,01 %3,10 %2,01 %1,27 %3,18 %1,94 %2,14 %2,87 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
BretagneAc. rég.01/01/20241 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0942 1022 1652 3092 3472 4352 6212 6732 8303 075
01/07/20251 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0722 1022 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8101 8141 8181 8421 8941 9131 9301 9871 9962 0262 0942 1022 1652 3092 3472 4352 6212 6732 8303 075
% augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1,04 %0,00 %0,48 %1,74 %0,72 %0,08 %2,08 %0,92 %1,21 %2,10 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Centre-Val de LoireAc. rég.01/01/20241 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9972 0062 0382 1082 1152 1782 3242 3612 4512 6402 6912 8503 097
01/07/20251 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9912 0062 0382 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 7911 8221 8261 8511 9051 9131 9401 9972 0062 0382 1082 1152 1782 3242 3612 4512 6402 6912 8503 097
% augment. appliqué sur la dernière année0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,29 %0,00 %0,00 %1,72 %0,17 %1,08 %2,40 %1,32 %0,73 %2,82 %1,60 %1,93 %2,83 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Grand EstAc. rég.01/01/20241 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9472 0002 0112 0452 1142 1212 1872 3332 3752 4642 6562 7072 8683 118
01/07/20251 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9471 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9471 9912 0112 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8021 8221 8291 8561 9101 9181 9472 0002 0112 0452 1142 1212 1872 3332 3752 4642 6562 7072 8683 118
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2 %0 %1 %3 %2 %1 %3 %2 %3 %4%
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Hauts-de-FranceAc. rég.01/01/20241 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9952 0042 0362 1052 1112 1762 3212 3622 4502 6412 6922 8513 100
01/07/20251 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9912 0042 0362 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8091 8211 8271 8641 9021 9111 9371 9952 0042 0362 1052 1112 1762 3212 3622 4502 6412 6922 8513 100
% augment. appliqué sur la dernière année0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%0%1%2%1%1%3%2%2%3%
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Île-de-FranceAc. rég.01/01/20241 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9452 0032 0122 0472 1192 1282 1912 3432 3842 4762 6732 7372 8943 152
01/07/20251 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9401 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9451 9912 0122 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 7921 8121 8221 8511 9031 9151 9452 0032 0122 0472 1192 1282 1912 3432 3842 4762 6732 7372 8943 152
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %2 %1 %2 %3 %2 %2 %4 %3 %4 %5 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
NormandieAc. rég.01/01/20241 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2882 2922 4112 6052 6232 8173 070
01/07/20251 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0422 0762 1232 2362 2922 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2702 2922 4112 5672 6232 7963 012
01/07/20271 7921 7981 8011 8231 8741 8761 8911 9491 9661 9992 0692 0762 1412 2882 2922 4112 6052 6232 8173 070
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %1 %0 %1 %2 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Nouvelle-AquitaineAc. rég.01/01/20241 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0902 1052 1682 3122 3612 4532 6352 7022 8633 116
01/07/20251 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0722 1052 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 7911 8011 8151 8361 8851 8981 9281 9761 9942 0262 0902 1052 1682 3122 3612 4532 6352 7022 8633 116
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %1 %2 %1 %1 %3 %2 %2 %3 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
OccitanieAc. rég.01/01/20241 8151 8371 8451 8741 9291 9381 9682 0272 0362 0732 1452 1502 2162 3382 3792 4712 6682 7222 8873 144
01/07/20251 8151 8371 8451 8741 9291 9381 9681 9831 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8151 8371 8451 8741 9291 9381 9682 0132 0182 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8151 8371 8451 8741 9291 9381 9682 0272 0362 0732 1452 1502 2162 3382 3792 4712 6682 7222 8873 144
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %1 %1 %4 %2 %3 %3 %2 %2 %4 %3 %3 %4 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Pays de la LoireAc. rég.01/01/20241 8111 8151 8281 8521 9031 9151 9431 9992 0082 0412 1122 1172 1802 3282 3672 4542 6452 6962 9663 092
01/07/20251 8111 8151 8281 8521 9031 9151 9401 9621 9882 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8111 8151 8281 8521 9031 9151 9431 9912 0082 0412 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8111 8151 8281 8521 9031 9151 9431 9992 0082 0412 1122 1172 1802 3282 3672 4542 6452 6962 9663 092
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2 %0 %1 %3 %2 %1 %3 %2 %6 %3 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.

(En euros.)

RégionsNat.Date d'effetNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
Éch. 1Éch. 2Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3Éch. 1Éch. 2Éch. 3
Répartition des salariés de l'IB [1]1 %2 %3 %19 %4 %3 %19 %5 %3 %13 %3 %3 %10 %2 %2 %4 %1 %1 %1 %0 %
Salaires mini garantis industrie du béton1 766,921 766,921 7711 7771 7831 7981 8181 8381 8631 8881 9131 9491 9892 0952 1512 2462 3702 4452 5812 780
Provence-Alpes-Côte d'Azur – CorseAc. rég.01/01/20241 8161 8771 8841 9131 9681 9762 0062 0642 0742 1062 1782 1852 2512 4032 4412 5342 7312 7832 9493 204
01/07/20251 8161 8771 8841 9131 9681 9762 0042 0082 0122 0152 0422 0802 1232 2362 2962 3972 5302 6102 7552 967
01/07/20261 8161 8771 8841 9131 9681 9762 0062 0382 0422 0452 0722 1112 1552 2702 3302 4332 5672 6492 7963 012
01/07/20271 8161 8771 8841 9131 9681 9762 0062 0642 0742 1062 1782 1852 2512 4032 4412 5342 7312 7832 9493 204
% augment. appliqué sur la dernière année0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %2 %3 %5 %3 %4 %6 %5 %4 %6 %5 %5 %6 %
[1] Source enquête salaires réels 2019.