ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(ARTICLE 3 DE LA LOI)
VOIES ET MOYENS POUR 2024 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros.)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt net sur le revenu | - 5 196 509 310 | |
1101 | Impôt net sur le revenu | - 5 196 509 310 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 215 900 511 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 215 900 511 |
13. Impôt net sur les sociétés | - 14 346 898 081 | |
1301 | Impôt net sur les sociétés | - 14 346 898 081 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 150 600 000 | |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 150 600 000 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 119 000 000 | |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 119 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | + 491 295 677 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | + 320 000 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | + 100 000 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | + 1 135 409 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | + 213 357 061 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | + 1 666 583 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | - 7 362 889 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | - 177 172 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | - 7 576 837 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | + 2 249 467 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | - 7 308 091 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | + 1 942 530 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | + 204 927 |
1427 | Prélèvements de solidarité | - 425 090 272 |
1430 | Taxe sur les services numériques | - 44 000 000 |
1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales | - 33 000 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | + 130 663 216 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises | + 1 292 405 |
1499 | Recettes diverses | + 243 299 340 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | + 534 761 715 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | + 534 761 715 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | - 5 170 282 779 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette | - 5 170 282 779 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + 536 366 922 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | - 133 368 501 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | + 19 568 933 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | + 767 182 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | - 23 330 006 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | + 647 870 877 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | + 405 000 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | - 332 911 584 |
1711 | Autres conventions et actes civils | - 61 432 032 |
1713 | Taxe de publicité foncière | - 20 061 317 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès | + 9 090 384 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | + 10 075 910 |
1721 | Timbre unique | + 7 129 482 |
1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | + 159 473 596 |
1752 | Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité | + 33 733 333 |
1753 | Autres taxes intérieures | + 2 255 728 527 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | - 488 081 |
1755 | Amendes et confiscations | - 5 988 462 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | - 75 000 000 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | - 941 019 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | - 18 999 556 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | - 5 718 532 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | + 912 746 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | - 380 663 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | - 3 275 590 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | - 91 655 569 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | - 103 312 823 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | - 18 763 415 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | + 86 982 500 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | - 2 339 398 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | + 41 000 000 |
1799 | Autres taxes | - 2 243 000 000 |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat | - 2 258 909 179 | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée | - 2 258 909 179 | |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | + 1 757 754 373 | |
2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | - 125 624 810 |
2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | + 903 273 323 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | + 980 105 860 |
22. Produits du domaine de l'Etat | - 186 598 958 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | - 173 951 074 |
2202 | Autres revenus du domaine public | + 2 395 107 |
2203 | Revenus du domaine privé | + 78 457 764 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | - 92 881 390 |
2299 | Autres revenus du Domaine | - 619 365 |
23. Produits de la vente de biens et services | - 998 355 454 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | - 145 972 760 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | - 39 914 103 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | - 15 608 666 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | - 50 872 |
2306 | Produits de la vente de divers services | - 1 287 509 |
2399 | Autres recettes diverses | - 795 521 544 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | + 14 294 926 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | - 42 415 681 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | - 2 089 620 |
2403 | Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | - 18 302 878 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | + 6 886 010 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | + 217 095 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | + 70 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | - 162 186 589 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | + 143 643 998 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | + 27 988 735 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | - 168 610 776 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | + 4 677 426 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | - 162 891 062 |
2510 | Frais de poursuite | - 5 964 241 |
2511 | Frais de justice et d'instance | - 1 981 452 |
2512 | Intérêts moratoires | + 2 397 |
2513 | Pénalités | + 948 386 |
26. Divers | + 583 645 335 | |
2601 | Reversements de Natixis | + 198 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | - 114 800 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | + 8 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | - 70 820 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | - 13 326 100 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | + 8 331 599 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne | + 50 093 |
2616 | Frais d'inscription | + 806 972 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | - 1 647 466 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | + 822 578 |
2620 | Récupération d'indus | + 231 910 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | + 925 202 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | + 34 930 368 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | + 9 120 238 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | - 6 761 518 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | + 201 469 |
2697 | Recettes accidentelles | + 53 606 339 |
2698 | Produits divers | - 27 507 145 |
2699 | Autres produits divers | + 271 802 706 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | ||
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | + 669 885 531 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | + 669 885 531 |
RÉCAPITULATION DES RÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros.)
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
|---|---|
1. Recettes fiscales | - 25 225 874 524 |
11. Impôt net sur le revenu | - 5 196 509 310 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + 215 900 511 |
13. Impôt net sur les sociétés | - 14 346 898 081 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 150 600 000 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + 119 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | + 491 295 677 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | + 534 761 715 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | - 5 170 282 779 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + 536 366 922 |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat | - 2 258 909 179 |
2. Recettes non fiscales | + 1 008 553 633 |
21. Dividendes et recettes assimilées | + 1 757 754 373 |
22. Produits du domaine de l'Etat | - 186 598 958 |
23. Produits de la vente de biens et services | - 998 355 454 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | + 14 294 926 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | - 162 186 589 |
26. Divers | + 583 645 335 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | + 669 885 531 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | + 669 885 531 |
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | - 24 887 206 422 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros.)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | + 39 582 617 | |
7060 | Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer | + 2 200 000 |
7061 | Redevances de route | + 20 118 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | - 3 726 000 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | + 27 383 |
7069 | Contribution Bâle-Mulhouse | + 3 023 190 |
7081 | Recettes diverses | + 5 711 061 |
7501 | Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) | + 12 228 983 |
7503 | Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers | + 2 000 000 |
9200 | Produit de cession d'actif | - 2 000 000 |
Publications officielles et information administrative | + 9 000 000 | |
A704 | Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales | + 9 000 000 |
Total | + 48 582 617 | |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros.)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | + 285 825 302 | |
Section : Circulation et stationnement routiers | + 285 825 302 | |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | + 285 825 302 |
Développement agricole et rural | + 12 600 000 | |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | + 12 600 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | - 50 200 000 | |
01 | Produits des cessions immobilières | - 50 200 000 |
Participations financières de l'Etat | - 1 935 567 613 | |
01 | Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | + 2 978 987 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale | + 71 453 000 |
06 | Versement du budget général | - 2 009 999 600 |
Pensions | - 702 953 801 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | - 754 025 101 | |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | - 48 866 718 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | - 208 911 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | - 5 865 504 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | + 1 335 811 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | - 264 754 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | - 3 493 113 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | - 1 091 328 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | + 389 731 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | - 6 253 934 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | - 549 591 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | - 300 725 504 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | - 2 911 643 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | + 77 338 993 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | - 4 453 315 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | + 8 642 712 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | - 15 928 560 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | - 7 007 567 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | - 17 042 390 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | - 987 038 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | - 30 963 047 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | - 23 917 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | - 340 049 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | - 245 817 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | - 103 218 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | - 1 030 310 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | - 371 259 569 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | - 275 437 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | - 2 186 792 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | - 946 202 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | - 326 319 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | - 14 171 988 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | - 11 000 000 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils | + 6 790 187 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | + 587 167 | |
71 | Cotisations salariales et patronales | - 12 122 247 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | - 261 485 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | + 1 304 935 |
74 | Recettes diverses | + 11 775 621 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | - 109 657 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | + 50 484 133 | |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | + 5 203 893 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | - 69 063 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | + 69 063 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | + 27 937 004 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | + 558 046 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | + 16 785 190 |
Total | - 2 390 296 112 | |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros.)
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
|---|---|---|
Avances à l'audiovisuel public | - 50 671 838 | |
01 | Recettes | - 50 671 838 |
Avances aux collectivités territoriales | + 1 815 810 408 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | + 1 815 810 408 | |
05 | Recettes diverses | + 407 804 292 |
09 | Taxe d'habitation et taxes annexes | + 1 086 449 048 |
10 | Taxes foncières et taxes annexes | + 65 882 975 |
11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | + 14 235 947 |
12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | + 241 438 146 |
Prêts à des Etats étrangers | + 1 711 574 846 | |
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | - 4 165 670 | |
01 | Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | - 4 165 670 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | + 5 013 776 | |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | + 5 013 776 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro | + 1 710 726 740 | |
04 | Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | + 1 710 726 740 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | - 16 008 732 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | + 122 | |
04 | Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement | + 122 |
Section : Prêts pour le développement économique et social | - 16 008 854 | |
06 | Prêts pour le développement économique et social | - 19 013 873 |
12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir | + 3 005 019 |
Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | - 1 919 372 580 | |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | - 1 800 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | - 108 800 000 |
04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'Etat | - 10 182 708 |
06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | - 389 872 |
Total | + 1 541 332 104 | |
ÉTAT B
(ARTICLE 4 DE LA LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2024 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros.)
Mission/Programme | Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 58 759 594 | 58 737 595 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde | 32 862 957 | 32 862 957 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 21 222 858 | 21 222 859 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 4 673 779 | 4 651 779 | ||
Dont titre 2 | 3 250 737 | 3 250 737 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 140 364 441 | 144 164 449 | 46 362 144 | 113 360 012 |
Administration territoriale de l'Etat | 15 840 714 | 20 840 685 | ||
Dont titre 2 | 9 340 714 | 9 340 714 | ||
Vie politique | 124 523 727 | 123 323 764 | 210 864 | 210 864 |
Dont titre 2 | 210 864 | 210 864 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 46 151 280 | 113 149 148 | ||
Dont titre 2 | 12 330 832 | 12 330 832 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 20 405 183 | 38 536 152 | 201 465 347 | 145 098 963 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 18 130 969 | 118 081 117 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 79 318 764 | 124 037 524 | ||
Dont titre 2 | 19 495 830 | 19 495 830 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 4 977 359 | 4 977 359 | 4 065 466 | 21 061 439 |
Dont titre 2 | 4 977 359 | 4 977 359 | ||
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 15 427 824 | 15 427 824 | ||
Aide publique au développement | 319 850 952 | 275 057 768 | ||
Aide économique et financière au développement | 252 050 952 | 207 257 768 | ||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 67 800 000 | 67 800 000 | ||
Dont titre 2 | 800 000 | 800 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 51 776 891 | 48 693 091 | 2 504 610 | 2 534 368 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 51 776 891 | 48 693 091 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 2 504 610 | 2 534 368 | ||
Dont titre 2 | 9 135 | 9 135 | ||
Cohésion des territoires | 250 000 000 | 250 000 000 | 600 768 144 | 684 933 171 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 250 000 000 | 250 000 000 | ||
Aide à l'accès au logement | 224 191 058 | 224 191 058 | ||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 302 078 062 | 381 314 440 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 20 033 674 | 18 033 674 | ||
Dont titre 2 | 2 333 674 | 2 333 674 | ||
Politique de la ville | 51 397 930 | 51 397 930 | ||
Dont titre 2 | 1 397 930 | 1 397 930 | ||
Interventions territoriales de l'Etat | 3 067 420 | 9 996 069 | ||
Conseil et contrôle de l'Etat | 1 970 430 | 1 970 430 | 15 309 959 | 10 394 062 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 9 834 870 | 8 278 983 | ||
Dont titre 2 | 8 278 983 | 8 278 983 | ||
Conseil économique, social et environnemental | 1 970 430 | 1 970 430 | ||
Dont titre 2 | 35 809 | 35 809 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 5 475 089 | 2 115 079 | ||
Dont titre 2 | 1 115 080 | 1 115 080 | ||
Crédits non répartis | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
Culture | 2 492 000 | 1 600 000 | 29 505 435 | 32 752 027 |
Création | 2 090 562 | 1 954 584 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 27 414 873 | 30 797 443 | ||
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 492 000 | 1 600 000 | ||
Dont titre 2 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Défense | 677 000 000 | 677 000 000 | 805 634 612 | 802 550 812 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
Préparation et emploi des forces | 677 000 000 | 677 000 000 | ||
Soutien de la politique de la défense | 240 683 800 | 237 600 000 | ||
Dont titre 2 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
Equipement des forces | 531 950 812 | 531 950 812 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 4 171 778 | 6 171 778 | 18 787 543 | 12 880 321 |
Coordination du travail gouvernemental | 4 171 778 | 4 171 778 | 18 300 535 | 12 689 722 |
Dont titre 2 | 4 171 778 | 4 171 778 | ||
Protection des droits et libertés | 2 000 000 | 487 008 | 190 599 | |
Dont titre 2 | 190 599 | 190 599 | ||
Ecologie, développement et mobilité durables | 50 167 658 | 251 422 082 | 947 186 133 | 338 220 333 |
Infrastructures et services de transports | 48 878 275 | 250 132 699 | ||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 9 769 622 | 3 111 715 | ||
Paysages, eau et biodiversité | 67 041 251 | 85 105 955 | ||
Energie, climat et après-mines | 182 000 000 | |||
Service public de l'énergie | 470 372 597 | |||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 289 383 | 1 289 383 | 2 663 | 3 002 663 |
Dont titre 2 | 1 289 383 | 1 289 383 | ||
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 400 000 000 | 65 000 000 | ||
Economie | 195 634 354 | 211 096 542 | 186 182 490 | 271 253 869 |
Développement des entreprises et régulations | 195 634 354 | 211 096 542 | 7 096 515 | 7 096 515 |
Dont titre 2 | 7 096 515 | 7 096 515 | ||
Plan « France Très haut débit » | 84 621 039 | |||
Statistiques et études économiques | 10 139 747 | 13 803 665 | ||
Dont titre 2 | 5 412 266 | 5 412 266 | ||
Stratégies économiques | 7 946 228 | 4 732 650 | ||
Dont titre 2 | 4 732 650 | 4 732 650 | ||
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » | 161 000 000 | 161 000 000 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 149 140 938 | 149 140 938 | 537 000 000 | 558 758 491 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 537 000 000 | 537 000 000 | ||
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 140 140 938 | 140 140 938 | ||
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 21 758 491 | |||
Enseignement scolaire | 355 682 946 | 350 241 334 | 460 698 418 | 478 647 687 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 73 104 326 | 84 904 326 | ||
Dont titre 2 | 46 783 626 | 46 783 626 | ||
