Article 3
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, la trajectoire des finances publiques sur la période de programmation s'établit, au sens de la comptabilité nationale, comme suit :
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des administrations publiques | ||||||
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) | - 4,2 | - 4,1 | - 3,7 | - 3,3 | - 2,9 | - 2,7 |
Solde conjoncturel (2) | - 0,5 | - 0,7 | - 0,6 | - 0,4 | - 0,2 | 0,0 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Solde effectif (1+2+3) | - 4,8 | - 4,9 | - 4,4 | - 3,7 | - 3,2 | - 2,7 |
Dépense publique | 57,7 | 55,9 | 55,3 | 55,0 | 54,4 | 53,8 |
Dépense publique (en milliards d'euros) | 1 523 | 1 575 | 1 622 | 1 668 | 1 705 | 1 744 |
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*) | - 1,1 | - 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Agrégat des dépenses d'investissement (**) (en milliards d'euros) | - | 25 | 30 | 34 | 35 | 36 |
Evolution de l'agrégat de dépenses d'investissement en volume (en %) | - | - | 15 | 10 | 1 | 1 |
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt) | 45,4 | 44,0 | 44,1 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire | 45,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Dette au sens de Maastricht | 111,8 | 109,7 | 109,7 | 109,6 | 109,1 | 108,1 |
Etat et organismes divers d'administration centrale | ||||||
Solde effectif | - 5,2 | - 5,4 | - 4,7 | - 4,3 | - 4,2 | - 4,1 |
Dépense publique (en milliards d'euros) | 625 | 631 | 639 | 658 | 678 | 696 |
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*) | - 0,1 | - 3,6 | - 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
Administrations publiques locales | ||||||
Solde effectif | 0,0 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Dépense publique (en milliards d'euros) | 295 | 312 | 322 | 329 | 329 | 331 |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (*) | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | - 1,9 | - 1,0 |
Administrations de sécurité sociale | ||||||
Solde effectif | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
Dépense publique (en milliards d'euros) | 704 | 730 | 761 | 779 | 798 | 817 |
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*) | - 2,4 | - 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
(*) Hors crédits d'impôt, hors transferts, à champ constant.
(**) Dépenses considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.