4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Troisième grade | |
11e échelon | |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Deuxième grade | |
13e échelon | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Premier grade | |
13e échelon | |
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 3 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ;
b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ;
c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ;
d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans le premier grade | SITUATION dans le deuxième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 13e échelon | Sans ancienneté |
- avant 4 ans | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon : | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | ||
- à partir d'un an et quatre mois | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
- avant un an et quatre mois | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | ||
- à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
- avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
- avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
- avant un an et 4 mois | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
b) Le tableau figurant au II du même article est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans le deuxième grade | SITUATION dans le troisième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13 e échelon : | ||
- à partir de 3 ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
- avant 3 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |