Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

Article 2.2

En vigueur

Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés, de la façon suivante par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 1er juillet 2017 (1) :
– groupe 9 : revalorisation de 1,5 % du 1er échelon du groupe 9 revalorisé au niveau du Smic au 1er janvier 2019 et application de la progression des coefficients (prévus à l'article X.4 de la convention collective) pour les échelons suivants ;
– groupe 8 à 5 : revalorisation de 1,5 % des échelons 1 à 12 ;
– groupe 4 à 1 : revalorisation de 0,5 % des échelons 1 à 12.

Ainsi, la grille des minima est la suivante :

Grille des minima

(En euros.)

GroupeÉchelon
123456789101112
13 255,763 353,433 451,103 548,773 646,453 744,123 841,793 939,464 037,144 134,814 232,484 330,15
22 509,712 585,002 660,302 735,592 810,882 886,172 961,463 036,753 112,043 187,333 262,633 337,92
32 301,412 370,452 439,502 508,542 577,582 646,622 715,662 784,712 853,752 922,792 991,833 060,88
42 107,362 170,582 233,802 297,022 360,242 423,462 486,682 549,902 613,132 676,352 739,572 802,79
51 771,021 824,151 877,281 930,411 983,542 036,672 089,302 142,932 196,072 249,202 302,332 355,46
61 652,931 702,521 752,111 801,691 851,281 900,871 950,462 000,042 049,632 099,222 148,812 198,40
71 594,791 642,641 690,481 738,331 786,171 834,011 881,851 929,701 977,542 025,392 073,232 121,08
81 558,261 605,001 651,751 698,501 745,251 791,991 838,741 885,491 932,241 978,982 025,732 072,48
91 544,041 590,361 636,681 683,001 729,321 775,641 821,971 868,291 914,611 960,932 007,252 053,57

(1) Accord étendu par arrêté du 6 décembre 2017.