Article 1er
1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum | Salaire mensuel minimum (pour 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 125 | 9,78 | 1 482,85 |
| 135 | 9,82 | 1 488,66 |
| 145 | 9,87 | 1 496,37 |
| 155 | 9,92 | 1 504,07 |
| 165 | 9,97 | 1 511,78 |
| 175 | 10,05 | 1 524,11 |
| 185 | 10,24 | 1 553,39 |
| 195 | 10,50 | 1 591,91 |
| 205 | 10,52 | 1 595,00 |
| 215 | 10,55 | 1 599,62 |
| 225 | 10,79 | 1 636,60 |
| 235 | 11,27 | 1 709,03 |
| 245 | 11,74 | 1 779,92 |
| 255 | 12,19 | 1 849,27 |
| 265 | 12,66 | 1 920,16 |
| 275 | 13,16 | 1 995,67 |
| 285 | 13,63 | 2 066,56 |
| 295 | 14,12 | 2 142,07 |
| 305 | 14,63 | 2 219,12 |
| 315 | 15,14 | 2 296,18 |
| 325 | 15,59 | 2 363,98 |
| 335 | 16,07 | 2 437,95 |
| 345 | 16,56 | 2 511,92 |
| 355 | 16,58 | 2 515,01 |
| 405 | 18,94 | 2 872,53 |
| 455 | 21,32 | 3 233,14 |
| 505 | 23,69 | 3 593,75 |
| 555 | 26,06 | 3 952,81 |
| 605 | 28,42 | 4 310,34 |
| 655 | 30,80 | 4 670,95 |
| 705 | 33,17 | 5 031,56 |
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :
– pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 « prime d'ancienneté » du présent avenant ;
– pour le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »