Annexe 27
MONTANT MAXIMAL DES DEPASSEMENTS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DU DROIT A LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE SANTE VISES A L’ARTICLE L. 861-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 1 Prothèses dentaires incluses dans le panier de soins CMU C et montants maxima pris en charge
| Codes CCAM | Libellés | Codes CMUC transposés | Tarif de responsabilité (en €) (1) | Dépassement maximum autorisé (en €) (2) - (1) | Montant maximum autorisé (en €) (2) |
| Prothèses conjointes | |||||
| HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire métallique | FDC1 | 107,50 | 122,50 | 230,00 |
| HBLD036 | Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux (CMUC uniquement pour pose de couronnes dentaires céramométalliques, pour incisives, canines et 1eres prémolaires) | FDC3 | 107,50 | 267,50 | 375,00 |
| HBGD027 | Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale | FDC5 | 38,70 | 0,00 | 38,70 |
| HBLD007 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée sans clavette sur une dent | FDC38 | 122,55 | 0,00 | 122,55 |
| HBLD261 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée avec clavette sur une dent | FDC39 | 144,05 | 0,00 | 144,05 |
| HBLD040 | Pose d'une prothèse plurale comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire métallique - Hors éléments céramocéramiques - Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | FDC1+FDC1+FDC3 | 279,50 | 555,50 | 835,00 |
| HBLD043 | Pose d'une prothèse plurale comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux - Hors éléments céramocéramiques - Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | FDC1+FDC3+FDC3 | 279,50 | 700,50 | 980,00 |
| HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique | FDC1+FDC1+FDC1 | 279,50 | 410,50 | 690,00 |
| HBLD023 | Pose d'une prothèse plurale comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux - Hors éléments céramocéramiques - Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires | FDC3+FDC3+FDC3 | 279,50 | 845,50 | 1125,00 |
| Prothèses adjointes | |||||
| HBLD131 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | FDA6+FDA22 | 193,00 | 299,50 | 493,00 |
| HBLD332 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | FDA7+FDA22 | 204,25 | 444,75 | 649,00 |
| HBLD452 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | FDA8+FDA22 | 215,00 | 434,00 | 649,00 |
| HBLD474 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | FDA9+FDA22 | 225,75 | 423,25 | 649,00 |
| HBLD075 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | FDA10+FDA22 | 236,50 | 497,50 | 734,00 |
| HBLD470 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | FDA11+FDA22 | 247,25 | 486,75 | 734,00 |
| HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA12 | 129,00 | 305,00 | 434,00 |
| HBLD435 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | FDA12+FDA22 | 258,00 | 476,00 | 734,00 |
| HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA13 | 139,75 | 294,25 | 434,00 |
| HBLD079 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | FDA13+FDA22 | 268,75 | 465,25 | 734,00 |
| HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA14 | 150,50 | 366,50 | 517,00 |
| HBLD203 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | FDA14+FDA22 | 279,50 | 537,50 | 817,00 |
| HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA15 | 161,25 | 355,75 | 517,00 |
| HBLD112 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | FDA15+FDA22 | 290,25 | 526,75 | 817,00 |
| HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA16 | 172,00 | 345,00 | 517,00 |
| HBLD308 | Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | FDA16+FDA22 | 301,00 | 516,00 | 817,00 |
| HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | FDA17 | 182,75 | 473,25 | 656,00 |
| HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | FDA17*2 | 365,50 | 946,50 | 1312,00 |
| HBLD047 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA17+FDA22 | 311,75 | 644,25 | 956,00 |
| HBLD046 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | (FDA17+FDA22)*2 | 623,50 | 1288,50 | 1912,00 |
| HBLD048 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA17*2+FDA22 | 494,50 | 1117,50 | 1612,00 |
| YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 | 21,50 | 0,00 | 21,50 |
| YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 x 2 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 x 3 | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 x 4 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 x 5 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA18 x 6 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| YYYY159 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| YYYY329 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*2 | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| YYYY258 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*3 | 96,75 | 0,00 | 96,75 |
| YYYY259 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*4 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| YYYY440 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*5 | 161,25 | 0,00 | 161,25 |
| YYYY447 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*6 | 193,50 | 0,00 | 193,50 |
| YYYY142 | Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*7 | 225,75 | 0,00 | 225,75 |
| YYYY158 | Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*8 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| YYYY476 | Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*9 | 290,25 | 0,00 | 290,25 |
| YYYY079 | Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*10 | 322,50 | 0,00 | 322,50 |
| YYYY184 | Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*11 | 354,75 | 0,00 | 354,75 |
| YYYY284 | Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*12 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| YYYY236 | Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*13 | 419,25 | 0,00 | 419,25 |
| YYYY353 | Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA23*14 | 451,50 | 0,00 | 451,50 |
| HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée | FDR19 | 21,50 | 43,50 | 65,00 |
| HBMD017 | Adjonction ou remplacement d'un élément d'une prothèse dentaire amovible | FDR20 | 21,50 | 43,50 | 65,00 |
| HBMD114 | Adjonction ou remplacement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FRD20+FDR21 | 32,25 | 65,25 | 97,50 |
| HBMD322 | Adjonction ou remplacement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*2 | 43,00 | 87,00 | 130,00 |
| HBMD404 | Adjonction ou remplacement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*3 | 53,75 | 108,75 | 162,50 |
| HBMD245 | Adjonction ou remplacement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*4 | 64,50 | 130,50 | 195,00 |
| HBMD198 | Adjonction ou remplacement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*5 | 75,25 | 152,25 | 227,50 |
| HBMD373 | Adjonction ou remplacement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*6 | 86,00 | 174,00 | 260,00 |
| HBMD228 | Adjonction ou remplacement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*7 | 96,75 | 195,75 | 292,50 |
| HBMD286 | Adjonction ou remplacement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*8 | 107,50 | 217,50 | 325,00 |
| HBMD329 | Adjonction ou remplacement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*9 | 118,25 | 239,25 | 357,50 |
| HBMD226 | Adjonction ou remplacement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*10 | 129,00 | 261,00 | 390,00 |
| HBMD387 | Adjonction ou remplacement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*11 | 139,75 | 282,75 | 422,50 |
| HBMD134 | Adjonction ou remplacement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*12 | 150,50 | 304,50 | 455,00 |
| HBMD174 | Adjonction ou remplacement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR20+FDR21*13 | 161,25 | 326,25 | 487,50 |
| HBMD008 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments | FDR25 | 32,25 | 32,75 | 65,00 |
| HBMD002 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'un élément | FDR25+FDR26 | 38,70 | 32,75 | 71,45 |
| HBMD488 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | FDR25+FDR26*2 | 45,15 | 32,75 | 77,90 |
| HBMD469 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | FDR25+FDR26*3 | 51,60 | 32,75 | 84,35 |
| HBMD110 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | FDR25+FDR26*4 | 58,05 | 32,75 | 90,80 |
| HBMD349 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | FDR25+FDR26*5 | 64,50 | 32,75 | 97,25 |
| HBMD386 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | FDR25+FDR26*6 | 70,95 | 32,75 | 103,70 |
| HBMD339 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | FDR25+FDR26*7 | 77,40 | 32,75 | 110,15 |
| HBMD459 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | FDR25+FDR26*8 | 83,85 | 32,75 | 116,60 |
| HBMD438 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | FDR25+FDR26*9 | 90,30 | 32,75 | 123,05 |
| HBMD481 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | FDR25+FDR26*10 | 96,75 | 32,75 | 129,50 |
| HBMD449 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | FDR25+FDR26*11 | 103,20 | 32,75 | 135,95 |
| HBMD312 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | FDR25+FDR26*12 | 109,65 | 32,75 | 142,40 |
| HBMD289 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | FDR25+FDR26*13 | 116,10 | 32,75 | 148,85 |
| HBMD400 | Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | FDR25+FDR26*14 | 122,55 | 32,75 | 155,30 |
| HBMD249 | Adjonction ou changement d'un élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| HBMD292 | Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*2 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| HBMD188 | Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*3 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| HBMD432 | Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*4 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| HBMD283 | Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*5 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| HBMD439 | Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*6 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| HBMD425 | Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*7 | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| HBMD444 | Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*8 | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| HBMD485 | Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*9 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| HBMD410 | Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*10 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| HBMD429 | Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*11 | 473,00 | 0,00 | 473,00 |
| HBMD281 | Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*12 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| HBMD200 | Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*13 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| HBMD298 | Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR24*14 | 602,00 | 0,00 | 602,00 |
| HBKD396 | Remplacement d'une facette d'une prothèse dentaire amovible | FDR27 | 17,20 | 0,00 | 17,20 |
| HBKD431 | Remplacement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*2 | 34,40 | 0,00 | 34,90 |
| HBKD300 | Remplacement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*3 | 51,60 | 0,00 | 51,60 |
| HBKD212 | Remplacement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*4 | 68,80 | 0,00 | 68,80 |
| HBKD462 | Remplacement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*5 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| HBKD213 | Remplacement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*6 | 103,20 | 0,00 | 103,20 |
| HBKD140 | Remplacement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*7 | 120,40 | 0,00 | 120,40 |
| HBKD244 | Remplacement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR27*8 | 137,60 | 0,00 | 137,60 |
Article 2 Actes d’orthopédie dento-faciale inclus dans le panier de soins CMU C (non transposés en CCAM) et ses montants maxima pris en charge
ANNEXE 15.
| Libellés | Codes CMUC transposés | Tarif de responsabilité (en €) (1) | Dépassement maximum autorisé (en €) (2) - (1) | Montant maximum autorisé (en €) (2) |
| Orthopédie dento-faciale | ||||
Traitement des dysmorphoses, par période de six mois, dans la limite de six périodes : – sans multiattaches | FDO28 | 193,50 | 139,50 | 333,00 |
Traitement des dysmorphoses : – avec multiattaches | FDO29 | 193,50 | 270,50 | 464,00 |
| Séance de surveillance (au maximum deux par semestre) | FDO31 | 10,75 | 0 | 10,75 |
Contention après traitement orthodontique : – 1re année – 2e année | FDO32 FDO33 | 161,25 107,50 | 0 0 | 161,25 107,50 |
| Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d’insuffisance respiratoire confirmée | FDO36 | 387,00 | 0 | 387,00 |
Orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division palatine : – forfait annuel, par année – en période d’attente | FDO34
| 430,00
| 0 0 | 430,00
|
| Traitement d’orthopédie dento-faciale avec multiattaches au-delà du seizième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable, | FDO37 | 193,50 | 187,62 | 381,12 |