INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat |
| 64 268,64 | 64 268,64 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 52 678,02 | 52 678,02 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 478,83 | 478,83 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 11 111,79 | 11 111,79 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
| 87 680,68 | 87 680,68 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 19 646,23 | 19 646,23 |
Administration territoriale | 307 | 68 034,45 | 68 034,45 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| 34 572,46 | 34 572,46 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 34 572,46 | 34 572,46 |
Défense |
| 45 304 768,23 | 45 304 768,23 |
Equipement des forces | 146 | 1 036 101,82 | 1 036 101,82 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 44 257 196,54 | 44 257 196,54 |
Dont titre 2 | | 31 835 594,92 | 31 835 594,92 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 11 469,87 | 11 469,87 |
Economie |
| 883 661,62 | 883 661,62 |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 995,00 | 995,00 |
Statistiques et études économiques | 220 | 882 666,62 | 882 666,62 |
Direction de l'action du Gouvernement |
| 22 287,34 | 22 287,34 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 21 677,34 | 21 677,34 |
Dont titre 2 | | 2 400,00 | 2 400,00 |
Protection des droits et libertés | 308 | 95,00 | 95,00 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 515,00 | 515,00 |
Enseignement scolaire |
| 160 614,81 | 160 614,81 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 31 500,00 | 31 500,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 129 114,81 | 129 114,81 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
| 237 924,57 | 237 924,57 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 69 623,82 | 69 623,82 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 104 149,86 | 104 149,86 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 64 150,89 | 64 150,89 |
Justice |
| 51 805,23 | 51 805,23 |
Administration pénitentiaire | 107 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Justice judiciaire | 166 | 50 280,23 | 50 280,23 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 230,00 | 230,00 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 95,00 | 95,00 |
Recherche et enseignement supérieur |
| 62 277,05 | 62 277,05 |
Vie étudiante | 231 | 62 277,05 | 62 277,05 |
Sécurité |
| 595 478,08 | 595 478,08 |
Gendarmerie nationale | 152 | 509 091,06 | 509 091,06 |
Police nationale | 176 | 86 387,02 | 86 387,02 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
| 208 569,57 | 208 569,57 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 166 364,65 | 166 364,65 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 37 428,92 | 37 428,92 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 4 776,00 | 4 776,00 |
Travail et emploi |
| 69 188,99 | 69 188,99 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 68 188,99 | 68 188,99 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Totaux | | 47 783 097,27 | 47 783 097,27 |
Dont titre 2 | | 31 837 994,92 | 31 837 994,92 |