ANNEXE
LISTE DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
Associations
départementales | A- Secours aux
personnes | A- Sauvetage aquatique | B | C | D- PAPS | D- DPS PE à GE | D- PAPS-Sécurité
de la pratique
des activités
aquatiques | D-DPS PE à GE
Sécurité de la pratique
des activités
aquatiques |
|---|
ADPC 01 Ain | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 02 Aisne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 03 Allier | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 04 Alpes-de-Haute-Provence | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 05 Hautes-Alpes | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 06 Alpes-Maritimes | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 07 Ardèche | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 08 Ardennes | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 09 Ariège | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 10 Aube | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 11 Aude | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 12 Aveyron | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 13 Bouches-du-Rhône | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 14 Calvados | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 15 Cantal | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 17 Charente-Maritime | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 18 Cher | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 19 Corrèze | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 20 Corse | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 21 Côte-d'Or | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 22 Côtes-d'Armor | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 23 Creuse | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 24 Dordogne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 25 Doubs | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 26 Drôme | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 28 Eure-et-Loir | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 29 Finistère | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 30 Gard | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 31 Haute-Garonne | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 32 Gers | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 33 Gironde | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 34 Hérault | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 35 Ille-et-Vilaine | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 36 Indre | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 37 Indre-et-Loire | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 38 Isère | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 39 Jura | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 40 Landes | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 41 Loir-et-Cher | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 42 Loire | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 44 Loire-Atlantique | x | | x | x | x | x | | |
Protection civile du Loiret | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 46 Lot | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 47 Lot-et-Garonne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 49 Maine-et-Loire | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 50 Manche | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 51 Marne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 52 Haute-Marne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 53 Mayenne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 54 Meurthe-et-Moselle | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 55 Meuse | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 56 Morbihan | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 57 Moselle | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 58 Nièvre | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 59 Nord | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 60 Oise | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 61 Orne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 62 Pas-de-Calais | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 63 Puy-de-Dôme | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 64 Pyrénées-Atlantiques | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 65 Hautes-Pyrénées | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 66 Pyrénées-Orientales | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 67 Bas-Rhin | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 68 Haut-Rhin | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 69 Rhône | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 70 Haute-Saône | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 71 Saône-et-Loire | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 72 Sarthe | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 73 Savoie | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 74 Haute-Savoie | x | | x | x | x | x | x | x |
Protection civile Paris Seine (PCPS)(75, 92, 93 et 94) | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 76 Seine-Maritime | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 77 Seine-et-Marne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 78 Yvelines | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 79 Deux-Sèvres | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 80 Somme | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 81 Tarn | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 66 Pyrénées-Orientales | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 82 Tarn-et-Garonne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 83 Var | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 84 Vaucluse | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 85 Vendée | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 86 Vienne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 87 Haute-Vienne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 88 Vosges | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 89 Yonne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 90 Territoire de Belfort | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 91 Essonne | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 94 Val-de-Marne | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 95 Val-d'Oise | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 971 Guadeloupe | | | x | x | x | x | | |
ADPC 972 Martinique | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 973 Guyane | | | x | x | x | x | | |
ADPC 974 La Réunion | x | | x | x | x | x | | |
ADPC 976 Mayotte | | | x | x | x | x | | |
ADPC 987 Polynésie | x | | x | x | x | x | x | x |
ADPC 988 Nouvelle-Calédonie | x (1) | | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | | |
(1) Hors Nouvelle-Calédonie, l'agrément sur celle-ci relevant du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.