Le nombre maximal de points est 308. Note pour ce sous-critère = (nombre de points obtenus/308) × 10.
Sous-critère 3.3. - Délai de livraison des pièces de la liste 2
Colonne A Producteur | Colonne B Distributeurs de pièces détachées | Colonne C Réparateurs | Colonne D Consommateurs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de livraison (1) | Jours de livraison (1) | Jours de livraison (1) | Jours de livraison (1) | |||||||||||||
11 et plus | 6 à 10 | 4 à 5 | 1 à 3 | 11 et plus | 6 à 10 | 4 à 5 | 1 à 3 | 11 et plus | 6 à 10 | 4 à 5 | 1 à 3 | 11 et plus | 6 à 10 | 4 à 5 | 1 à 3 | |
Pièces de la liste 2 | Nombre de points | Nombre de points | Nombre de points | Nombre de points | ||||||||||||
Barre LED | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sources d'alimentation internes (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sources d'alimentation externes (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Carte principale | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Dalle | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(1) jours ouvrables à compter du jour de la commande.
(2) A griser en cas de sources d'alimentation externes.
(3) A griser en cas de sources d'alimentation internes.