Article 8
Les indicateurs définis à l'article 1er du décret du 2023-1136 du 5 décembre 2023 précité sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
Section 1
Pondération
Indicateurs | Pondération (points) |
|---|---|
1/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents | 40 |
2/ Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente | 10 |
3/ Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 |
4/ Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 |
5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 |
6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévu par le décret du 30 avril 2012 susvisé | 10 |
Section 2
Barèmes
L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 1 : Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 0,1 | 40 points | |
Supérieur à 0,1 | 39 points | |
Supérieur à 1,1 | 38 points | |
Supérieur à 2,1 | 37 points | |
Supérieur à 3,1 | 36 points | |
Supérieur à 4,1 | 35 points | |
Supérieur à 5,1 | 34 points | |
Supérieur à 6,1 | 33 points | |
Supérieur à 7,1 | 31 points | |
Supérieur à 8,1 | 29 points | |
Supérieur à 9,1 | 27 points | |
Supérieur à 10,1 | 25 points | |
Supérieur à 11,1 | 23 points | |
Supérieur à 12,1 | 21 points | |
Supérieur à 13,1 | 19 points | |
Supérieur à 14,1 | 17 points | |
Supérieur à 15,1 | 14 points | |
Supérieur à 16,1 | 11 points | |
Supérieur à 17,1 | 8 points | |
Supérieur à 18,1 | 5 points | |
Supérieur à 19,1 | 2 points | |
Supérieur à 20,1 | 0 point | |
L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 2 : Écart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 3,1 | 10 points | |
Supérieur à 3,1 | 9 points | |
Supérieur à 6,1 | 8 points | |
Supérieur à 8,1 | 7 points | |
Supérieur à 10,1 | 6 points | |
Supérieur à 12,1 | 5 points | |
Supérieur à 14,1 | 4 points | |
Supérieur à 15,1 | 3 points | |
Supérieur à 17,1 | 2 points | |
Supérieur à 18,1 | 1 point | |
Supérieur à 19,1 | 0 point | |
L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 3 : Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 2,1 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point | |
L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 4 : Écart de taux d'avancement de grade entre les femmes et les hommes | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur ou égal à 2,1 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point | |
L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 5 : Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | ||
|---|---|---|
En unité | Résultats obtenus | Nombre de points |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 4 | |
4 | 8 | |
5 | 10 | |
L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévu par le décret du 30 avril 2012 précité est évalué est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 6 : Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu par le décret du 30 avril 2012 précité | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur à 10 | 0 points | |
Supérieur à 10 | 1 point | |
Supérieur à 20 | 2 points | |
Supérieur à 30 | 4 points | |
Supérieur à 35 | 6 points | |
Supérieur à 40 | 8 points | |
Supérieur à 45 | 9 points | |
Egal à 50 | 10 points | |