ANNEXE 4
LISTE DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 43,20 € |
SB2 | 9081 | 52,11 € |
SB3 | 9082 | 54,27 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 49,60 € |
SB2 | 9081 | 59,83 € |
SB3 | 9082 | 62,31 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de La Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 52,80 € |
SB2 | 9081 | 63,69 € |
SB3 | 9082 | 66,33 € |
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 48,33 € |
SB2 | 9078 | 66,15 € |
SB3 | 9079 | 71,28 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 55,49 € |
SB2 | 9078 | 75,95 € |
SB3 | 9079 | 81,84 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de La Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 59,07 € |
SB2 | 9078 | 80,85 € |
SB3 | 9079 | 87,12 € |