Article 7
L'annexe de l'arrêté du 27 mai 2020 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2020 _ 01 _ 07-1,2020 _ 01 _ 26-4,2020 _ 01 _ 73-2,2020 _ 01 _ 73-5,2020 _ 01 _ 73-6,2020 _ 01 _ 89-6,2020 _ 01 _ 10-3,2020 _ 01 _ 09-5,2020 _ 01 _ 09-11,2020 _ 01 _ 11-4,2020 _ 01 _ 04-7 et 2020 _ 01 _ 13-1 sont supprimées ;
2° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2020 _ 01 _ 15-3,2020 _ 01 _ 26-2,2020 _ 01 _ 63-3,2020 _ 01 _ 63-9,2020 _ 01 _ 73-8,2020 _ 01 _ 25-1,2020 _ 01 _ 71-2,2020 _ 01 _ 71-3,2020 _ 01 _ 29-1,2020 _ 01 _ 67-4,2020 _ 01 _ 2A-1,2020 _ 01 _ 02-1,2020 _ 01 _ 64-4,2020 _ 01 _ 12-2,2020 _ 01 _ 30-2 et 2020 _ 01 _ 31-2 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes :
«
NUMÉRO DE ZONE | RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE | NOM DE LA ZONE / COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 _ 01 _ 15-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 15 _ 013 | SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 666675 | 6422970 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 15 _ 013 _ S1 | 2 | |
665939 | 6423608 | |||||||||
BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 667518 | 6422820 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 15 _ 013 _ S2 | |||||||
2020 _ 01 _ 26-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 2019 _ LOT3 _ ZG _ 26 _ 003 | EYZAHUT | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 859744 | 6387108 | 2019 _ LOT3 _ ZG _ 26 _ 003 _ S1 | 1 | |
859771 | 6387285 | |||||||||
857584 | 6386926 | |||||||||
859733 | 6387516 | |||||||||
2020 _ 01 _ 63-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 63 _ 010 | LA TOUR D'AUVERGNE-LA BOURBOULE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | La Stèle | 680086 | 6495032 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 63 _ 010 _ S1 | 1 |
La Charbonnière | 680185 | 6496142 | ||||||||
2020 _ 01 _ 63-9 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 63 _ 008 | THIOLIERE-BERTIGNAT | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | THIOLIERE-MAIRIE | 753850 | 6498660 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 63 _ 008 _ S1 | 1 |
THIOLIERES-MARLIANGUE | 753507 | 6497594 | ||||||||
2020 _ 01 _ 73-8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 73 _ 009 | HAUTELUCE-LES SAISIE/ VILLARD SUR DORON | FREE MOBILE/ ORANGE | Chef lieu | 974412 | 6520283 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 73 _ 009 _ S2 | 1 |
2020 _ 01 _ 25-1 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 25 _ 003 | BELVOIR/ RAHON/ SANCEY | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Rahon | 971179 | 6697487 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 25 _ 002 _ S1 | 2 |
Sancey | 970707 | 6694617 | ||||||||
Sancey | 971205 | 6695279 | ||||||||
Sancey | 972211 | 6695643 | ||||||||
VYT-LES-BELVOIR | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Vyt centre | 973445 | 6700600 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 25 _ 002 _ S2 | |||||
Les Essarts Perrot | 974726 | 6700382 | ||||||||
Valonne | 976175 | 6700040 | ||||||||
2020 _ 01 _ 71-2 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | GC _ 71 _ 012 | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 785855 | 6568058 | 1 | |||
786290 | 6567760 | |||||||||
2020 _ 01 _ 71-3 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | GC _ 71 _ 003 | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 823887 | 6597669 | 3 | |||
823385 | 6598148 | |||||||||
812672 | 6599888 | |||||||||
810589 | 6586689 | |||||||||
2020 _ 01 _ 29-1 | Bretagne | Finistère | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 29 _ 010 | Saint-Nic | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Mairie | 159694 | 6814032 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 29 _ 010 _ S1 | 1 |
Pentrez 2 | 158281 | 6812873 | ||||||||
Pentrez 3 | 158492 | 6812213 | ||||||||
2020 _ 01 _ 67-4 | Grand Est | Bas-Rhin | 2019 _ LOT3 _ ZG _ 67 _ 001 | Boersch | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Klingenthal route de la forêt | 1024249 | 6826796 | 2019 _ LOT3 _ ZG _ 67 _ 001 _ S1 | 1 |
Klingenthal rue de l'Ehn | 1025246 | 6827638 | ||||||||
2020 _ 01 _ 2A-1 | Corse | Corse-du-Sud | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 028 | A Grossa1 | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Point 2- | 1192297 | 6075049 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 028 _ S1 | 2 |
point 3- | 1193382 | 6076858 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 028 _ S2 | |||||||
2020 _ 01 _ 02-1 | Hauts-De-France | Aisne | GC _ 02 _ 001 | BRUYS ; ARCY-SAINTE-RESTITUE ; DHUIZEL ; LHUYS ; LES SEPTVALLONS ; LOUPEIGNE ; MAREUIL-EN-DOLE ; MONT-NOTRE-DAME ; SERCHES ; VAUXTIN ; VILLENEUVE-SUR-FERE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | point 1- | 740424 | 6909209 | 6 | |
point 2- | 740144 | 6904860 | ||||||||
point 3- | 733789 | 6906010 | ||||||||
point 4- | 742315 | 6910467 | ||||||||
2020 _ 01 _ 64-4 | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 64 _ 015 | Jaxu/ Lacarre/ Bustince-Iriberry/ Ainhice/ Gamarthe | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Jaxu | 359129 | 6242130 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 64 _ 015 _ S1 | 2 |
Lacarre | 361230 | 6241259 | ||||||||
Bustince-Iriberry | 359447 | 6240023 | ||||||||
BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Ainhice-Mongelos | 362239 | 6242661 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 64 _ 015 _ S2 | ||||||
2020 _ 01 _ 12-2 | Occitanie | Aveyron | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 12 _ 005 | SAINT-JUST-SUR-VIAUR/ CENTRES/ CAMJAC | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Saint-Just | 649254 | 6336404 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 12 _ 005 _ S2 | 1 |
2020 _ 01 _ 30-2 | Occitanie | Gard | 2019 _ LOT1 _ ZG _ 30 _ 003 | Fressac | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | point 1- | 773483 | 6322767 | 2019 _ LOT1 _ ZG _ 30 _ 003 _ S1 | 2 |
point 3- | 775110 | 6321400 | ||||||||
point 4- | 774184 | 6322323 | ||||||||
point 5- | 772572 | 6321823 | ||||||||
point 2- | 775990 | 6320965 | 2019 _ LOT1 _ ZG _ 30 _ 003 _ S2 | |||||||
2020 _ 01 _ 31-2 | Occitanie | Haute-Garonne | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 31 _ 003 | Azas | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Peche | 592905 | 6293020 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 31 _ 003 _ S1 | 1 |
Salvan | 593596 | 6290379 | ||||||||
Amat | 594160 | 6291441 | ||||||||
Borde Blanque | 592042 | 6292013 |
».