Article 8
L'annexe de l'arrêté du 21 août 2020 définissant la deuxième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2020 _ 02 _ 43-7,2020 _ 02 _ 73-5,2020 _ 02 _ 78-2,2020 _ 02 _ 95-5,2020 _ 02 _ 59-2,2020 _ 02 _ 14-1,2020 _ 02 _ 14-4,2020 _ 02 _ 65-1,2020 _ 02 _ 65-5,2020 _ 02 _ 53-4,2020 _ 02 _ 05-2 et 2020 _ 02 _ 83-2 sont supprimées ;
2° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2020 _ 02 _ 01-2,2020 _ 02 _ 01-6,2020 _ 02 _ 63-3,2020 _ 02 _ 74-2,2020 _ 02 _ 2A-1,2020 _ 02 _ 2A-4,2020 _ 02 _ 2B-3,2020 _ 02 _ 08-6,2020 _ 02 _ 91-4,2020 _ 02 _ 50-1,2020 _ 02 _ 81-12,2020 _ 02 _ 81-14,2020 _ 02 _ 44-8 et 2020 _ 02 _ 49-3 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes :
«
NUMÉRO DE ZONE | RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE | NOM DE LA ZONE / COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | Y (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 _ 02 _ 01-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 01 _ 010 | SAINT-MARTIN-DU-MONT | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Gravelles | 881294 | 6560348 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 01 _ 010 _ S1 | 2 |
Derriere le Bief | 880615 | 6560239 | ||||||||
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT, NEUVILLE-SUR-AIN | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Les teppes | 884863 | 6564544 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 01 _ 010 _ S3 | |||||
Moinans | 884135 | 6562618 | ||||||||
Charinaz | 884981 | 6561576 | ||||||||
Arthurieux | 884867 | 6559891 | ||||||||
Rignat Nord | 881643 | 6563191 | ||||||||
Rignat Sud | 881865 | 6562800 | ||||||||
2020 _ 02 _ 01-6 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 01 _ 013 | SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Saint Germain | 903373 | 6522696 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 01 _ 013 _ S3 | 1 |
2020 _ 02 _ 63-3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 63 _ 004 | BONGHEAT | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | BONGHEAT-Herment | 734833 | 6514648 | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 63 _ 004 _ S1 | 1 |
BONGHEAT-La Mouleyras | 731842 | 6514411 | ||||||||
NEUVILLE-Mairie | 733928 | 6516208 | ||||||||
NEUVILLE-Le Roussel | 732965 | 6516675 | ||||||||
2020 _ 02 _ 74-2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 74 _ 012 | MEGEVE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Point1 | 979186 | 6531878 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 74 _ 012 _ S1 | 1 |
Point3 | 979157 | 6532790 | ||||||||
Point4 | 979346 | 6531333 | ||||||||
Point5 | 979093 | 6532394 | ||||||||
2020 _ 02 _ 2A-1 | Corse | Corse-du-Sud | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 01 | Zigliara/ Ziddara | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | POI1 | 1198474 | 6101810 | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 2A _ 01 _ S1 | 1 |
POI 3 | 1198473 | 6102025 | ||||||||
2020 _ 02 _ 2A-4 | Corse | Corse-du-Sud | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 2A _ 001 | Bastelica | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Marcujolu | 1197664 | 6114145 | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 2A _ 001 _ S1 | 2 |
Maison Forestiere | 1198331 | 6114332 | ||||||||
Zipitoli | 1198391 | 6114586 | ||||||||
Cricheto | 1198485 | 6115636 | ||||||||
RD27 | 1200570 | 6121542 | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 2A _ 001 _ S2 | |||||||
Alzeta | 1200691 | 6121200 | ||||||||
RD27 | 1201012 | 6120974 | ||||||||
2020 _ 02 _ 2B-3 | Corse | Haute-Corse | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 20 _ 001 | Pieve | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Village | 1216313 | 6185066 | 2019 _ LOT3 _ ZN _ 20 _ 008 _ S1 | 1 |
Bas village | 1216219 | 6185056 | ||||||||
Palaja | 1216472 | 6185238 | ||||||||
2020 _ 02 _ 08-6 | Grand Est | Ardennes | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 08 _ 04 | HARGNIES, THILAY | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Point 1 | 827886 | 6983697 | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 08 _ 04 _ S1 | 1 |
Point 2 | 827907 | 6984162 | ||||||||
Point 3 | 827807 | 6984811 | ||||||||
2020 _ 02 _ 91-4 | Île-de-France | Essonne | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 91 _ 010 | Saintry sur seine | FREE MOBILE/ SFR | Point _ 1 | 662316 | 6833029 | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 91 _ 010 _ S1 | 1 |
2020 _ 02 _ 50-1 | Normandie | Manche | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 50 _ 017 | Roncey | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 15 | 383092 | 6885400 | 2019 _ LOT2 _ ZN _ 50 _ 017 _ S1 | 1 |
57 | 381554 | 6884794 | ||||||||
58 | 380792 | 6884603 | ||||||||
2020 _ 02 _ 81-12 | Occitanie | Tarn | 2020 _ LOT1 _ ZG _ 81 _ 006 | MONTVALEN | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Montvalen 1 | 586424 | 6308230 | 2020 _ LOT1 _ ZG _ 81 _ 006 _ S1 | 1 |
Montvalen 2 | 586544 | 6308357 | ||||||||
Montvalen 3 | 586798 | 6308268 | ||||||||
Les Salesses | 584573 | 6307739 | ||||||||
2020 _ 02 _ 81-14 | Occitanie | Tarn | 2020 _ LOT1 _ ZG _ 81 _ 002 | ST BEAUZILE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Les Cabanes 1 | 604143 | 6327293 | 2020 _ LOT1 _ ZG _ 81 _ 002 _ S1 | 1 |
Les Cabanes 2 | 604226 | 6327266 | ||||||||
Les Cabanes 3 | 604298 | 6327245 | ||||||||
La Barthe | 605506 | 6324349 | ||||||||
La Barthe | 605446 | 6324351 | ||||||||
2020 _ 02 _ 44-8 | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 44 _ 02 | MACHECOUL ; ST MEME | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | ZN _ 44 _ 14 _ p1 | 334028 | 6670336 | 2020 _ LOT2 _ ZN _ 44 _ 02 _ S1 | 1 |
ZN _ 44 _ 14 _ p2 | 334864 | 6671029 | ||||||||
ZN _ 44 _ 14 _ p3 | 335815 | 6671349 | ||||||||
ZN _ 44 _ 14 _ p4 | 334673 | 6671741 | ||||||||
2020 _ 02 _ 49-3 | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 49 _ 009 | GENNES-VAL-DE-LOIRE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 49 _ 009 _ Point3 | 460990 | 6694095 | 2020 _ LOT1 _ ZN _ 49 _ 009 _ S2 | 1 |
2020 _ LOT1 _ ZN _ 49 _ 009 _ Point5 | 461480 | 6694402 |
».