Tableau 4. - Valeur vénale des vignes en 2020
(milliers d'euros courants à l'hectare)
CATEGORIES DES VIGNES (BASSINS VITICOLES ET AOP) SELON LES REGIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
Bassins viticoles, Régions Départements et Appellations | 2020 | |||
Dominante | Minimum | Maximum | ||
ALSACE - EST | ||||
44 GRAND-EST | ||||
67-Bas-Rhin | ||||
ALSACE | 108 | 4 | 413 | |
68-Haut-Rhin | ||||
ALSACE | 126 | 5 | 632 | |
BORDEAUX- AQUITAINE | ||||
75 NOUVELLE AQUITAINE | ||||
24-Dordogne | ||||
BERGERAC ROUGE | 8 | 6 | 10 | |
BERGERAC BLANC | 8 | 6 | 10 | |
MONBAZILLAC | 17 | 15 | 20 | |
PÉCHARMANT | 30 | 20 | 35 | |
33-Gironde | ||||
CADILLAC - CÔTES DE BORDEAUX | 14 | 4 | 22 | |
BORDEAUX BLANC | 13 | 4 | 22 | |
BORDEAUX ROUGE | 13 | 4 | 22 | |
CANON FRONSAC | 100 | 60 | 150 | |
BLAYE - CÔTES DE BORDEAUX | 16 | 5 | 34 | |
CÔTES DE BOURG | 19 | 6 | 25 | |
CASTILON ET FRANCS - CÔTES DE BORDEAUX | 25 | 15 | 40 | |
FRONSAC | 28 | 18 | 40 | |
GRAVES BLANC | 34 | 10 | 50 | |
GRAVES DE VAYRE | 15 | 5 | 22 | |
GRAVES ROUGE | 34 | 10 | 50 | |
HAUT-MÉDOC | 65 | 40 | 100 | |
LALANDE DE POMEROL | 250 | 190 | 320 | |
LIQUOREUX RIVE DROITE | 12 | 4 | 18 | |
LISTRAC | 65 | 40 | 85 | |
MÉDOC | 40 | 25 | 55 | |
MOULIS | 80 | 60 | 110 | |
PAUILLAC | 2 800 | 2 200 | 3 500 | |
PESSAC-LÉOGNAN | 600 | 400 | 750 | |
POMEROL | 2 000 | 1 300 | 7 000 | |
SAINT-ESTÈPHE | 550 | 380 | 1 000 | |
SAINT-EMILION | 300 | 250 | 4 000 | |
SAINT-JULIEN | 1 600 | 1 200 | 2 000 | |
MARGAUX | 1 500 | 1 000 | 2 500 | |
SATELLITES DE SAINT-EMILION | 85 | 70 | 120 | |
SAUTERNES | 30 | 15 | 150 | |
47-Lot-et-Garonne | ||||
BUZET | 14 | 10 | 17 | |
CÔTES DE DURAS | 10 | 7 | 12 | |
CÔTES DU MARMANDAIS | 9 | 8 | 13 | |
BOURGOGNE - BEAUJOLAIS - SAVOIE - JURA | ||||
27 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||||
21-Côte-d'Or | ||||
BOURGOGNE APPELLATION RÉGIONALE | 47 | 15 | 76 | |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE BEAUNE ROUGE | 350 | 125 | 830 | |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE BEAUNE BLANC | 798 | 205 | 1 475 | |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE NUITS ROUGE | 660 | 135 | 1 250 | |
BOURGOGNE PREMIER CRU ROUGE | 730 | 305 | 2 350 | |
BOURGOGNE PREMIER CRU BLANC | 1 690 | 435 | 3 100 | |
BOURGOGNE GRAND CRU | 6 765 | 2 975 | 16 275 | |
39-Jura | ||||
CÔTES DU JURA | 27 | 10 | 32 | |
L'ETOILE | 25 | 10 | 32 | |
ARBOIS | 45 | 20 | 55 | |
CHÂTEAU-CHALON | 50 | 30 | 60 | |
71-Saône-et-Loire | ||||
BOURGOGNE ROUGE | 32 | 10 | 42 | |
BOURGOGNE ALIGOTÉ | 30 | 15 | 35 | |
BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE | 35 | 15 | 40 | |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE CHALONNAISE ROUGE | 110 | 55 | 200 | |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE CHALONNAISE BLANC | 110 | 60 | 200 | |
BEAUJOLAIS ET BEAUJOLAIS VILLAGES ROUGE | 12 | 8 | 20 | |
MOULIN À VENT ET SAINT-AMOUR | 90 | 53 | 120 | |
MÂCON ROUGE | 28 | 10 | 32 | |
MÂCON BLANC | 70 | 30 | 82 | |
POUILLY-FUISSÉ | 240 | 185 | 260 | |
POUILLY-LOCHÉ ET VINZELLES | 110 | 70 | 145 | |
SAINT-VÉRAN | 135 | 100 | 150 | |
VIRÉ-CLESSÉ | 115 | 80 | 132 | |
89-Yonne | ||||
BOURGOGNE APPELLATION RÉGIONALE | 55 | 32 | 59 | |
PETIT CHABLIS | 91 | 90 | 100 | |
CHABLIS | 181 | 150 | 210 | |
CHABLIS PREMIER CRU | 400 | ND | ND | |
84 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||||
01-Ain | ||||
VIN DU BUGEY | 13 | 10 | 18 | |
69-Rhône | ||||
BEAUJOLAIS | 12 | 7 | 30 | |
BEAUJOLAIS VILLAGE | 9 | 5 | 25 | |
COTEAUX DU LYONNNAIS | 14 | 10 | 16 | |
CRUS BEAUJOLAIS | 61 | |||
DONT BROUILLY | 65 | 45 | 80 | |
DONT CHÉNAS | 35 | 28 | 45 | |
DONT CHIROUBLES | 38 | 25 | 50 | |
DONT CÔTES DE BROUILLY | 65 | 40 | 80 | |
DONT FLEURIE | 87 | 70 | 125 | |
DONT JULIÉNAS | 40 | 30 | 50 | |
DONT MORGON | 65 | 50 | 85 | |
DONT MOULIN À VENT | 100 | 80 | 110 | |
DONT RÉGNIÉ | 20 | 10 | 30 | |
73-Savoie | ||||
CHAUTAGNE | 24 | 18 | 30 | |
COMBE DE SAVOIE | 33 | 28 | 45 | |
CLUSE DE CHAMBÉRY | 50 | 35 | 80 | |
LES QUATRE CANTONS | 24 | 15 | 35 | |
CHAMPAGNE | ||||
44 GRAND-EST | ||||
10-Aube | ||||
CHAMPAGNE | 928 | 674 | 1 285 | |
51-Marne | ||||
CHAMPAGNE - CÔTE DES BLANCS | 1 590 | 1 100 | 1 817 | |
CHAMPAGNE - GRANDS ET PREMIERS CRUS MONTAGNE DE REIMS ET GRANDE VALLÉE | 1 235 | 426 | 1 710 | |
CHAMPAGNE - VALLÉE DE LA MARNE, DE L'ARDRE ET DE LA VESLE | 1 036 | 202 | 1 370 | |
CHAMPAGNE - SUD MARNAIS | 1 146 | 648 | 1 420 | |
32 HAUTS-DE-FRANCE | ||||
02-Aisne | ||||
CHAMPAGNE | 857 | 476 | 1 039 | |
CHARENTES - COGNAC | ||||
75 NOUVELLE AQUITAINE | ||||
16-Charente | ||||
COGNAC GRANDE CHAMPAGNE | 57 | 48 | 70 | |
COGNAC PETITE CHAMPAGNE | 52 | 45 | 60 | |
COGNAC BORDERIES | 56 | 48 | 68 | |
COGNAC FINS BOIS | 54 | 45 | 70 | |
COGNAC BONS BOIS | 39 | 30 | 48 | |
17-Charente-Maritime | ||||
COGNAC PETITE CHAMPAGNE | 65 | 45 | 75 | |
COGNAC BORDERIES | 55 | 45 | 75 | |
COGNAC FINS BOIS | 60 | 40 | 70 | |
COGNAC BONS BOIS | 40 | 25 | 45 | |
CORSE | ||||
94 CORSE | ||||
2A-Corse-du-Sud | ||||
AJACCIO | 30 | 28 | 32 | |
VIN DE CORSE (FIGARI, SARTENE, PORTO-VECCHIO) | 30 | 28 | 32 | |
2B-Haute-Corse | ||||
CALVI | 30 | 28 | 32 | |
PATRIMONIO ET COTEAUX DU CAP CORSE | 45 | 40 | 50 | |
VIN DE CORSE SANS DÉNOMINATION LOCALE (PLAINE ORIENTALE) | 17 | 15 | 20 | |
MUSCAT DU CAP CORSE | 30 | 25 | 32 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 15 | 10 | 16 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | ||||
76 OCCITANIE | ||||
11-Aude | ||||
CABARDÈS | 12 | 8 | 15 | |
CORBIÈRES ET CORBIÈRES-BOUTENAC | 9 | 6 | 14 | |
LANGUEDOC | ND | ND | ND | |
LANGUEDOC - LA CLAPE QUATOURZE | 13 | 8 | 18 | |
FITOU | 11 | 6 | 15 | |
LIMOUX, BLANQUETTE DE LIMOUX ET CRÉMANT DE LIMOUX | 14 | 8 | 17 | |
MALEPÈRE | 13 | 7 | 18 | |
MINERVOIS ET MINERVOIS - LA LIVINIÈRE | 12 | 7 | 15 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 14 | 7 | 18 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 11 | 7 | 16 | |
30-Gard | ||||
LANGUEDOC | 16 | 10 | 20 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 15 | 9 | 20 | |
DONT SABLE DE CAMARGUE | 30 | 27 | 32 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 12 | 10 | 17 | |
34-Hérault | ||||
LANGUEDOC | 16 | 10 | 19 | |
CLAIRETTE DU LANGUEDOC | ND | ND | ND | |
PICPOUL DE PINET | 26 | 16 | 31 | |
PIC SAINT-LOUP | 60 | 40 | 67 | |
TERRASSES DU LARZAC | 25 | 16 | 32 | |
LANGUEDOC - PÉZENAS | 17 | 11 | 21 | |
LANGUEDOC - GRÈS DE MONTPELLIER | 18 | 13 | 22 | |
FAUGÈRES | 16 | 10 | 21 | |
MUSCAT DE FRONTIGNAN | 26 | 19 | 35 | |
MINERVOIS | 11 | 8 | 17 | |
MINERVOIS-LA LIVINIÈRE | 15 | 10 | 21 | |
MUSCAT DE LUNEL | 16 | 13 | 20 | |
MUSCAT DE MIREVAL | 17 | 13 | 21 | |
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS | 20 | 15 | 25 | |
SAINT-CHINIAN | 12 | 10 | 16 | |
LANGUEDOC MONTPEYROUX | 23 | 17 | 27 | |
LANGUEDOC SAINT GEORGES D'ORQUES | 19 | 11 | 22 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 16 | 10 | 23 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 13 | 9 | 18 | |
66-Pyrénées-Orientales | ||||
BANYULS ET COLLIOURE | 20 | 15 | 35 | |
CÔTES DU ROUSSILLON | 10 | 6 | 15 | |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES | 11 | 6 | 14 | |
RIVESALTES ET GRAND ROUSSILLON | 8 | 6 | 13 | |
MAURY | 11 | 7 | 15 | |
MUSCAT DE RIVESALTES | 9 | 6 | 13 | |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES LES ASPRES | 11 | 7 | 15 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 10 | 8 | 15 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 10 | 8 | 15 | |
SUD-OUEST | ||||
75 NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
40-Landes | ||||
TURSAN | 12 | 6 | 14 | |
VINS IGP ET SANS IG EN ZONE ARMAGNAC | 13 | 6 | 15 | |
47-Lot-et-Garonne | ||||
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 5 | 5 | 5 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 5 | 5 | 5 | |
64-Pyrénées-Atlantiques | ||||
JURANÇON ET JURANÇON SEC | ND | ND | ND | |
MADIRAN | 14 | 10 | 22 | |
76 OCCITANIE | ||||
12-Aveyron | ||||
MARCILLAC | 18 | 15 | 22 | |
31-Haute-Garonne | ||||
FRONTON | 9 | 5 | 12 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 5 | 4 | 6 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 5 | 4 | 6 | |
32-Gers | ||||
SAINT-MONT | 14 | 7 | 20 | |
MADIRAN | 15 | 7 | 20 | |
PACHERENC DU VIC-BILH | 15 | 8 | 20 | |
ARMAGNAC | 12 | 7 | 16 | |
VINS IGP (CÔTES DE GASCOGNE) | 14 | 7 | 20 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 14 | 7 | 20 | |
46-Lot | ||||
CAHORS | 11 | 8 | 15 | |
COTEAUX DU QUERCY | 7 | 6 | 10 | |
65-Hautes-Pyrénées | ||||
MADIRAN | 15 | 8 | 17 | |
PACHERENC DU VIC-BILH | 15 | 8 | 17 | |
81-Tarn | ||||
GAILLAC | 10 | 7 | 12 | |
GAILLAC PREMIÈRES CÔTES | 11 | 7 | 13 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 10 | 6 | 13 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 9 | 6 | 10 | |
82-Tarn-et-Garonne | ||||
COTEAUX DU QUERCY | 6 | 5 | 7 | |
BRULHOIS | 6 | 5 | 7 | |
FRONTON | 8 | 5 | 10 | |
SAINT-SARDOS | 6 | 5 | 7 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 7 | 5 | 9 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 6 | 5 | 8 | |
RAISIN DE TABLE | 6 | 5 | 8 | |
VAL DE LOIRE - CENTRE | ||||
24 CENTRE-VAL DE LOIRE | ||||
18-Cher | ||||
MENETOU-SALON | 80 | 60 | 85 | |
QUINCY, REUILLY | 65 | 55 | 72 | |
SANCERRE | 220 | 180 | 250 | |
CHÂTEAUMEILLANT | 15 | 10 | 20 | |
36-Indre | ||||
REUILLY | 70 | 60 | 80 | |
VALENÇAY | 7 | 6 | 8 | |
37-Indre-et-Loire | ||||
BOURGUEIL | 14 | 8 | 30 | |
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 52 | 16 | 55 | |
CHINON | 27 | 7 | 63 | |
TOURAINE | 8 | 6 | 10 | |
VOUVRAY | 26 | 10 | 63 | |
MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 12 | 6 | 27 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 4 | ND | ND | |
41-Loir-et-Cher | ||||
CHEVERNY | 12 | 7 | 17 | |
CÔTEAUX DU VENDÔMOIS | 6 | 4 | 7 | |
TOURAINE | 11 | 5 | 17 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 5 | 4 | 6 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 4 | ND | ND | |
27 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||||
58-Nièvre | ||||
POUILLY-FUMÉ | 157 | 130 | 180 | |
COTEAUX DU GIENNOIS | 18 | 14 | 28 | |
52 PAYS DE LA LOIRE | ||||
44-Loire-Atlantique | ||||
COTEAUX D'ANCENIS | ND | ND | ND | |
GROS PLANT DU PAYS NANTAIS | 6 | 5 | 8 | |
MUSCADET - CÔTES DE GRANDLIEU | 10 | 7 | 12 | |
MUSCADET | 7 | 6 | 8 | |
MUSCADET - SÈVRE ET MAINE | 10 | 8 | 12 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 9 | 8 | 12 | |
49-Maine-et-Loire | ||||
SAUMUR - CHAMPIGNY | 63 | 27 | 79 | |
SAUMUR | 22 | 6 | 27 | |
ANJOU ET ANJOU VILLAGES | 17 | 11 | 21 | |
COTEAUX DU LAYON | 20 | 13 | 26 | |
75 NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
86-Vienne | ||||
SAUMUR | 15 | 13 | 19 | |
VINS DU HAUT-POITOU | 11 | 8 | 14 | |
84 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||||
03-Allier | ||||
SAINT-POURÇAIN | 13 | 5 | 18 | |
42-Loire | ||||
CÔTES DU FOREZ | 9 | 6 | 12 | |
CÔTE ROANNAISE | 12 | 9 | 15 | |
63-Puy-de-Dôme | ||||
CÔTES D'AUVERGNE | 15 | 11 | 30 | |
VALLEE DU RHONE - PROVENCE | ||||
84 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||||
07-Ardèche | ||||
CÔTES DU VIVARAIS | 15 | 12 | 20 | |
SAINT-JOSEPH | 125 | 100 | 135 | |
CORNAS | 500 | 400 | 550 | |
CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 18 | 15 | 20 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 15 | 12 | 20 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 15 | 12 | 20 | |
26-Drôme | ||||
APPELLATIONS DU DIOIS | 35 | 30 | 40 | |
CROZES- HERMITAGE | 140 | 110 | 160 | |
CÔTES DU RHÔNE | 17 | ND | ND | |
DONT CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 17 | 12 | 20 | |
DONT CÔTES DU RHÔNE VILLAGES | 18 | 15 | 25 | |
DONT CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AVEC NOM DE COMMUNE | 20 | 18 | 25 | |
VINSOBRES | 46 | 35 | 50 | |
GRIGNAN-LES ADHÉMAR (EX. COTEAUX DU TRICASTIN) | 14 | 10 | 20 | |
HERMITAGE | ND | ND | ND | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 9 | 6 | 10 | |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 9 | 6 | 10 | |
42-Loire | ||||
CONDRIEU | ND | ND | ND | |
69-Rhône | ||||
CÔTE ROTIE | 1 150 | 850 | 1 300 | |
76 OCCITANIE | ||||
30-Gard | ||||
CLAIRETTE DE BELLEGARDE | ND | ND | ND | |
COSTIÈRES DE NÎMES | 18 | 15 | 25 | |
CÔTES DU RHÔNE | 18 | 12 | 25 | |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES | 19 | 14 | 30 | |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES LAUDUN ET CHUSCLAN | 20 | 15 | 32 | |
LIRAC | 30 | 25 | 45 | |
93 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
04-Alpes-de-Haute-Provence | ||||
PIERREVERT | 15 | 15 | 15 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 | 10 | |
05-Hautes-Alpes | ||||
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 | 10 | |
06-Alpes-Maritimes | ||||
BELLET | 245 | 245 | 245 | |
13-Bouches-du-Rhône | ||||
CASSIS | 100 | 70 | 120 | |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 35 | 20 | 37 | |
CÔTES DE PROVENCE | 37 | 28 | 40 | |
LES BAUX-DE-PROVENCE | 40 | 35 | 50 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 23 | 15 | 30 | |
83-Var | ||||
BANDOL | 125 | 110 | 140 | |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 25 | 20 | 35 | |
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 32 | 15 | 40 | |
CÔTES DE PROVENCE | 60 | 40 | 100 | |
DONT ZONE CÔTEAUX DE PROVENCE | 50 | 40 | 80 | |
DONT ZONE LITTORAL DE PROVENCE | 100 | 80 | 150 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 25 | 20 | 30 | |
84-Vaucluse | ||||
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | 450 | 420 | 500 | |
LUBERON | 20 | 15 | 25 | |
CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 23 | 16 | 30 | |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES ET VILLAGES AVEC NOM DE COMMUNE | 28 | 16 | 50 | |
DONT BEAUMES-DE-VENISE ROUGE | 80 | 70 | 90 | |
DONT RASTEAU ROUGE | 80 | 65 | 90 | |
VENTOUX | 20 | 14 | 27 | |
GIGONDAS | 210 | 190 | 230 | |
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE VDN | 65 | 55 | 75 | |
VACQUEYRAS | 100 | 70 | 120 | |
RASTEAU (VIN DOUX NATUREL) | 80 | 70 | 90 | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 15 | 10 | 20 | |
Source : Groupe Safer-SSP.
ND: non disponible.