ANNEXE
Tableau 1. - Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2020 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
(euros courants à l'hectare)
TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES | ||||
|---|---|---|---|---|
Régions départements (petites) régions agricoles | 2020 | |||
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | ||
84 AUVERGNE - RHONES ALPES | ||||
01-Ain | ||||
BRESSE | 3 000 | 1 250 | 5 700 | |
BUGEY | ND | ND | ND | |
VALLEE DE LA SAONE, DOMBES | 5 390 | 1 370 | 16 040 | |
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY | ND | ND | ND | |
03-Allier | ||||
BOCAGE BOURBONNAIS | 3 520 | 1 760 | 5 710 | |
VAL D'ALLIER | 6 680 | 1 500 | 11 280 | |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 880 | 860 | 5 340 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 4 350 | 1 850 | 7 090 | |
07-Ardèche | ||||
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHONE | 8 180 | 1 200 | 22 370 | |
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE | 4 140 | 550 | 24 110 | |
15-Cantal | ||||
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 5 790 | 1 260 | 11 240 | |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 6 010 | 1 600 | 9 020 | |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 210 | 1 570 | 13 590 | |
26-Drôme | ||||
VERCORS ET DIOIS | ND | ND | ND | |
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN | 9 150 | 3 490 | 19 600 | |
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE | 6 430 | 1 500 | 18 280 | |
BARONNIES | ND | ND | ND | |
43-Haute-Loire | ||||
MONTS DU FOREZ | 3 330 | 820 | 7 310 | |
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 700 | 1 370 | 9 280 | |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 3 960 | 640 | 6 640 | |
74-Haute-Savoie | ||||
HAUTE-SAVOIE | 9 240 | 1 330 | 25 880 | |
38-Isère | ||||
BAS DAUPHINE | 4 450 | 1 470 | 10 090 | |
VALLEE DU GRESIVAUDAN, VALLEE DU RHONE | 10 820 | 2 070 | 24 550 | |
PREALPES, REGION HAUTE ALPINE | 3 650 | 530 | 13 330 | |
42-Loire | ||||
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS | 3 830 | 1 450 | 8 200 | |
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ | 3 470 | 1 280 | 9 240 | |
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT | 2 730 | 850 | 7 610 | |
63-Puy-de-Dôme | ||||
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 3 850 | 870 | 7 020 | |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 140 | 650 | 6 810 | |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 5 740 | 1 470 | 15 000 | |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 510 | 800 | 4 670 | |
LIMAGNE AGRICOLE | 8 800 | 2 240 | 14 740 | |
69-Rhône | ||||
BEAUJOLAIS VITICOLE | 4 210 | 1 140 | 19 310 | |
MONTS DU LYONNAIS | 3 200 | 870 | 7 160 | |
PLATEAUX DU LYONNAIS | 5 910 | 980 | 20 400 | |
VALLEE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON | 7 110 | 1 510 | 19 240 | |
73-Savoie | ||||
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE | 3 850 | 780 | 17 170 | |
SAVOIE OUEST | 5 460 | 1 610 | 14 720 | |
27 BOURGOGNE - FRANCHE COMTE | ||||
21-Côte-d'Or | ||||
VINGEANNE, LA PLAINE | 5 000 | 1 840 | 7 000 | |
VAL DE SAONE | 2 420 | 950 | 5 290 | |
MORVAN, AUXOIS | 1 970 | 910 | 3 420 | |
PLATEAU ET VALLE DU CHATILLONAIS | 2 670 | 1 050 | 4 900 | |
COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGGOGNE | 2 740 | 970 | 5 840 | |
25-Doubs | ||||
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES | 2 340 | 990 | 4 520 | |
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 2 890 | 1 200 | 6 050 | |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 2 830 | 1 140 | 4 700 | |
70-Haute-Saône | ||||
REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 110 | 830 | 4 580 | |
REGION DES PLATEAUX | 2 360 | 960 | 4 230 | |
PLAINE GRAYLOISE | 3 180 | 1 130 | 4 870 | |
VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT | 3 300 | 1 110 | 3 780 | |
39-Jura | ||||
VIGNOBLE DU JURA | 2 450 | 750 | 6 010 | |
BRESSE | 2 300 | 930 | 3 620 | |
DEUXIEME PLATEAU | 2 240 | 1 000 | 5 380 | |
HAUT JURA | 1 970 | 700 | 7 180 | |
NORD JURA | 2 990 | 1 060 | 4 660 | |
SUD JURA | 1 810 | 640 | 3 160 | |
58-Nièvre | ||||
MORVAN | 2 360 | 840 | 4 690 | |
NIVERNAIS CENTRAL | 3 460 | 1 250 | 7 390 | |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 420 | 1 710 | 5 530 | |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 670 | 1 130 | 5 110 | |
71-Saône-et-Loire | ||||
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 3 080 | 1 180 | 5 050 | |
BRESSE CHALONNAISE | 3 080 | 1 300 | 5 450 | |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 2 350 | 860 | 8 000 | |
BRESSE LOUHANNAISE | 2 090 | 1 000 | 3 440 | |
CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE | 2 250 | 900 | 7 380 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 2 140 | 910 | 3 920 | |
90-Territoire de Belfort | 3 500 | 700 | 7 490 | |
89-Yonne | ||||
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 570 | 1 160 | 3 410 | |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 2 820 | 1 190 | 4 950 | |
PUISAYE | 3 030 | 1 320 | 4 910 | |
VALLEES, PAYS D'OTHE | 3 280 | 1 530 | 5 000 | |
SENONAIS, GATINAIS | 3 950 | 2 000 | 6 080 | |
53 BRETAGNE | ||||
22-Côtes-d'Armor | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 7 440 | 2 920 | 13 950 | |
BRETAGNE CENTRALE | 5 390 | 2 190 | 8 140 | |
MONTS D ARREE, MENE | 4 330 | 1 690 | 7 230 | |
REGION DU SUD OUEST | 5 000 | 1 550 | 7 670 | |
29-Finistère | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 7 980 | 2 940 | 14 350 | |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 5 790 | 1 920 | 10 260 | |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 600 | 1 560 | 8 000 | |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 590 | 1 760 | 8 770 | |
MONTS D'ARREE | 2 750 | 1 180 | 4 040 | |
35-Ille-et-Vilaine | ||||
REGION CENTRALE | 5 700 | 2 640 | 9 600 | |
REGION DE FOUGERES | 6 990 | 2 840 | 11 080 | |
REGION DE SAINT MALO | 5 250 | 1 710 | 10 490 | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 680 | 1 910 | 7 300 | |
PAYS DE REDON | 3 590 | 1 510 | 8 520 | |
POLDERS ET MARAIS NORD | 5 520 | 2 060 | 7 000 | |
56-Morbihan | ||||
BRETAGNE CENTRALE | 4 730 | 1 550 | 6 800 | |
REGION NORD | 5 800 | 1 780 | 8 830 | |
REGION CENTRALE | 4 580 | 1 640 | 7 370 | |
LITTORAL BRETON SUD | 3 760 | 1 560 | 10 550 | |
24 CENTRE - VAL DE LOIRE | ||||
18-Cher | ||||
PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE | 3 970 | 1 700 | 7 510 | |
VALLEE DE GERMIGNY | 6 160 | 1 540 | 10 220 | |
BOISCHAUT, MARCHE | 4 320 | 1 400 | 6 000 | |
SOLOGNE | 5 270 | 2 330 | 12 180 | |
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 7 200 | 2 200 | 11 530 | |
28-Eure-et-Loir | ||||
THIMERAIS-DROUAIS | 8 410 | 3 120 | 13 700 | |
PERCHE | 7 530 | 2 880 | 12 160 | |
FAUX PERCHE | 8 180 | 3 740 | 12 000 | |
BEAUCE DUNOISE | 10 060 | 3 590 | 13 310 | |
BEAUCE | 11 280 | 3 640 | 16 060 | |
36-Indre | ||||
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 9 980 | 2 280 | 13 080 | |
BOISCHAUT DU NORD | 5 710 | 1 710 | 11 230 | |
BOISCHAUT DU SUD | 4 260 | 1 340 | 6 890 | |
BRENNE-PETITE BRENNE | 4 790 | 1 980 | 7 680 | |
37-Indre-et-Loire | ||||
BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE | 4 100 | 1 460 | 9 110 | |
VAL DE LOIRE, AMBOISE, REGION VITICOLE A L'EST DE TOURS | 3 390 | 1 190 | 10 000 | |
CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY | 6 180 | 1 590 | 9 180 | |
REGION DE SAINTE MAURE | 4 780 | 2 020 | 7 790 | |
RICHELAIS | 6 450 | 1 990 | 9 800 | |
GATINE DE LOCHES ET DE MONTRESOR | 5 280 | 2 010 | 7 090 | |
41-Loir-et-Cher | ||||
PERCHE, GATINE, VALLEE DU LOIR | 4 620 | 1 890 | 8 050 | |
BEAUCE | 4 800 | 2 560 | 7 840 | |
SOLOGNE VITICOLE, VALLEE DE LA LOIRE | 3 430 | 1 450 | 6 460 | |
PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE | 3 520 | 1 200 | 5 150 | |
GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE | 6 080 | 1 750 | 11 270 | |
45-Loiret | ||||
ORLEANAIS | 5 180 | 1 720 | 10 200 | |
GATINAIS PAUVRE (est) | 5 400 | 2 400 | 8 020 | |
GATINAIS RICHE (ouest) | 4 220 | 2 680 | 9 110 | |
BEAUCE RICHE | 8 570 | 4 430 | 13 570 | |
VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY | 5 930 | 2 250 | 10 390 | |
PUISAYE, SOLOGNE, BERRY | 5 020 | 2 500 | 10 030 | |
94 CORSE | ||||
2A- CORSE-DU-SUD (1) | ||||
LITTORAL CORSE | 6 680 | ND | ND | |
COTEAUX CORSES | 5 610 | ND | ND | |
MONTAGNE CORSE | ND | ND | ND | |
2B-HAUTE-CORSE (1) | ||||
LITTORAL CORSE | 6 810 | 880 | 24 760 | |
COTEAUX CORSES | 5 840 | 840 | 31 060 | |
MONTAGNE CORSE | 3 090 | 660 | 14 490 | |
44 GRAND EST | ||||
08-Ardennes | ||||
ARDENNE | 4 710 | 1 600 | 9 310 | |
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 5 410 | 2 470 | 9 460 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 9 330 | 3 500 | 17 160 | |
10-Aube | ||||
VIGNOBLE DU BARROIS | 4 890 | 1 680 | 12 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 13 180 | 3 000 | 16 300 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 240 | 2 780 | 10 000 | |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 11 150 | 4 840 | 16 610 | |
67-Bas-Rhin | ||||
PLAINE DU RHIN | 8 160 | 2 910 | 19 170 | |
RIED | 6 400 | 3 500 | 11 960 | |
REGION SOUS VOSGIENNE | 5 430 | 2 500 | 11 000 | |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 970 | 2 300 | 5 860 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 050 | 1 680 | 7 060 | |
68-Haut-Rhin | ||||
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 8 220 | 4 960 | 12 480 | |
SUNDGAU | 7 290 | 3 340 | 14 840 | |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 6 550 | 4 490 | 10 000 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 3 680 | 2 000 | 7 240 | |
JURA | 6 610 | 2 900 | 8 560 | |
PLAINE DU RHIN | 6 450 | 4 000 | 11 340 | |
52-Haute-Marne | ||||
BASSIGNY, VINGEANNE | 2 990 | 1 400 | 5 040 | |
PLATEAU LANGROIS | 2 880 | 1 420 | 7 540 | |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 4 730 | 1 550 | 8 000 | |
51-Marne | ||||
PAYS REMOIS | 14 990 | 8 000 | 17 380 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 11 250 | 4 800 | 16 520 | |
VIGNOBLE | ND | ND | ND | |
VALLEE DE LA MARNE | 13 850 | 4 540 | 29 290 | |
TARDENOIS | 8 040 | 4 500 | 11 210 | |
BRIE CHAMPENOISE | 9 830 | 3 490 | 25 510 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 8 330 | 3 000 | 13 430 | |
54-Meurthe-et-Moselle | ||||
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE | 5 170 | 2 040 | 9 550 | |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 820 | 2 230 | 8 060 | |
55-Meuse | ||||
BARROIS | 5 060 | 2 750 | 9 130 | |
ARGONNE | 4 480 | 2 370 | 6 100 | |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 530 | 3 000 | 7 420 | |
57-Moselle | ||||
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 5 190 | 2 160 | 10 000 | |
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 6 720 | 2 670 | 11 840 | |
88-Vosges | ||||
PLATEAU LORRAIN | 3 610 | 1 600 | 7 610 | |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 460 | 1 580 | 10 010 | |
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 480 | 1 960 | 5 630 | |
32 HAUTS-DE-FRANCE | ||||
02-Aisne | ||||
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 9 690 | 4 000 | 18 360 | |
TARDENOIS ET BRIE | 8 420 | 4 000 | 15 070 | |
SOISSONNAIS, VALOIS | 8 750 | 3 310 | 13 600 | |
THIERACHE | 6 820 | 3 600 | 17 500 | |
59-Nord | ||||
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 13 540 | 3 470 | 28 340 | |
REGION DE LILLE, PEVELE | 16 180 | 3 000 | 48 810 | |
PLAINE DE LA SCARPE | 9 130 | 2 820 | 25 610 | |
HAINAUT | 12 950 | 3 310 | 23 390 | |
THIERACHE | 9 060 | 3 200 | 20 240 | |
PLAINE DE LA LYS | 13 840 | 4 810 | 23 710 | |
CAMBRAISIS | 16 100 | 3 300 | 26 280 | |
60-Oise | ||||
PLATEAU PICARD | 12 670 | 3 890 | 22 860 | |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 6 380 | 4 030 | 11 450 | |
VALOIS ET MULTIEN | 10 990 | 3 880 | 20 000 | |
PAYS DE BRAY | 8 010 | 4 440 | 19 040 | |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 8 060 | 4 850 | 20 810 | |
62-Pas-de-Calais | ||||
BOULONNAIS | 12 560 | 3 900 | 22 550 | |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 12 820 | 4 450 | 20 740 | |
TERNOIS | 10 750 | 3 850 | 23 740 | |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 11 260 | 3 270 | 26 890 | |
ARTOIS | 13 300 | 5 000 | 20 550 | |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 13 530 | 4 110 | 24 540 | |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 12 910 | 4 870 | 29 420 | |
80-Somme | ||||
SANTERRE | 11 010 | 4 510 | 21 400 | |
PONTHIEU | 10 030 | 3 700 | 18 110 | |
VIMEU, MARQUENTERRE | 8 750 | 3 410 | 13 330 | |
PLATEAU PICARD | 10 280 | 4 820 | 18 600 | |
11 ÎLE-DE-FRANCE | ||||
77-Seine-et-Marne | ||||
PERIURBAIN ET VALLEE | 7 380 | 3 300 | 16 690 | |
ZONE SUD | 5 750 | 2 640 | 10 410 | |
ZONE NORD | 8 390 | 2 620 | 19 730 | |
78 -Yvelines | 9 050 | 3 330 | 18 640 | |
91-Essonne | 6 960 | 3 990 | 14 410 | |
95-Val-d'Oise | 7 890 | 2 840 | 12 640 | |
28 NORMANDIE | ||||
14-Calvados | ||||
BESSIN | 8 760 | 3 420 | 15 000 | |
BOCAGE | 7 390 | 2 940 | 11 090 | |
PAYS D AUGE NORD | 9 340 | 3 600 | 15 490 | |
PLAINE DE CAEN NORD | 11 480 | 5 930 | 20 980 | |
PAYS D AUGE SUD | 8 420 | 3 600 | 13 140 | |
PLAINE DE CAEN SUD | 10 430 | 5 780 | 15 050 | |
27-Eure | ||||
LIEUVIN, PAYS D AUGE | 8 740 | 4 430 | 14 330 | |
PLATEAU D EVREUX SAINT ANDRE | 9 250 | 5 060 | 15 000 | |
PAYS D' OUCHE, PERCHE | 8 960 | 4 100 | 16 730 | |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 6 970 | 4 500 | 15 000 | |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 9 690 | 4 930 | 20 000 | |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 9 350 | 2 940 | 19 570 | |
50-Manche | ||||
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 5 650 | 2 940 | 9 680 | |
VAL DE SAIRE | 6 390 | 3 570 | 10 670 | |
COTENTIN | 6 450 | 2 700 | 10 110 | |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 7 090 | 2 980 | 10 970 | |
AVRANCHIN | 8 970 | 3 810 | 13 460 | |
LE MORTAINAIS | 7 810 | 2 310 | 13 180 | |
61-Orne | ||||
PERCHE ORNAIS | 6 780 | 2 930 | 11 880 | |
PAYS D'OUCHE | 6 500 | 3 140 | 9 480 | |
BOCAGE ORNAIS | 6 140 | 2 600 | 11 550 | |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 8 280 | 3 860 | 12 570 | |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 7 780 | 3 650 | 11 600 | |
76-Seine-Maritime | ||||
PAYS DE CAUX | 11 790 | 5 300 | 19 150 | |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 7 010 | 3 340 | 16 440 | |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 9 430 | 4 120 | 20 090 | |
PAYS DE BRAY | 8 440 | 5 000 | 13 400 | |
VALLEE DE LA SEINE | 6 800 | 3 710 | 13 840 | |
75 NOUVELLE AQUITAINE | ||||
16-Charente | ||||
MONTMORELIEN | 4 620 | 1 650 | 7 000 | |
ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 4 750 | 2 000 | 8 000 | |
COGNACAIS | 5 940 | 2 920 | 10 000 | |
CONFOLENTAIS, BRANDES | 3 300 | 1 500 | 6 000 | |
17-Charente-Maritime | ||||
MARAIS | 3 280 | 1 110 | 8 560 | |
AUNIS | 4 800 | 1 870 | 11 000 | |
SAINTONGE AGRICOLE | 5 740 | 2 330 | 8 500 | |
SAINTONGE VITICOLE | 5 820 | 2 270 | 10 000 | |
DOUBLE SAINTONGEAISE | 3 600 | 1 280 | 7 020 | |
19-Corrèze | ||||
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 2 130 | 720 | 5 200 | |
HAUT LIMOUSIN | 4 240 | 1 160 | 7 610 | |
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 3 860 | 1 450 | 7 500 | |
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST | 3 130 | 1 290 | 6 660 | |
23-Creuse | ||||
COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 940 | 1 120 | 4 490 | |
MARCHE | 2 650 | 990 | 5 340 | |
BAS BERRY | 3 020 | 1 230 | 4 000 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 1 610 | 890 | 3 870 | |
79-Deux-Sèvres | ||||
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 450 | 1 720 | 7 280 | |
PLAINE DE THOUARS | 3 280 | 1 680 | 4 970 | |
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 3 870 | 1 570 | 6 030 | |
GATINE | 3 340 | 1 480 | 6 510 | |
PLAINE DE NIORT BRIOUX | 3 810 | 1 570 | 6 000 | |
BOCAGE | 2 830 | 1 300 | 5 000 | |
MARAIS POITEVIN MOUILLE | 2 340 | 1 230 | 4 210 | |
24-Dordogne | ||||
RIBERACOIS | 4 980 | 1 090 | 13 300 | |
BERGERACOIS | 6 390 | 1 650 | 18 840 | |
PERIGORD BLANC | 5 340 | 1 080 | 30 570 | |
PERIGORD NOIR, CAUSSES | 6 660 | 1 200 | 30 000 | |
DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS | 5 020 | 1 120 | 22 850 | |
NONTRONNAIS | 4 650 | 1 250 | 23 790 | |
33-Gironde | ||||
FORET ET LANDES GIRONDINES | 4 980 | 880 | 19 560 | |
BAS MEDOC | 3 960 | 1 040 | 15 670 | |
MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES | 6 350 | 1 650 | 20 660 | |
BAZADAIS | 6 090 | 1 460 | 16 470 | |
ENTRE DEUX MERS VITICOLE | 7 430 | 1 550 | 18 040 | |
BLAYAIS ET DOUBLE | 3 660 | 1 020 | 9 710 | |
87-Haute-Vienne | ||||
MARCHE | 2 800 | 1 240 | 4 220 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 3 340 | 1 040 | 6 550 | |
40-Landes | ||||
MARENSIN ET FORET LANDAISE | 9 620 | 1 080 | 21 800 | |
CHALOSSE ET GAVES | 9 060 | 1 400 | 16 140 | |
MARSAN ET ARMAGNAC | 9 010 | 2 700 | 15 500 | |
47-Lot-et-Garonne | ||||
COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD | 8 010 | 2 730 | 13 050 | |
COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES | 8 570 | 2 240 | 29 000 | |
PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT | 10 840 | 3 040 | 19 090 | |
COTEAUX SUD GARONNE | 9 620 | 2 050 | 13 840 | |
PAYS DE SERRES, CAUSSES | 6 950 | 1 970 | 12 800 | |
64-Pyrénées-Atlantiques | ||||
COTEAUX BASQUES | 5 350 | 1 080 | 8 930 | |
COTEAUX DU BEARN | 9 220 | 2 780 | 18 540 | |
MONTAGNES | 4 200 | 760 | 16 470 | |
VALLEES ET COTEAUX DES GAVES | 8 350 | 1 780 | 17 950 | |
COTE BASQUE | ND | ND | ND | |
86-Vienne | ||||
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 690 | 1 940 | 8 240 | |
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 6 740 | 1 550 | 9 500 | |
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 650 | 1 630 | 7 300 | |
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 5 570 | 2 590 | 10 080 | |
GATINE | 5 970 | 2 000 | 9 760 | |
76 OCCITANIE | ||||
09-Ariège | ||||
PLAINE DE L'ARIEGE | 8 300 | 2 180 | 15 690 | |
COTEAUX DE L'ARIEGE | 5 320 | 1 970 | 13 120 | |
REGION SOUS PYRENEENNE | 3 620 | 1 410 | 7 340 | |
REGION PYRENEENNE | 3 120 | 1 340 | 10 770 | |
11-Aude | ||||
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, REGION VITICOLE | 6 800 | 980 | 13 170 | |
RAZES, PAYS DE SAULT | 6 370 | 930 | 12 320 | |
NARBONNAIS | 7 440 | 1 560 | 19 770 | |
12-Aveyron | ||||
SEGALA | 7 870 | 2 420 | 13 560 | |
BAS QUERCY | ND | ND | ND | |
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 7 250 | 1 960 | 12 630 | |
NORD AVEYRON | 7 060 | 2 540 | 12 200 | |
30-Gard | ||||
CEVENNES ET CAUSSES | 6 440 | 640 | 45 290 | |
SOUBERGUES ET GARRIGUES | 8 810 | 2 280 | 27 340 | |
VALLEE DU RHONE | 10 790 | 2 670 | 24 830 | |
PLAINE VITICOLE | 13 040 | 5 800 | 26 470 | |
32-Gers | ||||
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 7 530 | 3 000 | 10 310 | |
TENAREZE | 6 500 | 2 210 | 10 090 | |
ASTARAC | 7 510 | 2 610 | 11 000 | |
VIC BILH, RIVIERE BASSE | 6 850 | 3 000 | 11 590 | |
BAS ARMAGNAC | 6 420 | 2 220 | 10 720 | |
COTEAUX DU GERS | 8 280 | 3 130 | 11 000 | |
31-Haute-Garonne | ||||
COTEAUX DU GERS | 6 960 | 3 710 | 12 060 | |
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 6 320 | 2 120 | 10 080 | |
LES VALLEES | 9 510 | 4 000 | 15 280 | |
LAURAGAIS | 10 550 | 3 440 | 14 390 | |
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 5 190 | 1 790 | 7 930 | |
65-Hautes-Pyrénées | ||||
HAUTE VALLEE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 7 920 | 3 060 | 12 340 | |
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 6 360 | 1 870 | 12 450 | |
34-Hérault | ||||
SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 3 150 | 910 | 12 530 | |
SOUBERGUES | 7 650 | 1 200 | 20 020 | |
GARRIGUES | 14 790 | 1 190 | 50 210 | |
MINERVOIS | 4 290 | 1 260 | 12 280 | |
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 11 590 | 3 000 | 30 280 | |
46-Lot | ||||
QUERCY BLANC, CAUSSES | 4 960 | 1 770 | 10 920 | |
LIMARGUE, SEGALA | 6 520 | 2 290 | 13 190 | |
BOURIANE, VALLEES DU LOT ET DE LA DORDOGNE | ND | ND | ND | |
48-Lozère | ||||
MARGERIDE, AUBRAC | 4 950 | 700 | 41 360 | |
CEVENNES, CAUSSES | 2 880 | 720 | 12 590 | |
66-Pyrénées-Orientales | ||||
PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS | 12 450 | 2 120 | 34 510 | |
VALLESPIR ET ALBERES | 6 150 | 710 | 29 520 | |
CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE | 4 700 | 940 | 23 710 | |
CORBIERES DU ROUSSILLON | 4 790 | 730 | 12 700 | |
81-Tarn | ||||
GAILLACOIS | 6 260 | 2 910 | 10 840 | |
TARN CROISSANT NORD EST | 5 600 | 1 580 | 9 990 | |
TARN CENTRE SUD | 7 400 | 2 170 | 12 930 | |
82-Tarn-et-Garonne | ||||
BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES | 6 100 | 2 320 | 10 790 | |
COTEAUX DU GERS, LOMAGNE | 7 450 | 2 840 | 10 000 | |
VALLEES ET TERRASSES, NERACOIS | 7 980 | 2 500 | 14 140 | |
CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE | 4 330 | 1 470 | 7 070 | |
BAS QUERCY DE MONTCLARS ET LAURAGAIS | 6 190 | 2 310 | 12 500 | |
52 PAYS DE LA LOIRE | ||||
44-Loire-Atlantique | ||||
PAYS DE CHATEAUBRIANT | 2 620 | 1 420 | 8 250 | |
ESTUAIRE DE LA LOIRE, REGION NANTAISE | 2 220 | 760 | 10 020 | |
NORD OUEST LOIRE ATLANTIQUE | 2 310 | 890 | 7 120 | |
PAYS DE SEVRE ET MAINE | 3 090 | 940 | 10 000 | |
PAYS DE RETZ | 2 070 | 1 000 | 9 130 | |
BOCAGE ANGEVIN | 2 680 | 1 000 | 10 210 | |
MARAIS BRETON ET BAS BOCAGE | 2 400 | 520 | 8 930 | |
