ANNEXE I
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
Tableau 1
Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits « 1 pour 1 »
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
|---|---|---|
Moins de 25 m | 227,90 | 920 |
Dont Nouvelle Aquitaine | 220,61 | 551 |
dont Occitanie | 7,29 | 369 |
Tableau 2
Réservations de capacités dits « de droit »
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
|---|---|---|
Moins de 25 m | 7,59 | 328 |
dont Corse | 3,22 | 147 |
dont PACA | 4,37 | 181 |
Tableau 3
Réservations de capacités dits « Autres »
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
|---|---|---|
Plus de 25 m | 359,00 | 800 |
Moins de 25 m | 607,63 | 5 864 |
dont Bretagne | 15,93 | 482 |
dont Corse | 7,41 | 331 |
dont Hauts de France | 37,00 | 230 |
dont Normandie | 239,70 | 1 260 |
dont Nouvelle Aquitaine | 267,75 | 2 074 |
dont Occitanie | 27,34 | 752 |
dont PACA | 10,23 | 625 |
dont Pays de la Loire | 2,27 | 110 |
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.