Article 1
Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. - Directions départementales des territoires.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRES DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Ain (01) | Bourg-en-Bresse | 1 |
Aveyron (12) | Rodez | 1 | |
Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | 1 | |
Doubs (25) | Besançon | 1 | |
Drôme (26) | Valence | 1 | |
Eure (27) | Evreux | 1 | |
Eure-et-Loir (28) | Chartres | 1 | |
Isère (38) | Grenoble | 1 | |
Loiret (45) | Pierrefitte-ès-Bois | 1 | |
Nièvre (58) | Nevers | 1 | |
Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 | |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 1 | |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
Savoie (73) | Chambéry | 1 | |
Yvelines (78) | Versailles | 1 | |
Tarn (81) | Albi | 1 | |
Var (83) | Toulon | 1 | |
Vendée (85) | Longeville-sur-Mer | 1 | |
Gendarmes (sécurité maritime) | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 2 |
SOUS-TOTAL | 20 | ||
II. - Directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Bas-Rhin (67) | Grendelbruch | 1 |
SOUS-TOTAL | 1 | ||
III. - Directions de l'environnement de l'aménagement et du logement.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Martinique (972) | Fort-de-France | 1 |
Guadeloupe (971) | Saint-Claude | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
Directeurs de services déconcentrés outre-mer | Guadeloupe (971) | Saint-Claude | 1 |
Martinique (972) | Fort-de-France | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
Mayotte (976) | Mamoudzou | 1 | |
SOUS-TOTAL | 7 | ||
IV. - Directions interdépartementales des routes.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Correze (19) | Brive-la-Gaillarde | 1 |
Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 | |
Saône-et-Loire (71) | Saint-Marcel | 1 | |
Seine-et-Marne (77) | Brie-Comte-Robert | 1 | |
Essonne (91) | Villabé | 1 | |
Personnels d'astreinte, en zone de montagne, concourant au déneigement de sections de routes d'accès difficiles et très exposées aux intempéries | Hautes-Alpes (05) | Montgenèvre | 2 |
Chorges | 1 | ||
L'Argentière-la-Bessée | 1 | ||
Pyrénées-Orientales (66) | Porta | 1 | |
Personnels d'astreinte concourant aux missions d'exploitation, d'entretien et de gestion du réseau routier national d'Ile-de-France qui effectuent les interventions sur événement routier relatif à la circulation et à la sécurité | Yvelines (78) | Andrésy | 1 |
Jouy-en-Josas | 12 | ||
Maulette | 2 | ||
Orgeval | 7 | ||
Plaisir | 2 | ||
Sartrouville | 1 | ||
Trappes | 1 | ||
Essonne (91) | Les Ulis | 10 | |
Villabé | 10 | ||
Hauts-de-Seine (92) | Boulogne-Billancourt | 1 | |
Nanterre | 3 | ||
Saint-Cloud | 3 | ||
Val-de-Marne (94) | Arcueil | 4 | |
Champigny-sur-Marne | 9 | ||
Chevilly-Larue | 9 | ||
SOUS-TOTAL | 85 | ||
V. - Directions interrégionales de la mer.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Gironde (33) | Le Verdon sur Mer | 1 |
Seine Maritime (76) | Le Havre | 1 | |
Vendée (85) | Noirmoutier-en-l'île | 1 | |
Agents concourant aux missions d'urgence pour la sécurité de la navigation et signalisation maritime (dispositif POLMAR, maintien en condition opérationnelle des sites isolés ou fréquentés) | Alpes-Maritimes (06) | Juan-les Pins | 2 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 | ||
Aude (11) | Leucate | 1 | |
Bouches-du-Rhône (13) | Port-de-Bouc | 1 | |
Hérault (34) | Sète | 2 | |
Var (83) | Six-Fours | 1 | |
Hyères | 1 | ||
Ramatuelle | 1 | ||
Gironde (33) | Le Verdon sur Mer | 6 | |
Côte-d'Armor (22) | Lezardrieux | 1 | |
Morbihan (56) | Belle Ile en Mer | 1 | |
Ile de Groix | 1 | ||
Manche (50) | Granville | 2 | |
Cherbourg-en-Cotentin | 1 | ||
Directeurs de CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) | Finistère (29) | Plouarzel | 1 |
Morbihan (56) | Etel | 1 | |
Var (83) | La Garde | 1 | |
SOUS-TOTAL | 28 | ||
VI. - Directions de la mer.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agents concourant aux missions d'urgence pour la sécurité de la navigation et signalisation maritime (dispositif POLMAR, maintien en condition opérationnelle des sites isolés ou fréquentés) | Guadeloupe (971) | Le Gosier | 4 |
Saint-Martin | 1 | ||
La Réunion (974) | Le Port | 1 | |
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 1 |
Directeurs de la mer | Guadeloupe (971) | Baie Mahault | 1 |
Martinique (972) | Fort-de-France | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
Personnel de direction soumis à astreintes dans le contexte particulier outre-mer (crises fréquentes sur des champs très larges, conditions de vie ultramarine difficiles, décalage horaire) concourant aux missions d'urgence | Guadeloupe (971) | Baie Mahault | 1 |
Personnels intervenant outremer dans la coordination des opérations de sauvetage | Martinique (972) | Fort-de-France | 8 |
La Réunion (974) | Le Port | 6 | |
Mayotte (976) | Pamandzi | 3 | |
Directeurs de CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) | Martinique (972) | Fort-de-France | 1 |
La Réunion (974) | Le Port | 1 | |
SOUS-TOTAL | 30 | ||
VII. - Direction générale des territoires et de la mer de Guyane.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Directeurs de services déconcentrés outre-mer | Guyane (973) | Cayenne | 1 |
Directeurs de la mer | Guyane (973) | Cayenne | 1 |
Gendarmes (sécurité maritime) | Guyane (973) | Remire Montjoly | 4 |
SOUS-TOTAL | 6 | ||
VIII. - Secrétariat général - Direction des affaires financières.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Personnels chargés de la sûreté, sécurité ou de l'exploitation technique des bâtiments | Paris (75) | Paris | 1 |
Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 3 | |
Puteaux | 8 | ||
SOUS-TOTAL | 12 | ||
IX. - Centre national des ponts de secours.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Seine-et-Marne (77) | Verneuil-L'Etang | 2 |
SOUS-TOTAL | 2 | ||
X. - Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Nord (59) | Valenciennes | 2 |
Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 2 | |
SOUS-TOTAL | 4 | ||
XI. - Direction générale de l'aviation civile.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Paris (75) | Paris | 1 |
Essonne (91) | Athis-Mons | 1 | |
Responsables des services de la navigation aérienne, chargés de la continuité de service (DSNA) | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 3 |
Cannes | 1 | ||
Aude (11) | Carcassonne | 1 | |
Aveyron (12) | Salles-La Source | 1 | |
Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 3 | |
Marignane | 3 | ||
Les Milles | 1 | ||
Calvados (14) | Saint-Gatien-des-Bois | 1 | |
Carpiquet | 1 | ||
Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 1 | |
Corrèze (19) | Nespouls | 1 | |
Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 2 | |
Figari | 1 | ||
Haute-Corse (2B) | Lucciana | 1 | |
Calvi | 1 | ||
Côte-d'Or (21) | Longvic | 1 | |
Dordogne (24) | Bergerac | 1 | |
Finistère (29) | Loperhet | 3 | |
Guipavas | 1 | ||
Quimper | 1 | ||
Gard (30) | Nîmes | 1 | |
Haute-Garonne (31) | Blagnac | 3 | |
Balma | 1 | ||
Gironde (33) | Mérignac | 9 | |
Hérault (34) | Mauguio | 2 | |
Ille-et-Vilaine (35) | Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | |
Indre (36) | Déols | 2 | |
Isère (38) | Saint-Geoirs | 1 | |
Jura (39) | Tavaux | 1 | |
Landes (40) | Biscarosse | 1 | |
Loire (42) | Andrézieux-Bouthéon | 1 | |
Loire-Atlantique (44) | Bouguenais | 3 | |
Montoir-de-Bretagne | 1 | ||
Lot-et-Garonne (47) | Le Passage | 1 | |
Marne (51) | Reims | 3 | |
Vatry | 1 | ||
Moselle (57) | Goin | 2 | |
Nord (59) | Lesquin | 3 | |
Merville | 1 | ||
Oise (60) | Tillé | 1 | |
Pas-de-Calais (62) | Le Touquet | 1 | |
Puy-de-Dôme (63) | Aulnat | 2 | |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Anglet | 1 | |
Uzein | 1 | ||
Hautes-Pyrénées (65) | Juillan | 1 | |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
Bas-Rhin (67) | Entzheim | 3 | |
Haut-Rhin (68) | Colmar | 1 | |
Saint Louis | 2 | ||
Rhône (69) | Lyon Saint Exupéry | 3 | |
Bron | 1 | ||
Saône-et-Loire (71) | Saint-Yan | 1 | |
Savoie (73) | Chambéry | 1 | |
Haute-Savoie (74) | Annecy | 1 | |
Seine-Maritime (76) | Boos | 1 | |
Seine-et-Marne (77) | Reau | 1 | |
Yvelines (78) | Toussus | 1 | |
Chavenay | 1 | ||
Vaucluse (84) | Avignon | 1 | |
Vienne (86) | Biard | 1 | |
Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 | |
Essonne (91) | Athis-Mons | 9 | |
Seine-Saint-Denis (93) | Le Bourget | 1 | |
Val-d'Oise (95) | Roissy-en-France | 3 | |
Guadeloupe (971) | Le Raizet | 4 | |
Martinique (972) | Le Lamentin | 5 | |
Guyane (973) | Matoury | 4 | |
La Réunion (974) | Gillot-Sainte-Marie | 4 | |
Mayotte (976) | Pamandzi | 2 | |
Directeurs interrégionaux (DSAC) | Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 |
Finistère (29) | Guipavas | 1 | |
Haute-Garonne (31) | Blagnac | 1 | |
Gironde (33) | Mérignac | 1 | |
Bas-Rhin (67) | Entzheim | 1 | |
Rhône (69) | Lyon | 1 | |
Essonne (91) | Athis-Mons | 1 | |
Martinique (972) | Fort-de-France | 1 | |
La Réunion (974) | Gillot | 1 | |
Adjoint au directeur interrégional (DSAC) | Martinique (972) | Fort-de-France | 1 |
Délégués (DSAC) | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
Loire-Atlantique (44) | Bouguenais | 1 | |
Nord (59) | Lesquin | 1 | |
Oise (60) | Tillé | 1 | |
Haut-Rhin (68) | Blotzheim | 1 | |
Guadeloupe (971) | Le Raizet | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
Mayotte (976) | Pamandzi | 1 | |
Adjoints aux délégués (DSAC) | Guadeloupe (971) | Le Raizet | 1 |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
SOUS-TOTAL | 148 | ||
XII. - Direction des affaires maritimes - Sous-direction des systèmes d'information maritimes.
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Ille-et-Vilaine (35) | Saint-Malo | 1 |
SOUS-TOTAL | 1 | ||
TOTAL NAS Ministère de la transition écologique | 344 |