ANNEXE
Etat A. - Répartition par programme des crédits ouverts pour 2020, intéressant les missions du budget général
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du programme |
|---|---|---|---|---|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 6 250 000 000 | 6 250 000 000 | ||
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 356 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | Ministre du travail |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 750 000 000 | 750 000 000 | Ministre de l'action et des comptes publics |
Remboursements et dégrèvements | 4 566 000 000 | 4 566 000 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 4 566 000 000 | 4 566 000 000 | Ministre de l'action et des comptes publics |
Totaux | 10 816 000 000 | 10 816 000 000 | ||
Etat B. - Répartition par programme des crédits pour 2020 annulés, intéressant les missions du budget général
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT annulées (en euros) | CRÉDITS DE PAIEMENT annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Remboursements et dégrèvements | 598 000 000 | 598 000 000 | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 598 000 000 | 598 000 000 |
Totaux | 598 000 000 | 598 000 000 | |
Etat C. - Répartition par programme des crédits pour 2020 annulés, intéressant les comptes d'affectation spéciale
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT annulées (en euros) | CRÉDITS DE PAIEMENT annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Participations financières de l'Etat | 6 980 000 000 | 6 980 000 000 | |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 4 980 000 000 | 4 980 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Totaux | 6 980 000 000 | 6 980 000 000 | |
Etat D. - Répartition par programme des crédits ouverts pour 2020, intéressant les comptes de concours financiers
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du programme |
|---|---|---|---|---|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Avances à des services de l'Etat | 824 | 500 000 000 | 500 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
Totaux | 500 000 000 | 500 000 000 | ||