Article 47
L'article A. 444-104 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au 1° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,289 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,809 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 1,234 % |
Plus de 30 000 € | 0,905 % |
2° Le tableau figurant au c du 2° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 1,258 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,692 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,472 % |
Plus de 30 000 € | 0,346 % |
3° Le tableau figurant au 3° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 2,322 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,277 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,871 % |
Plus de 30 000 € | 0,639 % |