Article 30
L'article A. 444-87 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au a du 1° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
2° Le tableau figurant au b du 1° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |
3° Le tableau figurant au 2° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 7,740 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 3,193 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 2,128 % |
Plus de 60 000 € | 1,596 % |
4° Le tableau figurant au a du 3° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 7,256 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,993 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,995 % |
Plus de 60 000 € | 1,497 % |
5° Le tableau figurant au b du 3° est ainsi modifié :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |