Article 4
Le tableau de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
Echelon atteint dans le grade de chef technicien forestier | Echelon dans le corps des cadres techniques | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Echelon atteint dans le grade de technicien forestier principal | Echelon dans le corps des cadres techniques | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
13e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
5e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».