ANNEXE
CHAMP DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION CONCERNÉES PAR L'APPLICATION DU MÉCANISME DE DÉGRESSIVITÉ TARIFAIRE, ET VALEUR DU SEUIL MENTIONNÉ AU 1O DE L'ARTICLE R. 162-42-1-4 EN TAUX D'ÉVOLUTION
RACINE de GHM | LIBELLÉ | VALEUR du seuil |
|---|---|---|
01C14 01C15 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien Et libérations du médian au canal carpien | 7 % |
02C05 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie | 11 % |
03C10 03C27 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans Et interventions sur les amygdales, en ambulatoire | 3 % |
03C14 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans | 5 % |
03K02 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires | 12 % |
05C17 | Ligatures de veines et éveinages | 9 % |
05K06 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde | 10 % |
06C09 | Appendicectomies non compliquées | 11 % |
06K05 | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | 12 % |
07C13 07C14 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aigües, et cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aigües | 6 % |
08C24 | Prothèses de genou | 12 % |
08C27 08C52 | Autres interventions sur le rachis Et autres interventions majeures sur le rachis | 14 % |
08C40 | Arthroscopies d'autres localisations | 27 % |
08C48 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | 6 % |
10C09 10C13 | Gastroplasties pour obésité Et Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité | 25 % |
11C11 11C12 11C13 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires Et Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire Et Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | 14 % |
11K08 | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | 3 % |
14C08 | Césariennes pour grossesse unique | 3 % |
Lorsque plusieurs racines sont regroupées, l'activité à laquelle est appliqué le seuil est mesurée en additionnant l'activité produite pour lesdites racines.