ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Culture | 20 246 102 | 26 855 788 | |
Patrimoines | 175 | 5 828 652 | 12 306 828 |
Création | 131 | 10 165 342 | 1 180 879 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 4 252 108 | 13 368 081 |
Médias, livre et industries culturelles | 18 849 650 | 8 928 277 | |
Presse | 180 | 18 049 473 | 7 962 347 |
Livre et industries culturelles | 334 | 578 411 | 744 164 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | 221 766 | 221 766 |
Recherche et enseignement supérieur | 1 464 736 | 1 294 585 | |
Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 1 464 736 | 1 294 585 |
Totaux | 40 560 488 | 37 078 650 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Culture | 20 246 102 | 26 855 788 | |
Création | 131 | 10 165 342 | 1 180 879 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 4 252 108 | 13 368 081 |
Patrimoines | 175 | 5 828 652 | 12 306 828 |
Médias, livre et industries culturelles | 18 849 650 | 8 928 277 | |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | 221 766 | 221 766 |
Presse | 180 | 18 049 473 | 7 962 347 |
Livre et industries culturelles | 334 | 578 411 | 744 164 |
Recherche et enseignement supérieur | 1 464 736 | 1 294 585 | |
Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 1 464 736 | 1 294 585 |
Totaux | 40 560 488 | 37 078 650 | |
Dont titre 2. |