ANNEXE X
TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Tarifs des forfaits annuels urgence (FAU)
PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION D'UN FORFAIT ATU | TARIF |
|---|---|
< 5000 | 471 306 |
[5000,7500[ | 636 263 |
[7500,10000[ | 801 220 |
[10000,12500[ | 966 177 |
[12500,15000[ | 1 131 134 |
[15000,17500[ | 1 296 091 |
[17500,20000[ | 1 467 743 |
[20000,22500[ | 1 639 395 |
[22500,25000[ | 1 811 047 |
[25000,27500[ | 1 982 698 |
[27500,30000[ | 2 154 350 |
[30000,32500[ | 2 326 002 |
[32500,35000[ | 2 497 654 |
[35000,37500[ | 2 669 306 |
[37500,40000[ | 2 840 958 |
[40000,42500[ | 3 012 610 |
[42500,45000[ | 3 184 262 |
[45000,47500[ | 3 355 913 |
[47500,50000[ | 3 527 565 |
[50000,52500[ | 3 699 217 |
[52500,55000[ | 3 870 869 |
[55000,57500[ | 4 042 521 |
[57500,60000[ | 4 214 173 |
[60000,62500[ | 4 385 825 |
[62500,65000[ | 4 557 477 |
[65000,67500[ | 4 729 129 |
[67500,70000[ | 4 900 780 |
[70000,72500[ | 5 072 432 |
[72500,75000[ | 5 244 084 |
[75000,77500[ | 5 415 736 |
[77500,80000[ | 5 587 388 |
Au-delà de 80 000 ATU, le forfait est majoré de 171 652 € pour chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
II. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO)
COORDINATION hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu | MONTANT (en euros) | ||
|---|---|---|---|
E2 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau et au moins 40 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 335 000 |
E1 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau et entre 20 et 39 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 290 000 |
B | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Entre 10 et 19 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 196 011 |
C | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Entre 1 et 9 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 116 037 |
D | Autorisation prélèvement de tissus uniquement | 23 458 |
NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS DE CORNÉES | MONTANT (en euros) |
|---|---|
5 à 9 | 12 520 |
10 à 19 | 21 910 |
20 à 34 | 28 952 |
35 à 54 | 34 235 |
55 et + | 38 196 |
NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS D'OS ET DE TISSUS mous de l'appareil locomoteur + NB de donneurs prélevés de vaisseaux (veines et artères) + NB de donneurs prélevés de valves cardiaques + NB de donneurs prélevés de peau | MONTANT (en euros) |
|---|---|
5 à 9 | 12520 |
10 à 14 | 21 910 |
15 à 24 | 28 952 |
25 à 39 | 34 235 |
40 et + | 38 196 |
III. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) :
MONTANTS (EN EUROS) | ||
|---|---|---|
Reins | Autres organes | |
Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes) | 40 431 | 35 839 |
Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes) | 9 412 | 8 494 |
Valorisation par tranche de 5 donneurs vivants d'organe (la moyenne sur trois ans doit au moins être égale à 1) | 22 957 | 22 957 |
Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins | 8 814 | |
CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES | MONTANT (en euros) |
|---|---|
Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire, | 5278 |
Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique | 17 294 |
Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire | 36 045 |