Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du |
|---|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 10 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 10 ans et 4 mois |
2012 | 10 ans et 8 mois |
2013 | 11 ans |
2014 | 11 ans et 4 mois |
2015 | 11 ans et 8 mois |
A compter de 2016 | 12 ans |
Fonctionnaires et ouvriers d'Etat ainsi que militaires
dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du |
|---|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 15 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 15 ans et 4 mois |
2012 | 15 ans et 8 mois |
2013 | 16 ans |
2014 | 16 ans et 4 mois |
2015 | 16 ans et 8 mois |
A compter de 2016 | 17 ans |
Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du |
|---|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 25 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 25 ans et 4 mois |
2012 | 25 ans et 8 mois |
2013 | 26 ans |
2014 | 26 ans et 4 mois |
2015 | 26 ans et 8 mois |
A compter de 2016 | 27 ans |
Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé |
|---|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 30 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 30 ans et 4 mois |
2012 | 30 ans et 8 mois |
2013 | 31 ans |
2014 | 31 ans et 4 mois |
2015 | 31 ans et 8 mois |
A compter de 2016 | 32 ans |