Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
Article 42.1
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
| Assiette de cotisation : tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS | Assiette de cotisation : tranche de salaire supérieure à 1 PASS | ||
|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel |
| 1,95 % | 0,17 % | 1,50 % | 0,14 % |
| Total : 2,12 % | Total : 1,64 % | ||
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
| T < 1PASS | T > 1PASS | |
|---|---|---|
| Employeur | 92 % | 92 % |
| Personnel | 8 % | 8 % |
Article 42.2
Garantie remboursement des frais de soins
| Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS | Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS | |||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Personnel | Employeur | Personnel | |
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1] | 0,997 % du PMSS | 0,053 % du PMSS | 1,433 % du PMSS | 0,076 % du PMSS |
| Total : 1,050 % | Total : 1,509 % | |||
| Autres départements | 1,662 % du PMSS | 0,087 % du PMSS | 2,390 % du PMSS | 0,126 % du PMSS |
| Total : 1,749 % | Total : 2,516 % | |||
| [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. | ||||
La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :
| Employeur | 95 % |
| Personnel | 5 % |