Article 1er
L'article 4 et l'article 6 de l'accord du 27 octobre 2020 concernant les cotisations sont modifiés comme suit :
Les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants :
1.1. Salariés couverts à titre obligatoire
Régime de base
| Régime général | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base conventionnelle | Salarié obligatoire | 1,54 % |
| Conjoint facultatif | 1,71 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,84 % | |
| Régime Alsace-Moselle | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base conventionnelle | Salarié obligatoire | 1,07 % |
| Conjoint facultatif | 1,19 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,58 % | |
Régime de base + option à titre obligatoire pour l'entreprise et obligatoire pour le salarié
| Régime général | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base + option obligatoire | Salarié obligatoire | 1,93 % |
| Conjoint facultatif | 2,17 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 1,12 % | |
| Régime Alsace-Moselle | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base + option obligatoire | Salarié obligatoire | 1,46 % |
| Conjoint facultatif | 1,65 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 1,87 % | |
1.2. Salariés couverts à titre facultatif et ayants droit couverts à titre facultatif
| Régime général | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base + option obligatoire | Salarié obligatoire | 0,46 % |
| Conjoint facultatif | 0,47 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,29 % | |
| Régime Alsace-Moselle | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Base + option obligatoire | Salarié obligatoire | 0,46 % |
| Conjoint facultatif | 0,47 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,29 % | |
1.3 Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la « loi Évin »
Régime de base (tarifs proposés en année 1)
| Régime général | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » | ||
| Base | Conjoint de salarié décédé | 1,54 % |
| Chômeur | 1,54 % | |
| Invalide | 1,54 % | |
| Pré-retraité | 1,54 % | |
| Retraité | 1,54 % | |
| Conjoint facultatif | 2,31 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,84 % | |
| Régime Alsace-Moselle | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » | ||
| Base | Conjoint de salarié décédé | 1,07 % |
| Chômeur | 1,07 % | |
| Invalide | 1,07 % | |
| Pré-retraité | 1,07 % | |
| Retraité | 1,07 % | |
| Conjoint facultatif | 1,61 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,58 % | |
Régime de base + option (tarifs proposés en année 1)
| Régime général | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » | ||
| Base + option | Conjoint de salarié décédé | 1,93 % |
| Chômeur | 1,93 % | |
| Invalide | 1,93 % | |
| Pré-retraité | 1,93 % | |
| Retraité | 1,93 % | |
| Conjoint facultatif | 2,90 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 1,12 % | |
| Régime Alsace-Moselle | En pourcentage du PMSS | |
|---|---|---|
| Maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » | ||
| Base + option | Conjoint de salarié décédé | 1,46 % |
| Chômeur | 1,46 % | |
| Invalide | 1,46 % | |
| Pré-retraité | 1,46 % | |
| Retraité | 1,46 % | |
| Conjoint facultatif | 2,19 % | |
| Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) | 0,87 % | |
Il n'est pas autrement dérogé aux dispositions de l'accord du 27 octobre 2020 tel que modifié par avenant du 17 décembre 2020.